【盘中播报】沪指涨0.26% 房地产行业涨幅最大
2024年05月17日 | 小微 | 浏览量:53711
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.26%,A股成交量643.41亿股,成交金额6610.74亿元,比上一个交易日增加0.41%。个股方面,3089只个股上涨,其中涨停69只,2000只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,房地产、国防军工、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.72%、1.30%、0.93%;家用电器、传媒、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为1.44%、0.91%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 3.72 | 390.07 | 33.12 | 特发服务 | 12.12 |
国防军工 | 1.30 | 265.67 | 31.93 | 安达维尔 | 14.59 |
电子 | 0.93 | 628.72 | -3.35 | 雷曼光电 | 20.04 |
通信 | 0.90 | 291.05 | -8.77 | 神宇股份 | 15.80 |
基础化工 | 0.83 | 442.04 | 4.61 | 肯特股份 | 19.33 |
计算机 | 0.79 | 419.88 | 3.45 | 安居宝 | 20.00 |
农林牧渔 | 0.75 | 100.56 | 3.59 | 普莱柯 | 10.01 |
交通运输 | 0.52 | 190.80 | 9.60 | 韵达股份 | 10.00 |
公用事业 | 0.49 | 168.82 | 2.53 | 甘肃能源 | 10.04 |
建筑材料 | 0.46 | 100.11 | -2.84 | 凯盛新能 | 10.04 |
石油石化 | 0.46 | 62.98 | -8.31 | ST新潮 | 5.21 |
建筑装饰 | 0.44 | 201.66 | -1.44 | 设研院 | 14.84 |
银行 | 0.38 | 177.68 | -19.72 | 张家港行 | 1.15 |
商贸零售 | 0.36 | 87.21 | 7.49 | 德必集团 | 8.85 |
非银金融 | 0.33 | 239.58 | 1.49 | 华铁应急 | 4.04 |
食品饮料 | 0.26 | 181.52 | -9.30 | 绝味食品 | 5.60 |
有色金属 | 0.19 | 266.13 | -21.47 | 丰华股份 | 6.82 |
社会服务 | 0.18 | 61.38 | -13.61 | 安邦护卫 | 5.12 |
煤炭 | 0.17 | 44.09 | -26.08 | 淮河能源 | 1.88 |
机械设备 | 0.17 | 414.27 | 7.96 | 交控科技 | 20.02 |
电力设备 | 0.13 | 471.74 | 8.37 | 帝尔激光 | 20.00 |
综合 | 0.07 | 10.22 | -0.87 | 综艺股份 | 1.62 |
汽车 | 0.00 | 351.35 | 8.21 | 长源东谷 | 10.01 |
美容护理 | -0.14 | 20.60 | -2.49 | 芭薇股份 | -3.55 |
轻工制造 | -0.14 | 111.97 | 4.20 | 力诺特玻 | -3.70 |
环保 | -0.22 | 54.24 | -1.81 | 法尔胜 | -9.80 |
钢铁 | -0.54 | 39.24 | -25.55 | 盛德鑫泰 | -5.31 |
医药生物 | -0.70 | 431.69 | -5.20 | 太极集团 | -5.86 |
纺织服饰 | -0.82 | 44.14 | -13.86 | ST阳光 | -5.21 |
传媒 | -0.91 | 189.26 | -15.43 | 星辉娱乐 | -8.28 |
家用电器 | -1.44 | 152.05 | 1.25 | *ST同洲 | -4.91 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。