计算机行业今日跌1.33%,主力资金净流出22.24亿元
2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:55195
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业今日跌1.33%,主力资金净流出22.24亿元)
沪指7月17日下跌0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,涨幅分别为1.99%、1.54%。跌幅居前的行业为有色金属、通信,跌幅分别为2.79%、2.54%。计算机行业今日下跌1.33%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌1.33%,全天主力资金净流出22.24亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有34只,涨停的有1只;下跌的有296只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有89只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是金山办公,今日净流入资金9016.17万元,紧随其后的是智微智能、国新健康,净流入资金分别为5979.02万元、1434.49万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有浪潮信息、中科曙光、德赛西威,净流出资金分别为3.81亿元、1.68亿元、1.39亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 0.79 | 1.13 | 9016.17 |
001339 | 智微智能 | 2.97 | 20.20 | 5979.02 |
000503 | 国新健康 | 2.52 | 1.59 | 1434.49 |
002232 | 启明信息 | 2.70 | 10.22 | 1358.73 |
300803 | 指南针 | 0.03 | 1.05 | 1322.33 |
300771 | 智莱科技 | -0.43 | 11.15 | 1184.91 |
002439 | 启明星辰 | -0.74 | 1.35 | 770.88 |
600602 | 云赛智联 | 0.48 | 1.68 | 726.33 |
300377 | 赢时胜 | -0.40 | 1.02 | 714.07 |
688787 | 海天瑞声 | -1.55 | 3.12 | 713.12 |
300678 | 中科信息 | -0.16 | 2.18 | 639.16 |
002279 | 久其软件 | -0.68 | 3.41 | 617.27 |
300624 | 万兴科技 | -0.54 | 4.41 | 563.24 |
300288 | 朗玛信息 | 1.77 | 2.83 | 540.11 |
603383 | 顶点软件 | 0.97 | 1.55 | 535.26 |
000555 | 神州信息 | -0.58 | 0.71 | 521.53 |
002528 | ST英飞拓 | 5.03 | 1.81 | 482.88 |
603636 | 南威软件 | 0.93 | 1.45 | 416.01 |
300469 | 信息发展 | -1.83 | 23.91 | 413.62 |
300226 | 上海钢联 | 0.80 | 2.13 | 407.88 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -2.30 | 4.58 | -38141.31 |
603019 | 中科曙光 | -1.06 | 3.71 | -16769.22 |
002920 | 德赛西威 | -4.77 | 2.81 | -13878.43 |
000938 | 紫光股份 | 1.90 | 6.52 | -12992.59 |
301236 | 软通动力 | -2.34 | 3.55 | -7926.39 |
300098 | 高新兴 | -5.93 | 9.71 | -6983.60 |
603516 | 淳中科技 | -9.31 | 5.83 | -6075.95 |
300290 | 荣科科技 | -5.01 | 7.10 | -5406.89 |
000034 | 神州数码 | 3.07 | 9.33 | -5307.44 |
300496 | 中科创达 | -2.76 | 3.06 | -4887.06 |
300339 | 润和软件 | -1.71 | 1.98 | -4493.48 |
002195 | 岩山科技 | -4.67 | 2.24 | -4367.86 |
603171 | 税友股份 | -7.65 | 3.77 | -3567.66 |
002230 | 科大讯飞 | -0.23 | 1.06 | -3518.51 |
300455 | 航天智装 | -5.99 | 3.16 | -3418.72 |
600536 | 中国软件 | -1.45 | 1.06 | -3348.73 |
002261 | 拓维信息 | -2.59 | 1.77 | -3032.56 |
002405 | 四维图新 | -1.66 | 1.45 | -2810.80 |
002410 | 广联达 | 2.48 | 5.23 | -2608.73 |
002380 | 科远智慧 | -5.47 | 6.26 | -2581.28 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。