主力资金动向 7.27亿元潜入房地产业
2024年07月17日 | 小微 | 浏览量:71651
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 7.27亿元潜入房地产业)
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅1.51%,整体换手率1.39%,成交量较前一个交易日变动44.48%,主力资金净流量7.27亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.38%,整体换手率2.25%,成交量较前一个交易日变动-13.62%,主力资金净流量-84.33亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 30.36 | 44.48 | 1.39 | 1.51 | 7.27 |
食品饮料 | 7.23 | 23.05 | 0.81 | 1.99 | 5.96 |
传媒 | 24.49 | 26.94 | 1.73 | 0.32 | 2.43 |
商贸零售 | 23.00 | 36.64 | 1.86 | 1.54 | 2.31 |
医药生物 | 29.38 | 19.06 | 1.08 | 1.34 | 1.91 |
建筑材料 | 6.67 | 25.82 | 0.98 | 1.21 | 1.47 |
综合 | 3.29 | 15.69 | 1.73 | 0.86 | 0.58 |
美容护理 | 1.10 | -1.44 | 0.88 | 0.86 | 0.33 |
纺织服饰 | 7.34 | 3.14 | 1.07 | -0.45 | 0.28 |
社会服务 | 8.55 | 36.24 | 2.04 | 0.35 | -0.24 |
轻工制造 | 7.53 | -1.35 | 0.94 | -0.35 | -0.34 |
农林牧渔 | 10.81 | -1.19 | 1.21 | 0.80 | -0.74 |
环保 | 6.66 | -5.87 | 0.80 | -0.90 | -0.99 |
钢铁 | 7.15 | 14.28 | 0.37 | -0.61 | -1.44 |
建筑装饰 | 21.04 | 15.51 | 0.81 | -0.14 | -3.62 |
煤炭 | 8.40 | 39.89 | 0.65 | -2.04 | -3.74 |
非银金融 | 19.53 | 19.97 | 0.46 | 1.24 | -4.10 |
家用电器 | 6.74 | 5.90 | 0.94 | -1.31 | -6.53 |
石油石化 | 9.41 | 20.90 | 0.26 | -2.07 | -7.38 |
基础化工 | 24.25 | 1.49 | 0.95 | -0.91 | -9.46 |
交通运输 | 24.31 | 17.63 | 0.60 | -0.05 | -9.53 |
国防军工 | 10.67 | -5.57 | 1.00 | -1.09 | -10.09 |
机械设备 | 29.64 | 6.09 | 1.11 | -1.46 | -11.35 |
电力设备 | 32.38 | 8.66 | 1.36 | -0.43 | -11.47 |
公用事业 | 25.08 | 29.38 | 0.66 | -1.50 | -13.42 |
银行 | 26.80 | -9.78 | 0.20 | 0.46 | -14.44 |
通信 | 14.57 | -4.34 | 1.26 | -2.54 | -21.04 |
汽车 | 39.99 | -22.80 | 1.89 | -1.39 | -21.38 |
计算机 | 35.39 | -0.62 | 1.98 | -1.33 | -22.24 |
有色金属 | 39.72 | 19.91 | 1.82 | -2.79 | -24.34 |
电子 | 63.71 | -13.62 | 2.25 | -2.38 | -84.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。