深沪北百元股数量达46只,电子行业占比最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:深沪北百元股数量达46只,电子行业占比最高)
以最新收盘价计算,A股平均股价为9.69元,其中股价超过100元的有46只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月16日收盘,沪指报收2976.30点,上涨0.08%,A股平均股价为9.69元,个股股价分布看,股价超过100元的有46只,股价在50元至100元的有150只,股价在30元至50元的有369只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1476.00元,上涨0.07%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为451.52元、347.57元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.23%,跑赢沪指1.15个百分点。今日上涨的有31只,涨幅居前的有寒武纪、迈为股份等,下跌的有15只,跌幅居前的有兴齐眼药、石头科技等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.46%,其间沪指下跌1.86%,涨幅居前的有乐鑫科技、寒武纪、恒玄科技等,涨幅分别为42.37%、24.91%、23.38%,今年以来平均涨幅为5.46%,强于沪指5.42%,累计涨幅居前的有新易盛、深南电路、寒武纪等,涨幅分别为131.43%、85.69%、85.12%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有12只股上榜,占百元股总数的比例为26.09%;有9只股来自医药生物行业,占比19.57%;6只股来自食品饮料行业,占比13.04%。
所属板块来看,百元股中,主板有16只、创业板有8只、北交所有1只,另有21只来自科创板,占百元股的比例为45.65%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中际旭创、新易盛、恒玄科技等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,新易盛上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为146.60元,上涨空间达28.60%,其次是恒玄科技,上涨空间为12.85%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1476.00 | 0.07 | 0.16 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 451.52 | -0.79 | 0.00 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 347.57 | 3.80 | 1.49 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 332.68 | -2.79 | 0.02 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 271.80 | -2.05 | 0.33 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 258.99 | -1.04 | 1.01 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 249.84 | 20.00 | 0.05 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 236.31 | 0.45 | 0.20 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 216.79 | 2.98 | 0.41 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 205.05 | 4.99 | 0.07 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 200.70 | -0.89 | 0.24 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 195.36 | 4.13 | 0.01 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 193.18 | -1.39 | 0.41 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 185.32 | 0.63 | 2.87 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 179.30 | 0.66 | 0.39 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 174.39 | 4.56 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 166.27 | -2.21 | 1.02 | 美容护理 |
300896 | 爱美客 | 166.20 | -0.25 | 0.74 | 美容护理 |
688506 | 百利天恒 | 164.60 | -1.44 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 162.05 | -1.45 | 0.00 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 159.35 | 2.22 | 1.30 | 传媒 |
688027 | 国盾量子 | 151.75 | 2.95 | 0.02 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 148.12 | -0.98 | 2.26 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 147.30 | 2.69 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 147.18 | 0.33 | 0.74 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 146.70 | -4.73 | 3.76 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 137.60 | 1.86 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 137.57 | -0.53 | 0.55 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 130.50 | 2.43 | 1.35 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 127.85 | 0.35 | 0.46 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 127.48 | -0.02 | 0.40 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 125.10 | 0.89 | 0.02 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 121.96 | 0.84 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 121.48 | 1.66 | 0.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 114.23 | 0.15 | 0.06 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 114.20 | 5.44 | 1.80 | 电力设备 |
300502 | 新易盛 | 113.99 | 1.40 | 4.58 | 通信 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.06 | 2.83 | 0.03 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 110.50 | 1.19 | 0.96 | 通信 |
603501 | 韦尔股份 | 110.45 | 1.63 | 1.07 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 110.25 | 1.31 | 0.03 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 108.16 | 0.60 | 2.57 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 105.91 | 1.11 | 0.01 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 105.18 | -0.27 | 0.00 | 医药生物 |
688279 | 峰�G科技 | 102.20 | 2.04 | 0.01 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 101.04 | 1.10 | 0.00 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。