非银金融行业今日净流出资金10.53亿元,中国平安等5股净流出资金超3000万元

2024年07月16日 | 小微 | 浏览量:83139

非银金融行业今日净流出资金10.53亿元,中国平安等5股净流出资金超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业今日净流出资金10.53亿元,中国平安等5股净流出资金超3000万元)

沪指7月16日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为2.92%、1.65%。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为2.08%、1.06%。非银金融行业今日下跌0.27%。

非银金融行业今日下跌0.27%,全天主力资金净流出10.53亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有48只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是中金公司,今日净流入资金1780.92万元,紧随其后的是申万宏源、东兴证券,净流入资金分别为925.20万元、789.99万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国平安、中信证券、方正证券,净流出资金分别为6.28亿元、8226.78万元、4866.67万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 -3.15 0.87 -62769.61
600030 中信证券 1.46 0.75 -8226.78
601901 方正证券 0.00 0.50 -4866.67
601601 中国太保 0.39 0.32 -3857.08
601136 首创证券 -0.74 5.17 -3316.55
601336 新华保险 -2.38 0.55 -1988.52
000728 国元证券 0.82 0.62 -1587.58
000617 中油资本 -0.19 0.15 -1447.16
601628 中国人寿 -0.86 0.04 -1382.55
601319 中国人保 -0.56 0.12 -1306.62
600906 财达证券 -0.88 0.64 -1279.27
002736 国信证券 1.00 0.15 -1273.35
600918 中泰证券 0.55 0.30 -1272.66
600909 华安证券 0.24 0.49 -1151.19
600958 东方证券 1.06 0.31 -823.29
601108 财通证券 0.31 0.34 -768.10
601696 中银证券 0.34 0.30 -729.20
601456 国联证券 0.52 0.72 -681.75
601881 中国银河 1.64 0.48 -654.40
600999 招商证券 0.93 0.16 -605.04
002670 国盛金控 -0.12 0.72 -586.55
600830 香溢融通 -0.72 3.18 -570.62
002500 山西证券 0.22 0.33 -563.04
601099 太平洋 0.66 0.97 -558.40
002939 长城证券 0.61 0.25 -550.04
603300 华铁应急 -0.99 0.66 -542.99
600109 国金证券 1.09 0.40 -535.10
601162 天风证券 0.46 0.65 -534.63
000415 渤海租赁 0.00 0.67 -514.44
601878 浙商证券 0.48 0.55 -505.82
601059 信达证券 0.15 1.00 -497.08
000776 广发证券 1.18 0.27 -440.28
002673 西部证券 0.00 0.48 -424.98
601236 红塔证券 -0.30 0.47 -413.84
601211 国泰君安 0.89 0.33 -411.50
601788 光大证券 0.92 0.37 -357.49
002797 第一创业 0.61 0.38 -336.49
600390 五矿资本 -0.25 0.33 -299.67
600837 海通证券 2.39 0.54 -294.88
002926 华西证券 -0.16 0.19 -251.71
300059 东方财富 1.16 1.00 -241.59
000958 电投产融 -0.83 0.20 -222.92
601375 中原证券 0.00 0.46 -219.42
600318 新力金融 0.16 1.18 -192.07
000783 长江证券 0.84 0.35 -187.02
600864 哈投股份 0.21 0.58 -159.69
600369 西南证券 0.55 0.25 -143.18
600816 建元信托 -0.38 0.25 -128.43
600155 华创云信 -0.17 0.47 -123.49
002945 华林证券 0.41 0.16 -121.04
601377 兴业证券 1.00 0.30 -100.00
000712 锦龙股份 -0.52 1.19 -96.94
600095 湘财股份 -0.49 0.45 -82.21
601688 华泰证券 0.72 0.46 -76.79
002647 仁东控股 0.32 1.17 -61.79
000750 国海证券 0.00 0.41 -53.25
002423 中粮资本 -0.26 0.52 -41.72
000987 越秀资本 0.20 0.17 -39.65
600061 国投资本 1.42 0.22 -27.60
000935 四川双马 -1.07 0.20 0.00
600599 ST熊猫 0.00 0.25 0.00
001236 弘业期货 -0.31 1.00 0.00
600927 永安期货 -0.45 0.25 0.00
603093 南华期货 0.46 0.38 0.00
000567 海德股份 -0.76 0.22 0.39
601990 南京证券 0.54 0.19 31.94
600643 爱建集团 -0.52 0.37 55.71
000627 天茂集团 0.00 0.35 56.96
002961 瑞达期货 -0.38 0.37 59.20
600120 浙江东方 -0.60 0.18 83.05
002316 亚联发展 0.99 1.87 84.03
000563 陕国投A -0.37 0.41 86.78
600053 九鼎投资 -0.08 0.68 91.24
600705 中航产融 0.45 0.22 92.52
300773 拉卡拉 0.08 0.61 95.01
601066 中信建投 0.92 0.17 103.63
601555 东吴证券 0.34 0.34 139.54
600901 江苏金租 -0.38 0.48 226.74
600517 国网英大 -0.97 0.19 252.98
000532 华金资本 0.26 1.68 354.91
600621 华鑫股份 0.60 0.62 387.00
000686 东北证券 0.18 0.28 470.99
601198 东兴证券 0.38 0.51 789.99
000166 申万宏源 0.47 0.21 925.20
601995 中金公司 2.26 0.34 1780.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表