解密主力资金出逃股 连续5日净流出338股
2024年07月16日 | 小微 | 浏览量:55642
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出338股)
证券时报•数据宝统计,截至7月16日收盘,沪深两市共338只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,双良节能等连续21日主力资金净流出,排名第一;东方证券连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出51.71亿元,中远海控紧随其后,10天累计净流出14.45亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST旭电占比排名居首,该股近6日下跌26.57%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 5 | 51.71 | 20.73 | -13.11 |
601919 | 中远海控 | 10 | 14.45 | 6.88 | -16.07 |
601138 | 工业富联 | 5 | 13.41 | 8.43 | -5.31 |
300502 | 新易盛 | 5 | 9.51 | 7.13 | -3.85 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 8.00 | 11.30 | -8.14 |
300641 | 正丹股份 | 8 | 7.65 | 5.18 | -7.34 |
601169 | 北京银行 | 12 | 6.92 | 13.08 | 3.30 |
600482 | 中国动力 | 7 | 6.54 | 12.44 | 13.19 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 6.40 | 3.66 | -4.02 |
601006 | 大秦铁路 | 12 | 5.68 | 8.19 | 1.64 |
600036 | 招商银行 | 5 | 5.52 | 4.89 | 3.93 |
300114 | 中航电测 | 5 | 5.38 | 8.68 | 0.18 |
601328 | 交通银行 | 8 | 5.28 | 7.00 | 1.24 |
002463 | 沪电股份 | 5 | 4.93 | 5.48 | -1.81 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 4.31 | 8.27 | -5.35 |
600016 | 民生银行 | 10 | 3.86 | 7.88 | 3.26 |
603005 | 晶方科技 | 5 | 3.28 | 4.74 | 5.01 |
603171 | 税友股份 | 10 | 3.27 | 4.70 | -8.93 |
601186 | 中国铁建 | 11 | 3.22 | 8.71 | -3.23 |
301308 | 江波龙 | 5 | 2.78 | 7.42 | -3.41 |
688981 | 中芯国际 | 5 | 2.75 | 4.64 | 2.16 |
600101 | 明星电力 | 11 | 2.74 | 3.68 | -13.47 |
002532 | 天山铝业 | 10 | 2.74 | 6.27 | -0.12 |
600958 | 东方证券 | 20 | 2.57 | 7.05 | -4.42 |
688187 | 时代电气 | 9 | 2.49 | 10.25 | 3.59 |
001309 | 德明利 | 5 | 2.17 | 5.42 | -6.96 |
601918 | 新集能源 | 5 | 2.06 | 10.81 | -11.39 |
688676 | 金盘科技 | 5 | 2.03 | 10.06 | -14.05 |
601800 | 中国交建 | 9 | 2.00 | 7.43 | -4.39 |
301293 | 三博脑科 | 21 | 1.94 | 5.96 | -13.64 |
002075 | 沙钢股份 | 6 | 1.76 | 8.87 | -5.09 |
600066 | 宇通客车 | 5 | 1.76 | 4.46 | -5.31 |
600522 | 中天科技 | 5 | 1.73 | 4.44 | -8.55 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 1.59 | 7.44 | -1.88 |
002296 | 辉煌科技 | 5 | 1.58 | 11.08 | -13.07 |
002262 | 恩华药业 | 12 | 1.53 | 10.37 | -6.32 |
000429 | 粤高速A | 12 | 1.53 | 9.42 | 4.95 |
603766 | 隆鑫通用 | 10 | 1.49 | 8.79 | -4.92 |
600481 | 双良节能 | 21 | 1.47 | 7.11 | -20.92 |
300956 | 英力股份 | 5 | 1.43 | 5.08 | -10.21 |
600298 | 安琪酵母 | 8 | 1.42 | 9.05 | -0.10 |
601901 | 方正证券 | 5 | 1.40 | 7.31 | -1.83 |
300311 | 任子行 | 7 | 1.36 | 6.20 | -12.55 |
002521 | 齐峰新材 | 6 | 1.27 | 19.46 | -5.06 |
002165 | 红宝丽 | 7 | 1.27 | 9.72 | -6.40 |
603350 | 安乃达 | 8 | 1.24 | 3.06 | -42.02 |
300373 | 扬杰科技 | 6 | 1.23 | 3.90 | 18.04 |
000807 | 云铝股份 | 5 | 1.18 | 4.35 | -2.97 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 1.18 | 7.14 | 13.21 |
601818 | 光大银行 | 6 | 1.17 | 4.58 | 3.09 |
300680 | 隆盛科技 | 13 | 1.13 | 5.63 | -2.69 |
001286 | 陕西能源 | 5 | 1.13 | 6.94 | -5.12 |
601898 | 中煤能源 | 6 | 1.10 | 5.73 | -3.56 |
600301 | 华锡有色 | 7 | 1.08 | 4.75 | -3.79 |
301548 | 崇德科技 | 13 | 1.07 | 7.34 | -2.87 |
600685 | 中船防务 | 5 | 1.06 | 5.73 | 2.04 |
002552 | 宝鼎科技 | 10 | 1.01 | 5.00 | -11.68 |
688629 | 华丰科技 | 7 | 1.00 | 5.75 | 15.89 |
600872 | 中炬高新 | 9 | 0.99 | 3.00 | -14.91 |
300347 | 泰格医药 | 7 | 0.99 | 3.40 | -5.11 |
000875 | 吉电股份 | 5 | 0.98 | 7.06 | -5.99 |
601878 | 浙商证券 | 5 | 0.95 | 6.06 | -1.33 |
600114 | 东睦股份 | 6 | 0.92 | 4.37 | 8.90 |
600707 | 彩虹股份 | 7 | 0.92 | 5.11 | 14.95 |
000600 | 建投能源 | 5 | 0.91 | 10.28 | -10.59 |
002437 | 誉衡药业 | 9 | 0.90 | 8.45 | -5.67 |
300017 | 网宿科技 | 5 | 0.89 | 6.05 | -0.26 |
601718 | 际华集团 | 12 | 0.88 | 11.99 | -4.84 |
000983 | 山西焦煤 | 5 | 0.85 | 4.81 | -4.17 |
000728 | 国元证券 | 9 | 0.84 | 6.24 | 2.32 |
300493 | 润欣科技 | 11 | 0.84 | 8.82 | -7.22 |
000960 | 锡业股份 | 5 | 0.82 | 2.94 | -0.43 |
600869 | 远东股份 | 11 | 0.81 | 8.83 | -24.93 |
300012 | 华测检测 | 5 | 0.79 | 4.51 | -1.33 |
601229 | 上海银行 | 5 | 0.77 | 5.76 | 1.77 |
600502 | 安徽建工 | 18 | 0.77 | 5.67 | -4.78 |
603285 | 键邦股份 | 5 | 0.75 | 3.64 | -24.36 |
603288 | 海天味业 | 10 | 0.74 | 2.69 | 0.29 |
601916 | 浙商银行 | 5 | 0.74 | 6.52 | 1.42 |
300386 | 飞天诚信 | 6 | 0.70 | 3.64 | 2.51 |
300696 | 爱乐达 | 7 | 0.70 | 6.56 | -12.15 |
301388 | 欣灵电气 | 8 | 0.70 | 4.47 | -15.19 |
300941 | 创识科技 | 10 | 0.68 | 4.72 | -22.72 |
300107 | 建新股份 | 5 | 0.67 | 4.44 | -3.04 |
002128 | 电投能源 | 5 | 0.67 | 3.99 | -6.41 |
300643 | 万通智控 | 5 | 0.66 | 5.41 | 0.55 |
300421 | 力星股份 | 14 | 0.62 | 5.68 | -14.39 |
600409 | 三友化工 | 7 | 0.61 | 5.80 | 5.18 |
603508 | 思维列控 | 5 | 0.58 | 11.02 | -7.67 |
600098 | 广州发展 | 8 | 0.57 | 5.67 | -7.75 |
300859 | 西域旅游 | 5 | 0.57 | 6.14 | -16.45 |
002037 | 保利联合 | 11 | 0.56 | 6.09 | -17.88 |
300796 | 贝斯美 | 8 | 0.56 | 9.92 | -8.87 |
605333 | 沪光股份 | 6 | 0.55 | 8.15 | 6.76 |
600282 | 南钢股份 | 5 | 0.55 | 6.94 | -3.88 |
600661 | 昂立教育 | 5 | 0.55 | 9.71 | -15.59 |
300333 | 兆日科技 | 8 | 0.54 | 3.46 | -23.44 |
002531 | 天顺风能 | 5 | 0.53 | 5.86 | -9.69 |
300719 | 安达维尔 | 10 | 0.52 | 3.76 | -5.08 |
600310 | 广西能源 | 6 | 0.50 | 7.11 | -3.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。