主力资金动向 2.50亿元潜入公用事业
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:51218
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 2.50亿元潜入公用事业)
证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为公用事业,涨跌幅0.35%,整体换手率0.57%,成交量较前一个交易日变动-12.09%,主力资金净流量2.50亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.75%,整体换手率2.30%,成交量较前一个交易日变动3.94%,主力资金净流量-42.83亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 21.74 | -12.09 | 0.57 | 0.35 | 2.50 |
银行 | 27.93 | -9.83 | 0.21 | 0.89 | 2.27 |
煤炭 | 7.92 | -17.63 | 0.61 | 1.97 | 1.82 |
石油石化 | 8.83 | -6.99 | 0.24 | 0.55 | 1.13 |
农林牧渔 | 11.59 | 1.01 | 1.30 | 1.86 | 0.39 |
纺织服饰 | 6.90 | 3.00 | 1.00 | -0.22 | 0.22 |
钢铁 | 8.18 | -2.47 | 0.41 | 0.17 | -0.20 |
传媒 | 23.38 | 3.78 | 1.66 | -0.60 | -0.24 |
综合 | 2.29 | -23.36 | 1.21 | -1.34 | -0.31 |
环保 | 6.95 | -15.85 | 0.83 | -0.96 | -0.39 |
商贸零售 | 18.34 | -7.24 | 1.48 | -1.09 | -0.47 |
美容护理 | 1.20 | -25.14 | 0.96 | -1.71 | -0.66 |
建筑材料 | 6.73 | -13.75 | 0.99 | -0.75 | -0.86 |
家用电器 | 6.81 | -13.18 | 0.95 | -1.35 | -1.10 |
轻工制造 | 9.01 | -6.46 | 1.12 | -1.83 | -1.46 |
社会服务 | 7.37 | -23.27 | 1.76 | -1.91 | -2.49 |
交通运输 | 22.37 | -8.79 | 0.56 | -0.11 | -2.52 |
食品饮料 | 6.11 | -18.24 | 0.68 | -0.18 | -2.91 |
建筑装饰 | 18.75 | -19.88 | 0.73 | -0.54 | -3.34 |
基础化工 | 25.27 | -16.23 | 0.99 | -1.09 | -4.04 |
房地产 | 23.94 | -39.23 | 1.09 | -1.58 | -4.15 |
国防军工 | 11.84 | 10.01 | 1.11 | -0.57 | -4.40 |
非银金融 | 14.96 | -11.06 | 0.35 | -0.07 | -5.45 |
有色金属 | 36.04 | -13.88 | 1.65 | 0.77 | -5.95 |
通信 | 12.83 | -7.02 | 1.11 | -1.06 | -7.34 |
机械设备 | 29.57 | -14.57 | 1.11 | -1.37 | -10.99 |
医药生物 | 28.00 | -14.92 | 1.03 | -1.25 | -12.55 |
计算机 | 34.79 | -13.01 | 1.95 | -1.63 | -15.61 |
电力设备 | 30.04 | -15.82 | 1.26 | -1.48 | -16.83 |
汽车 | 51.14 | 2.29 | 2.42 | -0.63 | -27.41 |
电子 | 65.25 | 3.94 | 2.30 | -0.75 | -42.83 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。