1.46亿元主力资金今日撤离轻工制造板块
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:60481
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月15日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、1.86%。跌幅居前的行业为社会服务、轻工制造,跌幅分别为1.91%、1.83%。轻工制造行业位居今日跌幅榜第二。
轻工制造行业今日下跌1.83%,全天主力资金净流出1.46亿元,该行业所属的个股共153只,今日上涨的有19只,涨停的有1只;下跌的有131只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,净流入资金居首的是珠江钢琴,今日净流入资金1068.13万元,紧随其后的是盛通股份、京华激光,净流入资金分别为761.86万元、401.49万元。轻工制造行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有东峰集团、欧派家居、浙江永强,净流出资金分别为1974.77万元、1678.94万元、1220.59万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002678 | 珠江钢琴 | 9.93 | 0.91 | 1068.13 |
002599 | 盛通股份 | 2.91 | 3.50 | 761.86 |
603607 | 京华激光 | 0.74 | 2.10 | 401.49 |
300329 | 海伦钢琴 | 7.77 | 11.46 | 380.95 |
603180 | 金牌家居 | 1.31 | 0.73 | 361.98 |
002303 | 美盈森 | -1.64 | 1.31 | 360.10 |
603313 | 梦百合 | 0.00 | 0.66 | 327.59 |
000659 | 珠海中富 | 1.37 | 1.02 | 319.55 |
603661 | 恒林股份 | -3.22 | 0.88 | 302.03 |
301101 | 明月镜片 | 4.06 | 4.98 | 286.43 |
002191 | 劲嘉股份 | -1.87 | 0.58 | 286.38 |
603863 | 松炀资源 | 0.00 | 2.05 | 257.77 |
603600 | 永艺股份 | 0.27 | 0.83 | 186.52 |
603899 | 晨光股份 | 0.46 | 0.29 | 160.15 |
603195 | 公牛集团 | -0.88 | 0.12 | 159.72 |
300883 | 龙利得 | -2.35 | 1.30 | 146.15 |
002571 | 德力股份 | -3.23 | 2.66 | 139.34 |
605007 | 五洲特纸 | -1.63 | 0.50 | 123.72 |
002631 | 德尔未来 | -2.30 | 1.11 | 122.60 |
301287 | 康力源 | -1.30 | 2.89 | 122.00 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601515 | 东峰集团 | -10.03 | 1.50 | -1974.77 |
603833 | 欧派家居 | -5.32 | 0.70 | -1678.94 |
002489 | 浙江永强 | -4.12 | 3.12 | -1220.59 |
002615 | 哈尔斯 | -1.69 | 7.77 | -1195.82 |
002572 | 索菲亚 | -2.21 | 1.13 | -992.08 |
002229 | 鸿博股份 | -3.62 | 4.39 | -863.41 |
000488 | 晨鸣纸业 | -1.13 | 0.80 | -844.57 |
600076 | 康欣新材 | -7.24 | 2.71 | -844.15 |
301004 | 嘉益股份 | 2.05 | 1.06 | -818.89 |
300993 | 玉马遮阳 | -1.97 | 2.03 | -713.82 |
603801 | 志邦家居 | -5.78 | 1.64 | -607.44 |
002799 | 环球印务 | -3.91 | 3.04 | -560.02 |
301188 | 力诺特玻 | -3.20 | 2.18 | -522.90 |
002735 | 王子新材 | -3.22 | 3.07 | -477.32 |
600567 | 山鹰国际 | -1.97 | 0.67 | -431.94 |
002521 | 齐峰新材 | -1.08 | 1.64 | -410.89 |
603816 | 顾家家居 | -7.81 | 1.71 | -380.12 |
000812 | 陕西金叶 | -2.17 | 1.03 | -365.28 |
300729 | 乐歌股份 | -2.50 | 0.87 | -359.54 |
603733 | 仙鹤股份 | -1.47 | 0.46 | -358.66 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。