百元股数量达46只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%

2024年07月12日 | 小微 | 浏览量:64531

百元股数量达46只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达46只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为9.69元,其中股价超过100元的有46只。

百元股数量达46只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月12日收盘,沪指报收2971.30点,上涨0.03%,A股平均股价为9.69元,个股股价分布看,股价超过100元的有46只,股价在50元至100元的有151只,股价在30元至50元的有374只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1478.82元,上涨1.14%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为465.10元、376.62元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.68%,跑赢沪指0.64个百分点。今日上涨的有29只,涨幅居前的有百利天恒、德赛西威等,下跌的有17只,跌幅居前的有达梦数据、源杰科技等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.71%,其间沪指下跌1.87%,涨幅居前的有乐鑫科技、深南电路、中际旭创等,涨幅分别为36.40%、32.13%、26.14%,今年以来平均涨幅为4.42%,强于沪指4.54%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、深南电路等,涨幅分别为130.13%、85.54%、79.48%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有11只股上榜,占百元股总数的比例为23.91%;有9只股来自医药生物行业,占比19.57%;6只股来自食品饮料行业,占比13.04%。

所属板块来看,百元股中,主板有17只、创业板有8只、北交所有1只,另有20只来自科创板,占百元股的比例为43.48%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有韦尔股份、华海清科、东鹏饮料等4只个股今日获机构买入评级,华海清科为机构首次关注。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1478.82 1.14 0.19 食品饮料
688617 惠泰医疗 465.10 3.22 0.01 医药生物
688169 石头科技 376.62 3.00 0.01 家用电器
002371 北方华创 328.57 4.88 1.71 电子
300760 迈瑞医疗 281.00 -0.39 0.28 医药生物
002594 比亚迪 262.62 3.78 1.62 汽车
605499 东鹏饮料 227.11 0.50 0.28 食品饮料
600436 片仔癀 208.60 -0.38 0.20 医药生物
000596 古井贡酒 203.91 0.84 0.33 食品饮料
688256 寒武纪 199.40 -1.12 0.01 电子
600809 山西汾酒 197.22 2.09 0.60 食品饮料
688111 金山办公 191.00 -0.20 0.01 计算机
688692 达梦数据 190.14 -6.98 0.09 计算机
301589 诺瓦星云 186.40 -2.56 4.10 计算机
300750 宁德时代 179.80 1.58 0.50 电力设备
688506 百利天恒 172.00 6.19 0.02 医药生物
300896 爱美客 169.20 0.12 1.30 美容护理
832982 锦波生物 168.29 2.38 1.57 美容护理
688188 柏楚电子 163.36 -2.83 0.01 计算机
603444 吉比特 158.31 -0.94 0.89 传媒
300573 兴齐眼药 158.21 2.14 3.32 医药生物
688608 恒玄科技 155.98 0.24 0.01 电子
300308 中际旭创 150.12 -2.05 1.80 通信
688027 国盾量子 148.70 -0.13 0.01 通信
603129 春风动力 148.06 -1.12 0.37 汽车
688012 中微公司 141.03 0.98 0.01 电子
000568 泸州老窖 136.88 0.02 0.75 食品饮料
688120 华海清科 127.70 2.63 0.01 电子
000858 五粮液 127.40 1.26 0.49 食品饮料
002916 深南电路 126.14 -0.67 1.77 电子
601799 星宇股份 123.18 -0.34 0.31 汽车
688235 百济神州 122.71 2.34 0.01 医药生物
688072 拓荆科技 117.15 1.85 0.02 电子
688019 安集科技 116.45 3.25 0.01 电子
688498 源杰科技 115.34 -6.20 0.07 电子
300502 新易盛 113.35 -2.53 3.33 通信
688032 禾迈股份 111.62 4.64 0.05 电力设备
300751 迈为股份 109.07 0.28 1.13 电力设备
603501 韦尔股份 108.88 3.46 1.43 电子
600941 中国移动 107.91 0.66 1.08 通信
603605 珀莱雅 107.55 1.33 0.41 美容护理
688301 奕瑞科技 106.99 0.51 0.01 医药生物
688271 联影医疗 106.66 -0.68 0.00 医药生物
002920 德赛西威 106.55 5.00 3.81 计算机
688018 乐鑫科技 103.23 -0.32 0.02 电子
688198 佰仁医疗 101.68 0.18 0.00 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表