10.85亿元资金今日流入医药生物股

2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:78014

10.85亿元资金今日流入医药生物股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:10.85亿元资金今日流入医药生物股)

沪指7月11日上涨1.06%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为商贸零售、有色金属,涨幅分别为4.09%、3.80%。医药生物行业今日上涨2.55%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为1.58%。

10.85亿元资金今日流入医药生物股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

医药生物行业今日上涨2.55%,全天主力资金净流入10.85亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有445只,涨停的有9只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有243只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是爱尔眼科,今日净流入资金2.51亿元,紧随其后的是药明康德、智飞生物,净流入资金分别为1.45亿元、6318.78万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有嘉应制药、佐力药业、恩华药业,净流出资金分别为6415.52万元、5226.59万元、3488.71万元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300015 爱尔眼科 10.24 2.90 25102.28
603259 药明康德 3.41 1.95 14491.86
300122 智飞生物 3.96 1.82 6318.78
603127 昭衍新药 10.03 2.34 6293.96
600216 浙江医药 5.02 3.00 6245.97
300573 兴齐眼药 3.44 2.82 4557.03
000661 长春高新 2.66 1.32 3547.09
300595 欧普康视 5.92 2.27 3191.55
300725 药石科技 7.25 6.11 2974.58
688202 美迪西 11.41 4.99 2722.59
600812 华北制药 9.90 1.37 2566.69
688016 心脉医疗 0.72 2.53 2466.51
600436 片仔癀 2.79 0.42 2377.54
300832 新产业 0.49 0.38 2304.33
600789 鲁抗医药 2.01 5.00 2168.19
603079 圣达生物 9.98 4.21 2108.25
600276 恒瑞医药 3.02 0.60 2065.01
002001 新和成 4.17 1.43 2005.37
600763 通策医疗 3.93 1.79 1883.56
300759 康龙化成 5.78 1.30 1865.08

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002198 嘉应制药 -5.15 6.93 -6415.52
300181 佐力药业 9.82 6.64 -5226.59
002262 恩华药业 -1.85 0.80 -3488.71
600518 康美药业 0.00 1.37 -2349.73
600993 马应龙 0.89 1.25 -2166.44
603087 甘李药业 1.16 1.47 -1788.51
300401 花园生物 3.70 12.68 -1435.27
300942 易瑞生物 -3.61 9.40 -1406.96
603108 润达医疗 1.75 2.57 -1197.80
300406 九强生物 -1.87 2.16 -1182.63
300111 向日葵 0.00 7.27 -1141.61
600285 羚锐制药 -0.37 1.68 -1108.69
688506 百利天恒 -5.24 2.05 -1099.20
000650 仁和药业 2.11 1.35 -1070.50
300347 泰格医药 2.96 1.77 -1066.36
603392 万泰生物 0.55 0.22 -1057.79
300357 我武生物 3.87 2.31 -905.70
600538 国发股份 -2.96 2.37 -849.42
000950 重药控股 2.63 0.91 -848.81
300677 英科医疗 0.20 2.37 -798.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表