今日2463只个股突破五日均线
2024年07月11日 | 小微 | 浏览量:57196
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日2463只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2970.39点,收于五日均线之上,涨跌幅1.06%,A股总成交额为7899.53亿元。到目前为止,今日有2463只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华阳变速、德众汽车、英可瑞等,乖离率分别为21.85%、14.56%、12.76%;江山股份、金鸿顺、佳电股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839946 | 华阳变速 | 29.68 | 11.67 | 3.01 | 3.67 | 21.85 |
838030 | 德众汽车 | 18.89 | 16.90 | 3.19 | 3.65 | 14.56 |
300713 | 英可瑞 | 20.00 | 11.21 | 12.13 | 13.68 | 12.76 |
300551 | 古鳌科技 | 19.96 | 9.59 | 5.46 | 6.13 | 12.19 |
300280 | 紫天科技 | 20.02 | 20.96 | 13.55 | 15.17 | 11.97 |
301392 | 汇成真空 | 14.82 | 57.99 | 53.53 | 59.65 | 11.44 |
871263 | 莱赛激光 | 12.64 | 11.23 | 9.05 | 9.98 | 10.23 |
300120 | 经纬辉开 | 17.03 | 33.12 | 7.44 | 8.11 | 8.98 |
002756 | 永兴材料 | 9.99 | 3.60 | 33.42 | 36.10 | 8.02 |
002192 | 融捷股份 | 9.99 | 5.55 | 29.09 | 31.39 | 7.92 |
002729 | 好利科技 | 9.98 | 1.44 | 8.80 | 9.48 | 7.78 |
835438 | 戈碧迦 | 11.58 | 8.69 | 12.00 | 12.91 | 7.58 |
603337 | 杰克股份 | 9.99 | 0.20 | 26.01 | 27.96 | 7.49 |
002410 | 广联达 | 9.97 | 3.06 | 8.94 | 9.60 | 7.41 |
000785 | 居然之家 | 10.18 | 0.71 | 2.32 | 2.49 | 7.34 |
603032 | 德新科技 | 10.00 | 2.95 | 10.97 | 11.77 | 7.33 |
300015 | 爱尔眼科 | 10.24 | 2.90 | 10.14 | 10.87 | 7.18 |
600620 | 天宸股份 | 10.00 | 1.41 | 4.11 | 4.40 | 7.16 |
600812 | 华北制药 | 9.90 | 1.37 | 4.25 | 4.55 | 7.16 |
002015 | 协鑫能科 | 10.06 | 1.87 | 7.47 | 7.99 | 6.93 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。