58.34%的ETF基金今日下跌,26只跌逾2%

2024年07月10日 | 小微 | 浏览量:75069

58.34%的ETF基金今日下跌,26只跌逾2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:58.34%的ETF基金今日下跌,26只跌逾2%)

全市场ETF基金今日合计成交额1146.24亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有292只,下跌的有549只。

58.34%的ETF基金今日下跌,26只跌逾2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至7月10日收盘,全市场968只ETF基金,合计成交额1146.24亿元,分类型统计,股票型合计成交358.53亿元、债券型合计成交286.50亿元、货币型合计成交251.27亿元、QDII合计成交230.22亿元、商品型合计成交19.73亿元。

58.34%的ETF基金今日下跌,26只跌逾2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有292只,占比31.03%,涨幅超1%的有21只,智能驾驶(516520)收盘上涨3.36%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证智能汽车主题ETF(159889)、华夏中证智能汽车主题ETF(159888)、汇添富中证智能汽车主题ETF(159795)等,分别上涨3.10%、2.92%、2.87%。今日下跌的有549只,占比58.34%,跌幅超2%的有26只,跌幅居前的有南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)、国泰中证煤炭ETF(515220)、汇添富中证能源ETF(159930)等,分别下跌6.11%、4.55%、3.46%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有19只、2只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
516520 智能驾驶 0.861 3.36
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.765 3.10
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.881 2.92
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.752 2.87
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.789 2.60
159872 车联网 0.716 2.29
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 0.906 2.26
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.080 2.18
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 0.976 1.88
562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 0.899 1.81
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 0.902 1.81
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.696 1.75
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.062 1.53
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 1.161 1.40
159994 5GETF 0.871 1.28
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.754 1.21
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.616 1.15
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.546 1.11
159866 日经ETF 1.157 1.05
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.594 1.02
513520 华夏野村日经225ETF 1.585 1.02
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.310 0.98
159512 广发中证全指汽车ETF 1.141 0.97
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.836 0.97
159720 智能车TK 0.524 0.96
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.524 0.96
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.641 0.94
159822 新经济 0.551 0.92
512070 易方达沪深300非银ETF 0.555 0.91
515320 华安中证电子50ETF 0.677 0.89

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.459 -6.11
515220 国泰中证煤炭ETF 1.174 -4.55
159930 汇添富中证能源ETF 1.481 -3.46
159945 广发中证全指能源ETF 1.171 -3.22
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.792 -3.18
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.148 -2.88
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.141 -2.65
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.146 -2.63
561260 能源ETF 1.145 -2.55
159691 港股红利ETF 1.135 -2.41
561560 电力ETF 1.275 -2.37
159611 广发中证全指电力ETF 1.056 -2.31
561170 富国中证绿色电力ETF 1.145 -2.30
562350 电力 1.114 -2.28
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.085 -2.25
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.999 -2.25
510410 博时上证自然资源ETF 1.235 -2.22
159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 0.971 -2.22
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.115 -2.19
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.180 -2.16
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 1.048 -2.15
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.141 -2.14
513530 港股红利 1.334 -2.13
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.112 -2.11
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.032 -2.09
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.167 -2.04
512890 红利低波 1.044 -1.97
513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.144 -1.97
516620 国泰中证影视主题ETF 0.700 -1.96
560020 汇添富中证红利ETF 1.053 -1.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表