7月10日科创板主力资金净流出8.23亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月10日科创板主力资金净流出8.23亿元)
沪深两市全天主力资金净流出142.07亿元,其中,科创板主力资金净流出8.23亿元,主力资金净流入的有232只股,主力资金净流出的有314只股。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有221只,下跌的有337只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有232只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,传音控股主力资金净流入8712.43万元,净流入资金居首;经纬恒润、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为6324.48万元、3960.13万元。主力资金净流出的有314只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌2.12%,全天主力资金净流出1.79亿元,其次是博瑞医药、中芯国际,主力资金净流出分别为1.53亿元、9256.26万元。
从主力资金连续性进行观察,共有52只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是嘉和美康,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有凌志软件、三达膜等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有91只,连续流出天数最多的是江苏北人,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有爱科赛博、晶品特装等,主力资金分别连续流出11天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 8712.43 | 9.27 | 4.96 | 1.04 |
688326 | 经纬恒润 | 6324.48 | 13.87 | 19.98 | 8.39 |
688223 | 晶科能源 | 3960.13 | 14.43 | -0.28 | 1.21 |
688008 | 澜起科技 | 2260.77 | 1.64 | 1.37 | 1.99 |
688012 | 中微公司 | 2167.29 | 3.85 | 0.08 | 0.64 |
688766 | 普冉股份 | 1816.65 | 12.71 | 0.00 | 2.48 |
688271 | 联影医疗 | 1456.69 | 10.38 | 0.10 | 0.23 |
688520 | 神州细胞 | 1423.17 | 14.47 | 5.38 | 0.55 |
688123 | 聚辰股份 | 1340.97 | 7.49 | 0.39 | 1.75 |
688516 | 奥特维 | 1318.93 | 5.27 | 0.08 | 2.20 |
688116 | 天奈科技 | 1300.08 | 8.75 | 0.50 | 1.91 |
688582 | 芯动联科 | 1295.96 | 5.77 | 7.72 | 3.22 |
688027 | 国盾量子 | 1227.98 | 7.55 | 1.29 | 1.38 |
688017 | 绿的谐波 | 1115.53 | 4.45 | 2.62 | 2.00 |
688519 | 南亚新材 | 1040.71 | 14.50 | 10.48 | 1.22 |
688279 | 峰�G科技 | 957.03 | 14.15 | -0.08 | 1.21 |
688256 | 寒武纪 | 917.14 | 0.76 | 1.83 | 1.39 |
688559 | 海目星 | 903.46 | 7.60 | 1.75 | 1.89 |
688208 | 道通科技 | 868.07 | 4.92 | 1.53 | 1.48 |
688331 | 荣昌生物 | 848.98 | 2.26 | -10.75 | 8.67 |
688276 | 百克生物 | 825.88 | 6.38 | 2.11 | 1.02 |
688508 | 芯朋微 | 819.18 | 4.92 | 1.00 | 3.33 |
688207 | 格灵深瞳 | 752.63 | 11.70 | 2.86 | 3.24 |
688630 | 芯�微装 | 722.43 | 4.83 | 3.64 | 2.00 |
688020 | 方邦股份 | 676.67 | 12.64 | 3.60 | 2.12 |
688608 | 恒玄科技 | 639.26 | 3.26 | 2.52 | 1.08 |
688032 | 禾迈股份 | 634.70 | 4.30 | -0.75 | 2.30 |
688793 | 倍轻松 | 624.13 | 14.45 | -1.45 | 4.08 |
688787 | 海天瑞声 | 590.87 | 6.74 | 1.37 | 3.84 |
688717 | 艾罗能源 | 580.56 | 4.63 | -1.93 | 8.12 |
688700 | 东威科技 | 552.89 | 7.41 | 1.39 | 1.01 |
688252 | 天德钰 | 545.28 | 4.48 | -0.13 | 4.29 |
688090 | 瑞松科技 | 512.57 | 5.51 | 6.49 | 3.22 |
688698 | 伟创电气 | 504.51 | 11.12 | -1.86 | 0.94 |
688789 | 宏华数科 | 497.82 | 9.98 | -0.51 | 0.44 |
688502 | 茂莱光学 | 489.52 | 6.33 | 2.47 | 5.34 |
688349 | 三一重能 | 478.25 | 12.47 | -0.58 | 0.85 |
688522 | 纳睿雷达 | 472.72 | 2.35 | 2.22 | 4.55 |
688288 | 鸿泉物联 | 463.49 | 4.31 | 6.82 | 6.97 |
688603 | 天承科技 | 455.85 | 7.05 | 1.83 | 6.86 |
688691 | 灿芯股份 | 428.59 | 3.72 | -2.47 | 9.23 |
688308 | 欧科亿 | 423.41 | 17.82 | 2.59 | 0.82 |
688212 | 澳华内镜 | 380.52 | 7.05 | 3.61 | 1.47 |
688376 | 美埃科技 | 373.76 | 22.04 | 1.09 | 1.15 |
688022 | 瀚川智能 | 368.22 | 7.95 | 2.58 | 2.19 |
688428 | 诺诚健华 | 340.70 | 4.86 | 3.89 | 3.18 |
688035 | 德邦科技 | 340.42 | 9.73 | 0.20 | 1.35 |
688568 | 中科星图 | 333.31 | 4.54 | 0.23 | 0.44 |
688001 | 华兴源创 | 316.14 | 5.60 | 3.09 | 0.55 |
688303 | 大全能源 | 311.24 | 4.06 | 1.08 | 0.78 |
688080 | 映翰通 | 305.45 | 11.63 | 1.64 | 1.24 |
688531 | 日联科技 | 292.83 | 8.35 | 0.57 | 1.25 |
688300 | 联瑞新材 | 290.07 | 2.16 | 1.74 | 1.40 |
688339 | 亿华通 | 286.75 | 8.94 | 0.58 | 1.00 |
688500 | 慧辰股份 | 285.88 | 14.25 | 1.44 | 0.89 |
688015 | 交控科技 | 279.76 | 9.59 | 0.00 | 0.91 |
688095 | 福昕软件 | 270.58 | 6.25 | 0.88 | 1.15 |
688003 | 天准科技 | 265.82 | 4.84 | 3.62 | 0.87 |
688633 | 星球石墨 | 262.23 | 9.93 | 1.37 | 0.89 |
688177 | 百奥泰 | 256.41 | 7.45 | 0.96 | 0.41 |
688589 | 力合微 | 255.54 | 4.26 | 0.93 | 1.99 |
688488 | 艾迪药业 | 252.65 | 5.06 | 3.58 | 1.21 |
688281 | 华秦科技 | 241.73 | 4.92 | 1.62 | 1.23 |
688039 | 当虹科技 | 241.62 | 4.15 | 0.58 | 2.28 |
688270 | 臻镭科技 | 233.48 | 2.49 | 0.44 | 2.82 |
688560 | 明冠新材 | 224.34 | 10.24 | -0.10 | 1.06 |
688359 | 三孚新科 | 221.12 | 7.06 | 4.18 | 0.90 |
688112 | 鼎阳科技 | 218.36 | 12.48 | 0.16 | 1.49 |
688089 | 嘉必优 | 216.98 | 10.68 | 0.47 | 0.94 |
688598 | 金博股份 | 215.04 | 1.54 | 0.24 | 4.05 |
688087 | 英科再生 | 212.66 | 11.16 | -1.48 | 0.39 |
688055 | 龙腾光电 | 209.41 | 14.21 | 0.00 | 0.15 |
688620 | 安凯微 | 206.10 | 9.69 | -0.65 | 1.22 |
688197 | 首药控股 | 205.65 | 11.83 | -1.28 | 0.85 |
688297 | 中无人机 | 204.05 | 3.35 | -1.58 | 0.74 |
688070 | 纵横股份 | 200.51 | 18.11 | 0.00 | 0.48 |
688222 | 成都先导 | 199.65 | 4.67 | 1.98 | 1.04 |
688378 | 奥来德 | 198.69 | 4.74 | 0.09 | 0.97 |
688383 | 新益昌 | 196.74 | 4.40 | -1.10 | 1.01 |
688707 | 振华新材 | 196.39 | 9.02 | -0.78 | 0.84 |
688128 | 中国电研 | 193.75 | 12.97 | -0.18 | 0.22 |
688556 | 高测股份 | 192.67 | 1.43 | 0.83 | 2.35 |
688526 | 科前生物 | 184.87 | 7.03 | -1.30 | 0.43 |
688287 | 观典防务 | 184.06 | 7.16 | -0.91 | 1.58 |
688306 | 均普智能 | 180.26 | 8.32 | 0.26 | 1.18 |
688105 | 诺唯赞 | 179.29 | 5.61 | 2.83 | 0.99 |
688677 | 海泰新光 | 175.57 | 7.96 | 0.21 | 0.54 |
688515 | 裕太微 | 169.82 | 3.06 | 2.58 | 2.23 |
688625 | 呈和科技 | 164.70 | 13.16 | 1.78 | 0.26 |
688348 | 昱能科技 | 156.55 | 2.50 | 0.51 | 1.93 |
688410 | 山外山 | 156.34 | 4.37 | 2.69 | 1.37 |
688552 | 航天南湖 | 152.37 | 9.91 | -0.13 | 1.23 |
688433 | 华曙高科 | 151.79 | 11.12 | 0.63 | 0.40 |
688627 | 精智达 | 151.25 | 3.74 | 1.37 | 4.78 |
688595 | 芯海科技 | 150.10 | 3.11 | 0.34 | 1.16 |
688566 | 吉贝尔 | 149.58 | 8.66 | -0.05 | 0.42 |
688165 | 埃夫特 | 149.22 | 12.34 | 0.00 | 0.32 |
688133 | 泰坦科技 | 148.93 | 6.33 | 0.33 | 0.94 |
688403 | 汇成股份 | 147.12 | 2.72 | 0.73 | 1.16 |
688131 | 皓元医药 | 146.27 | 2.49 | 2.17 | 1.32 |
688268 | 华特气体 | 143.97 | 4.97 | -1.21 | 0.49 |
688562 | 航天软件 | 142.96 | 8.48 | -0.95 | 0.73 |
688037 | 芯源微 | 140.61 | 0.56 | -0.94 | 2.12 |
688498 | 源杰科技 | 139.08 | 0.58 | -1.97 | 3.21 |
688321 | 微芯生物 | 133.06 | 3.41 | 0.42 | 0.57 |
688443 | 智翔金泰 | 132.31 | 7.53 | 0.49 | 0.64 |
688685 | 迈信林 | 126.02 | 2.16 | 2.34 | 1.75 |
688230 | 芯导科技 | 125.58 | 3.63 | 1.20 | 3.26 |
688658 | 悦康药业 | 121.37 | 2.18 | 0.57 | 0.70 |
688127 | 蓝特光学 | 121.24 | 1.27 | 2.06 | 1.34 |
688517 | 金冠电气 | 108.75 | 2.65 | -2.61 | 2.05 |
688185 | 康希诺 | 106.83 | 2.40 | -0.48 | 0.97 |
688226 | 威腾电气 | 106.68 | 3.05 | -1.59 | 1.42 |
688539 | 高华科技 | 105.79 | 4.77 | 0.61 | 0.94 |
688575 | 亚辉龙 | 104.13 | 2.49 | -1.20 | 0.34 |
688503 | 聚和材料 | 100.39 | 1.42 | -1.69 | 1.56 |
688678 | 福立旺 | 93.72 | 4.54 | -0.19 | 0.82 |
688153 | 唯捷创芯 | 91.20 | 1.39 | 0.15 | 1.67 |
688220 | 翱捷科技 | 90.80 | 1.32 | 2.05 | 0.84 |
688602 | 康鹏科技 | 89.37 | 4.32 | -1.14 | 3.22 |
688262 | 国芯科技 | 88.44 | 1.12 | 0.32 | 1.87 |
688371 | 菲沃泰 | 88.00 | 7.29 | 0.21 | 1.04 |
688121 | 卓然股份 | 85.41 | 4.13 | -0.17 | 1.26 |
688588 | 凌志软件 | 84.91 | 3.44 | -2.01 | 0.97 |
688767 | 博拓生物 | 84.35 | 5.10 | -2.38 | 1.61 |
688188 | 柏楚电子 | 84.05 | 0.60 | -1.32 | 0.40 |
688618 | 三旺通信 | 83.92 | 6.88 | -0.83 | 0.48 |
688563 | 航材股份 | 81.56 | 5.56 | -1.24 | 0.39 |
688592 | 司南导航 | 80.08 | 2.06 | 4.11 | 7.34 |
688006 | 杭可科技 | 77.25 | 2.36 | 0.42 | 0.32 |
688468 | 科美诊断 | 76.72 | 5.44 | -0.67 | 0.59 |
688728 | 格科微 | 75.52 | 0.68 | 2.11 | 0.83 |
688192 | 迪哲医药 | 75.03 | 1.61 | -1.41 | 0.99 |
688392 | 骄成超声 | 74.46 | 3.64 | -0.38 | 0.82 |
688351 | 微电生理 | 74.43 | 1.32 | 2.38 | 2.21 |
688356 | 键凯科技 | 72.31 | 4.01 | 2.18 | 0.51 |
688088 | 虹软科技 | 71.24 | 0.74 | 1.54 | 0.87 |
688013 | 天臣医疗 | 69.49 | 12.67 | 0.85 | 0.47 |
688518 | 联赢激光 | 69.12 | 0.31 | -2.56 | 4.02 |
688368 | 晶丰明源 | 65.24 | 1.67 | 0.72 | 0.80 |
688148 | 芳源股份 | 61.75 | 3.38 | 0.50 | 1.18 |
688176 | 亚虹医药 | 61.72 | 3.72 | -0.78 | 0.87 |
688231 | 隆达股份 | 59.18 | 5.14 | -0.47 | 0.73 |
688155 | 先惠技术 | 56.54 | 2.75 | 0.19 | 0.51 |
688558 | 国盛智科 | 54.52 | 5.73 | -1.19 | 0.43 |
688028 | 沃尔德 | 53.79 | 2.64 | 0.59 | 0.92 |
688553 | 汇宇制药 | 50.14 | 5.20 | -0.17 | 0.28 |
688737 | 中自科技 | 49.45 | 2.51 | 0.33 | 1.82 |
688701 | 卓锦股份 | 49.06 | 5.86 | -1.92 | 2.70 |
688597 | 煜邦电力 | 49.04 | 6.43 | -2.49 | 0.49 |
688663 | 新风光 | 48.50 | 1.73 | -1.06 | 0.92 |
688175 | 高凌信息 | 45.35 | 7.90 | -0.44 | 0.71 |
688079 | 美迪凯 | 45.29 | 2.97 | -0.43 | 0.54 |
688159 | 有方科技 | 45.13 | 0.62 | 2.20 | 2.24 |
688062 | 迈威生物 | 43.66 | 0.58 | 1.15 | 1.35 |
688221 | 前沿生物 | 42.60 | 3.14 | -0.76 | 0.69 |
688610 | 埃科光电 | 42.32 | 3.63 | 0.47 | 2.69 |
688183 | 生益电子 | 41.75 | 0.07 | 18.55 | 8.21 |
688722 | 同益中 | 41.44 | 4.05 | -1.41 | 0.76 |
688432 | 有研硅 | 41.00 | 2.73 | -0.63 | 0.32 |
688501 | 青达环保 | 39.63 | 3.12 | -3.19 | 1.28 |
688581 | 安杰思 | 36.15 | 1.92 | -0.18 | 0.94 |
688651 | 盛邦安全 | 35.29 | 4.16 | -0.23 | 1.94 |
688217 | 睿昂基因 | 34.98 | 7.79 | 0.05 | 0.44 |
688021 | 奥福环保 | 32.75 | 6.48 | -2.32 | 0.78 |
688246 | 嘉和美康 | 32.72 | 2.33 | -0.40 | 0.69 |
688179 | 阿拉丁 | 32.67 | 2.54 | -0.32 | 0.49 |
688398 | 赛特新材 | 32.43 | 3.40 | -1.42 | 0.35 |
688122 | 西部超导 | 31.92 | 0.11 | 3.11 | 1.30 |
688199 | 久日新材 | 30.79 | 2.16 | -0.90 | 0.73 |
688357 | 建龙微纳 | 28.96 | 3.42 | -0.83 | 0.39 |
688251 | 井松智能 | 28.49 | 4.59 | -2.24 | 1.08 |
688622 | 禾信仪器 | 28.03 | 5.03 | 2.78 | 0.97 |
688510 | 航亚科技 | 26.71 | 0.77 | 1.86 | 0.77 |
688665 | 四方光电 | 25.95 | 3.57 | 0.12 | 0.28 |
688173 | 希荻微 | 25.82 | 0.61 | -0.97 | 1.74 |
688051 | 佳华科技 | 25.45 | 3.13 | -2.03 | 0.66 |
688611 | 杭州柯林 | 25.35 | 4.15 | -2.16 | 0.22 |
688375 | 国博电子 | 24.34 | 1.18 | -0.44 | 0.18 |
688184 | 帕瓦股份 | 24.31 | 8.71 | -0.09 | 0.25 |
688571 | 杭华股份 | 24.16 | 1.76 | -1.75 | 0.65 |
688132 | 邦彦技术 | 23.47 | 2.69 | 1.23 | 0.50 |
688387 | 信科移动 | 23.34 | 0.70 | -0.20 | 0.50 |
688196 | 卓越新能 | 22.77 | 3.41 | -0.90 | 0.25 |
688400 | 凌云光 | 21.33 | 0.68 | -1.26 | 0.86 |
688600 | 皖仪科技 | 20.87 | 2.57 | 0.17 | 0.51 |
688393 | 安必平 | 20.83 | 5.08 | -1.04 | 0.31 |
688081 | 兴图新科 | 20.52 | 2.41 | 0.23 | 0.95 |
688669 | 聚石化学 | 20.38 | 3.39 | -1.37 | 0.96 |
688067 | 爱威科技 | 20.35 | 2.90 | -1.95 | 0.75 |
688085 | 三友医疗 | 20.34 | 3.69 | -0.93 | 0.14 |
688285 | 高铁电气 | 20.22 | 5.31 | -1.91 | 0.65 |
688191 | 智洋创新 | 20.11 | 3.45 | -0.98 | 0.25 |
688200 | 华峰测控 | 19.72 | 0.33 | -0.24 | 0.48 |
688697 | 纽威数控 | 16.74 | 0.95 | 0.07 | 1.46 |
688130 | 晶华微 | 16.42 | 1.08 | -0.98 | 2.56 |
688584 | 上海合晶 | 16.16 | 0.78 | -0.19 | 2.51 |
688577 | 浙海德曼 | 15.71 | 0.64 | 1.85 | 0.96 |
688639 | 华恒生物 | 15.39 | 0.11 | 1.59 | 1.35 |
688626 | 翔宇医疗 | 13.15 | 1.17 | -0.51 | 0.24 |
688213 | 思特威 | 12.56 | 0.09 | 1.00 | 0.85 |
688310 | 迈得医疗 | 12.32 | 0.42 | -1.76 | 1.58 |
688693 | 锴威特 | 11.75 | 0.12 | -2.58 | 18.29 |
688709 | 成都华微 | 11.55 | 0.21 | -0.69 | 4.04 |
688367 | 工大高科 | 11.15 | 2.62 | -0.89 | 0.44 |
688048 | 长光华芯 | 9.91 | 0.15 | 1.11 | 2.19 |
688026 | 洁特生物 | 8.80 | 0.70 | -0.84 | 0.94 |
688613 | 奥精医疗 | 8.35 | 1.00 | -0.59 | 0.51 |
688328 | 深科达 | 7.42 | 0.25 | -0.84 | 2.42 |
688101 | 三达膜 | 7.35 | 0.83 | 1.17 | 0.23 |
688681 | 科汇股份 | 6.29 | 0.71 | -1.76 | 0.94 |
688466 | 金科环境 | 5.07 | 1.14 | -2.13 | 0.33 |
688567 | 孚能科技 | 4.96 | 0.10 | -0.11 | 0.42 |
688667 | 菱电电控 | 4.82 | 0.57 | 0.82 | 0.42 |
688448 | 磁谷科技 | 4.81 | 0.51 | -0.83 | 1.20 |
688819 | 天能股份 | 4.54 | 0.11 | 1.37 | 0.19 |
688768 | 容知日新 | 4.32 | 0.65 | 0.50 | 0.60 |
688628 | 优利德 | 4.14 | 0.25 | -1.23 | 1.13 |
688118 | 普元信息 | 3.74 | 0.20 | -1.42 | 1.51 |
688190 | 云路股份 | 3.07 | 0.15 | -0.88 | 0.49 |
688299 | 长阳科技 | 2.03 | 0.06 | 0.67 | 1.02 |
688670 | 金迪克 | 1.20 | 0.24 | -1.95 | 1.02 |
688157 | 松井股份 | 0.90 | 0.03 | -2.81 | 0.82 |
688030 | 山石网科 | 0.85 | 0.14 | -0.59 | 0.33 |
688565 | 力源科技 | 0.82 | 0.08 | -1.67 | 1.36 |
688533 | 上声电子 | 0.71 | 0.02 | 3.21 | 0.81 |
688280 | 精进电动 | 0.68 | 0.05 | -0.52 | 0.73 |
688309 | 恒誉环保 | 0.60 | 0.15 | -2.65 | 0.43 |
688010 | 福光股份 | 0.53 | 0.10 | -0.82 | 0.23 |
688388 | 嘉元科技 | 0.46 | 0.01 | -0.63 | 1.32 |
688739 | 成大生物 | 0.43 | 0.02 | 1.08 | 0.64 |
688272 | 富吉瑞 | 0.20 | 0.02 | -1.29 | 2.10 |
688373 | 盟科药业 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | 0.66 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
688353 | 华盛锂电 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.82 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.34 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | 0.66 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.54 |
688623 | 双元科技 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.25 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.42 |
688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.15 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.14 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 0.37 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.97 |
688296 | 和达科技 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | 1.79 |
688227 | 品高股份 | 0.00 | 0.00 | -2.03 | 1.00 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.30 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.50 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | -2.88 | 0.24 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -2.72 | 0.49 |
688607 | 康众医疗 | 0.00 | 0.00 | -1.49 | 0.46 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | -2.41 | 0.75 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 1.00 |
688314 | 康拓医疗 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.46 |
688057 | 金达莱 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.15 |
688058 | 宝兰德 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.47 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | 0.80 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | 0.29 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | -1.25 | 0.61 |
688152 | 麒麟信安 | -0.06 | -0.00 | -1.45 | 2.14 |
688683 | 莱尔科技 | -0.81 | -0.18 | 0.59 | 0.19 |
688580 | 伟思医疗 | -1.10 | -0.10 | -0.28 | 0.46 |
688216 | 气派科技 | -1.12 | -0.02 | -1.66 | 2.76 |
688290 | 景业智能 | -1.26 | -0.20 | 0.13 | 0.35 |
688617 | 惠泰医疗 | -2.05 | -0.02 | -1.93 | 0.45 |
688429 | 时创能源 | -2.06 | -0.25 | -1.41 | 0.71 |
688161 | 威高骨科 | -2.44 | -0.13 | 2.32 | 0.23 |
688569 | 铁科轨道 | -2.56 | -0.19 | -2.45 | 0.33 |
688004 | 博汇科技 | -2.94 | -0.34 | -1.47 | 1.06 |
688786 | 悦安新材 | -3.53 | -0.13 | -3.29 | 1.56 |
688209 | 英集芯 | -4.98 | -0.12 | 0.44 | 1.23 |
688236 | 春立医疗 | -6.03 | -0.30 | 0.15 | 1.90 |
688659 | 元琛科技 | -6.26 | -0.53 | -1.68 | 1.38 |
688788 | 科思科技 | -6.56 | -1.23 | 0.53 | 0.22 |
688073 | 毕得医药 | -6.63 | -0.54 | -1.70 | 0.98 |
688115 | 思林杰 | -8.91 | -0.44 | -1.70 | 2.31 |
688193 | 仁度生物 | -11.07 | -1.39 | -1.00 | 1.02 |
688435 | 英方软件 | -11.21 | -1.29 | -0.13 | 0.80 |
688125 | 安达智能 | -11.98 | -1.29 | -2.00 | 1.48 |
688716 | 中研股份 | -13.04 | -1.16 | -2.05 | 1.90 |
688686 | 奥普特 | -13.85 | -0.31 | 0.52 | 0.63 |
688513 | 苑东生物 | -14.88 | -0.67 | -0.88 | 0.41 |
688151 | 华强科技 | -14.95 | -1.57 | 0.34 | 0.80 |
688426 | 康为世纪 | -15.16 | -2.44 | 0.86 | 1.11 |
688317 | 之江生物 | -15.66 | -1.21 | -0.36 | 0.48 |
688337 | 普源精电 | -15.73 | -0.49 | 2.00 | 2.04 |
688092 | 爱科科技 | -16.80 | -1.46 | -1.55 | 0.72 |
688077 | 大地熊 | -17.03 | -1.21 | -2.23 | 0.82 |
688078 | 龙软科技 | -17.41 | -1.49 | -0.05 | 0.75 |
688023 | 安恒信息 | -17.75 | -0.34 | -1.17 | 1.81 |
688189 | 南新制药 | -18.74 | -1.44 | -0.74 | 0.88 |
688369 | 致远互联 | -19.04 | -0.63 | 1.92 | 1.71 |
688585 | 上纬新材 | -19.16 | -2.68 | -1.60 | 0.36 |
688168 | 安博通 | -19.36 | -1.95 | -0.39 | 0.55 |
688573 | 信宇人 | -19.36 | -1.46 | -1.74 | 3.18 |
688360 | 德马科技 | -19.59 | -2.55 | -0.54 | 0.41 |
688098 | 申联生物 | -20.10 | -3.75 | 0.25 | 0.33 |
688350 | 富淼科技 | -20.49 | -4.10 | -0.81 | 0.37 |
688056 | 莱伯泰科 | -20.58 | -2.21 | 1.91 | 0.63 |
688225 | 亚信安全 | -20.68 | -3.06 | -0.65 | 0.33 |
688038 | 中科通达 | -20.92 | -1.24 | -3.52 | 2.41 |
688171 | 纬德信息 | -21.38 | -2.00 | -1.74 | 1.53 |
688083 | 中望软件 | -21.47 | -0.38 | -2.73 | 0.80 |
688215 | 瑞晟智能 | -22.08 | -4.25 | -3.05 | 0.59 |
688273 | 麦澜德 | -22.24 | -2.31 | -0.15 | 1.39 |
688509 | 正元地信 | -23.06 | -1.48 | -2.14 | 1.47 |
688511 | 天微电子 | -23.19 | -0.96 | -2.01 | 3.81 |
688031 | 星环科技 | -24.18 | -0.50 | 1.02 | 1.59 |
688319 | 欧林生物 | -24.31 | -1.69 | -2.40 | 0.43 |
688229 | 博睿数据 | -25.26 | -4.52 | -1.21 | 0.48 |
688247 | 宣泰医药 | -25.27 | -3.21 | -1.61 | 0.70 |
688307 | 中润光学 | -26.05 | -1.82 | 0.20 | 1.25 |
688011 | 新光光电 | -26.61 | -3.90 | -1.70 | 0.51 |
688136 | 科兴制药 | -27.39 | -3.05 | -0.82 | 0.29 |
688163 | 赛伦生物 | -27.79 | -6.06 | -2.04 | 0.85 |
688325 | 赛微微电 | -28.65 | -1.19 | -0.26 | 2.07 |
688612 | 威迈斯 | -28.75 | -1.79 | 0.75 | 1.85 |
688660 | 电气风电 | -29.40 | -4.00 | -2.08 | 0.19 |
688506 | 百利天恒 | -30.03 | -0.25 | 0.17 | 0.79 |
688238 | 和元生物 | -30.68 | -2.12 | 0.24 | 0.73 |
688355 | 明志科技 | -30.95 | -4.63 | -1.69 | 0.44 |
688619 | 罗普特 | -32.12 | -5.24 | -2.49 | 0.49 |
688293 | 奥浦迈 | -32.27 | -4.02 | 0.66 | 0.38 |
688661 | 和林微纳 | -32.37 | -0.76 | 1.54 | 1.32 |
688069 | 德林海 | -32.76 | -16.41 | -0.15 | 0.13 |
688648 | 中邮科技 | -33.50 | -2.68 | -0.67 | 1.96 |
688117 | 圣诺生物 | -33.55 | -1.00 | -1.92 | 1.36 |
688636 | 智明达 | -34.49 | -1.08 | -0.80 | 1.51 |
688156 | 路德环境 | -35.02 | -5.48 | -1.65 | 0.58 |
688596 | 正帆科技 | -35.16 | -0.42 | -1.71 | 0.88 |
688323 | 瑞华泰 | -36.01 | -3.04 | -1.16 | 0.69 |
688338 | 赛科希德 | -36.03 | -3.69 | -1.60 | 0.44 |
688099 | 晶晨股份 | -36.37 | -0.21 | 2.14 | 0.69 |
688237 | 超卓航科 | -37.00 | -5.20 | -0.93 | 0.88 |
688075 | 安旭生物 | -38.20 | -5.39 | 0.51 | 0.67 |
688450 | 光格科技 | -38.99 | -4.08 | -1.22 | 2.86 |
688505 | 复旦张江 | -39.43 | -4.50 | -1.59 | 0.20 |
688275 | 万润新能 | -40.85 | -2.64 | -0.14 | 0.70 |
688143 | 长盈通 | -41.17 | -1.59 | 0.00 | 1.59 |
688570 | 天玛智控 | -41.62 | -4.86 | -1.06 | 0.65 |
688282 | *ST导航 | -41.76 | -9.04 | -2.39 | 0.58 |
688257 | 新锐股份 | -42.21 | -4.96 | -0.06 | 0.41 |
688551 | 科威尔 | -43.42 | -3.30 | 0.56 | 0.54 |
688244 | 永信至诚 | -44.34 | -7.19 | 0.00 | 0.54 |
688646 | 逸飞激光 | -44.72 | -2.70 | -1.37 | 3.06 |
688370 | 丛麟科技 | -46.91 | -22.35 | 0.00 | 0.31 |
688277 | 天智航 | -47.10 | -4.05 | -1.24 | 0.36 |
688358 | 祥生医疗 | -47.22 | -7.22 | -0.21 | 0.24 |
688119 | 中钢洛耐 | -47.47 | -7.35 | -0.94 | 0.36 |
688205 | 德科立 | -47.58 | -1.42 | 0.80 | 1.81 |
688662 | 富信科技 | -47.65 | -3.11 | 0.36 | 0.79 |
688201 | 信安世纪 | -48.84 | -1.25 | 0.69 | 1.77 |
688345 | 博力威 | -49.57 | -12.33 | -1.32 | 0.25 |
688557 | 兰剑智能 | -50.33 | -6.47 | 1.33 | 0.50 |
688320 | 禾川科技 | -50.81 | -2.56 | -1.44 | 0.80 |
688475 | 萤石网络 | -51.82 | -0.71 | 0.76 | 0.59 |
