2024年7月9日今日金华冷轧板卷价格最新行情走势
2024年07月09日 | 小微 | 浏览量:63569
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年7月9日金华冷轧板卷价格最新行情、金华冷轧板卷价格今日报价查询、金华冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
金华冷轧板卷 | 4260.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1000*C | 涟钢 |
金华冷轧板卷 | 4170.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 马钢 |
金华冷轧板卷 | 4170.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 马钢 |
金华冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 |
金华冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1000*C | 马钢 |
金华冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 马钢 |
金华冷轧板卷 | 4170.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1000*C | 马钢 |
金华冷轧板卷 | 4170.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1000*C | 马钢 |
金华冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 马钢 |
金华冷轧板卷 | 4410.00(元/吨) | SPCC | 2.5*1250*C | 马钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。