两融余额三连降 累计缩水126.22亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额三连降 累计缩水126.22亿元)
两融余额连续缩水,最新市场两融余额14693.67亿元,连续3个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日,沪深北两融余额为14693.67亿元,较上一交易日减少47.49亿元,其中融资余额14374.77亿元,较上一日减少49.37亿元。分市场来看,沪市两融余额为7801.11亿元,较上一日减少25.25亿元,深市两融余额6882.21亿元,较上一日减少22.15亿元,北交所两融余额10.35亿元,较上一日减少969.56万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少126.22亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有27个行业,电子行业融资余额减少最多,其间融资余额减少15.50亿元,融资余额减少较多的行业还有电力设备、交通运输等;融资余额增加的行业有煤炭、公用事业等。以幅度进行统计,交通运输行业融资余额降幅最高,达4.53%,其次是通信、机械设备,降幅分别为1.82%、1.45%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
电子 | 1314.28 | -15.50 | -1.17 |
电力设备 | 1075.70 | -15.44 | -1.41 |
交通运输 | 301.27 | -14.30 | -4.53 |
计算机 | 946.72 | -12.20 | -1.27 |
医药生物 | 1125.79 | -10.98 | -0.97 |
机械设备 | 580.27 | -8.55 | -1.45 |
有色金属 | 655.49 | -7.71 | -1.16 |
非银金融 | 1268.01 | -7.34 | -0.58 |
通信 | 372.62 | -6.90 | -1.82 |
食品饮料 | 543.73 | -5.51 | -1.00 |
基础化工 | 603.54 | -5.20 | -0.86 |
国防军工 | 489.61 | -4.31 | -0.87 |
传媒 | 360.70 | -3.10 | -0.85 |
汽车 | 582.48 | -2.66 | -0.45 |
银行 | 540.48 | -2.04 | -0.38 |
商贸零售 | 173.18 | -1.48 | -0.85 |
钢铁 | 127.78 | -1.40 | -1.09 |
建筑材料 | 114.00 | -0.92 | -0.80 |
石油石化 | 242.79 | -0.89 | -0.37 |
环保 | 101.34 | -0.76 | -0.75 |
社会服务 | 72.14 | -0.47 | -0.65 |
农林牧渔 | 220.59 | -0.44 | -0.20 |
家用电器 | 174.89 | -0.40 | -0.23 |
美容护理 | 47.60 | -0.31 | -0.65 |
房地产 | 288.87 | -0.26 | -0.09 |
综合 | 28.20 | -0.26 | -0.91 |
建筑装饰 | 297.28 | -0.14 | -0.05 |
纺织服饰 | 49.51 | 0.05 | 0.10 |
轻工制造 | 102.64 | 0.13 | 0.12 |
公用事业 | 371.49 | 0.33 | 0.09 |
煤炭 | 165.28 | 2.31 | 1.42 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,66.44%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有22只股,奔朗新材其间融资余额降幅最大,最新融资余额为9.60万元,其间下降79.37%;其次是京沪高铁,最新融资余额4.97亿元,降幅为73.48%,融资余额降幅居前的还有鑫汇科、慧为智能等。
融资余额逆市增加的个股中,23股增幅超20%,美邦科技其间融资余额增幅最大,最新融资余额为139.66万元,其间增长285.58%;其次是美邦服饰,最新融资余额1.07亿元,增幅为101.57%,融资余额增幅居前的还有丰安股份、路桥信息等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
836807 | 奔朗新材 | 0.00 | -79.37 | 832471 | 美邦科技 | 0.01 | 285.58 |
601816 | 京沪高铁 | 4.97 | -73.48 | 002269 | 美邦服饰 | 1.07 | 101.57 |
831167 | 鑫汇科 | 0.00 | -56.52 | 870508 | 丰安股份 | 0.00 | 88.04 |
832876 | 慧为智能 | 0.01 | -45.20 | 837748 | 路桥信息 | 0.01 | 82.84 |
872895 | 花溪科技 | 0.00 | -44.12 | 872931 | 无锡鼎邦 | 0.01 | 81.56 |
002270 | 华明装备 | 0.73 | -34.84 | 832171 | 志晟信息 | 0.01 | 78.32 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | -34.27 | 688351 | 微电生理 | 0.15 | 50.75 |
831370 | 新安洁 | 0.01 | -34.10 | 833914 | 远航精密 | 0.03 | 46.24 |
301141 | 中科磁业 | 0.85 | -32.78 | 836208 | 青矩技术 | 0.00 | 39.12 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.96 | -30.80 | 836263 | 中航泰达 | 0.01 | 35.79 |
873726 | 卓兆点胶 | 0.01 | -29.65 | 830779 | 武汉蓝电 | 0.04 | 34.49 |
300868 | 杰美特 | 0.56 | -24.68 | 838701 | 豪声电子 | 0.01 | 31.87 |
835857 | 百甲科技 | 0.01 | -24.61 | 603070 | 万控智造 | 0.41 | 29.54 |
833533 | 骏创科技 | 0.03 | -24.10 | 300991 | 创益通 | 1.00 | 27.19 |
002003 | 伟星股份 | 0.20 | -22.10 | 830964 | 润农节水 | 0.02 | 24.78 |
833454 | 同心传动 | 0.01 | -21.84 | 301295 | 美硕科技 | 0.32 | 24.75 |
838924 | 广脉科技 | 0.03 | -21.59 | 603381 | 永臻股份 | 0.62 | 24.35 |
301419 | 阿莱德 | 0.33 | -21.45 | 301333 | 诺思格 | 0.45 | 24.15 |
603179 | 新泉股份 | 0.63 | -20.65 | 301056 | 森赫股份 | 0.19 | 23.64 |
831689 | 克莱特 | 0.01 | -20.61 | 603039 | 泛微网络 | 3.88 | 22.87 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是京沪高铁,其间融资余额减少13.77亿元,其次是东方财富、浪潮信息等,融资余额分别减少3.66亿元、2.53亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是长江电力、兴业银行、三花智控,融资余额分别增加3.49亿元、1.66亿元、1.14亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 4.97 | -13.77 | 600900 | 长江电力 | 87.53 | 3.49 |
300059 | 东方财富 | 113.04 | -3.66 | 601166 | 兴业银行 | 74.25 | 1.66 |
000977 | 浪潮信息 | 29.77 | -2.53 | 002050 | 三花智控 | 11.35 | 1.14 |
300308 | 中际旭创 | 28.24 | -2.22 | 300394 | 天孚通信 | 14.31 | 1.09 |
300750 | 宁德时代 | 81.32 | -2.02 | 000983 | 山西焦煤 | 7.03 | 1.01 |
002230 | 科大讯飞 | 75.55 | -1.57 | 600418 | 江淮汽车 | 19.66 | 0.82 |
601020 | 华钰矿业 | 8.55 | -1.57 | 002714 | 牧原股份 | 66.27 | 0.76 |
688256 | 寒武纪 | 12.98 | -1.31 | 603039 | 泛微网络 | 3.88 | 0.72 |
002594 | 比亚迪 | 70.63 | -1.31 | 601919 | 中远海控 | 54.38 | 0.72 |
601888 | 中国中免 | 43.52 | -1.22 | 603018 | 华设集团 | 5.21 | 0.68 |
601127 | 赛力斯 | 65.22 | -1.18 | 300114 | 中航电测 | 11.16 | 0.65 |
600519 | 贵州茅台 | 207.83 | -1.18 | 600030 | 中信证券 | 119.48 | 0.64 |
002475 | 立讯精密 | 24.59 | -1.02 | 600733 | 北汽蓝谷 | 21.61 | 0.61 |
600487 | 亨通光电 | 10.90 | -1.01 | 002244 | 滨江集团 | 4.48 | 0.58 |
601985 | 中国核电 | 11.41 | -0.99 | 002269 | 美邦服饰 | 1.07 | 0.54 |
600919 | 江苏银行 | 41.31 | -0.91 | 601838 | 成都银行 | 7.80 | 0.52 |
300274 | 阳光电源 | 20.71 | -0.89 | 600246 | 万通发展 | 5.57 | 0.50 |
600216 | 浙江医药 | 5.73 | -0.88 | 601233 | 桐昆股份 | 21.25 | 0.48 |
688018 | 乐鑫科技 | 1.96 | -0.87 | 600348 | 华阳股份 | 10.23 | 0.47 |
000333 | 美的集团 | 22.49 | -0.86 | 002352 | 顺丰控股 | 28.19 | 0.46 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。