医药生物行业7月8日资金流向日报
2024年07月08日 | 小微 | 浏览量:60761
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月8日下跌0.93%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为公用事业、银行,涨幅分别为0.87%、0.48%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅分别为3.40%、3.18%。医药生物行业今日下跌2.81%。
医药生物行业今日下跌2.81%,全天主力资金净流出16.66亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有18只,涨停的有2只;下跌的有454只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有164只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是欧普康视,今日净流入资金3944.13万元,紧随其后的是丽珠集团、新产业,净流入资金分别为2591.48万元、2446.13万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有恒瑞医药、药明康德、爱尔眼科,净流出资金分别为2.03亿元、1.83亿元、1.58亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300595 | 欧普康视 | -2.14 | 1.38 | 3944.13 |
000513 | 丽珠集团 | -0.97 | 1.04 | 2591.48 |
300832 | 新产业 | -3.35 | 0.40 | 2446.13 |
600566 | 济川药业 | -2.32 | 1.02 | 2345.55 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.97 | 0.20 | 2138.68 |
002332 | 仙琚制药 | -4.95 | 2.35 | 1773.84 |
300725 | 药石科技 | 3.69 | 5.90 | 1307.92 |
002223 | 鱼跃医疗 | -3.73 | 0.73 | 1205.84 |
688076 | 诺泰生物 | -2.06 | 1.62 | 1070.12 |
300765 | 新诺威 | -2.88 | 1.05 | 1058.35 |
300181 | 佐力药业 | -4.36 | 2.60 | 1013.60 |
600998 | 九州通 | -1.83 | 0.52 | 1009.21 |
600529 | 山东药玻 | -0.44 | 0.85 | 848.76 |
000668 | 荣丰控股 | -2.29 | 6.46 | 781.22 |
301096 | 百诚医药 | -5.31 | 2.81 | 741.47 |
688278 | 特宝生物 | -3.83 | 0.39 | 733.22 |
600062 | 华润双鹤 | -2.63 | 0.99 | 723.20 |
688202 | 美迪西 | -3.90 | 3.45 | 714.42 |
000766 | 通化金马 | -0.62 | 0.89 | 713.21 |
600511 | 国药股份 | -1.56 | 0.55 | 696.32 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -2.05 | 0.78 | -20265.79 |
603259 | 药明康德 | -3.02 | 1.35 | -18304.51 |
300015 | 爱尔眼科 | -3.89 | 0.91 | -15769.02 |
300573 | 兴齐眼药 | -5.75 | 3.06 | -8998.35 |
600521 | 华海药业 | 0.90 | 2.72 | -7604.66 |
300122 | 智飞生物 | -4.37 | 1.28 | -5491.56 |
600518 | 康美药业 | -4.19 | 2.69 | -4807.35 |
300401 | 花园生物 | -5.04 | 16.00 | -4287.10 |
300391 | 长药控股 | 6.28 | 24.52 | -3793.99 |
300347 | 泰格医药 | -4.11 | 1.91 | -3774.62 |
603087 | 甘李药业 | -3.76 | 1.58 | -3417.83 |
301580 | 爱迪特 | -4.21 | 24.96 | -3257.37 |
600085 | 同仁堂 | -1.95 | 0.46 | -2900.17 |
002252 | 上海莱士 | -1.43 | 0.46 | -2435.05 |
002793 | 罗欣药业 | 10.13 | 5.27 | -2154.09 |
600056 | 中国医药 | -2.45 | 0.49 | -2141.05 |
000950 | 重药控股 | -3.44 | 1.01 | -2092.09 |
300003 | 乐普医疗 | -2.69 | 0.68 | -2002.52 |
600436 | 片仔癀 | -1.47 | 0.23 | -2000.74 |
002001 | 新和成 | -0.62 | 0.44 | -1972.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。