主力动向:7月5日特大单净流出20.12亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力动向:7月5日特大单净流出20.12亿元)
两市全天特大单净流出20.12亿元,其中9股特大单净流入超1亿元,北汽蓝谷特大单净流入4.97亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘下跌0.26%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出20.12亿元,共计1440股特大单净流入,1815股特大单净流出。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金5.61亿元,该行业指数今日上涨1.22%,其次是有色金属,今日上涨2.50%,净流入资金为3.47亿元,净流入资金居前的还有传媒、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金9.40亿元,其次是银行,特大单净流出资金8.89亿元,净流出资金居前的还有公用事业、家用电器等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超1亿元,北汽蓝谷特大单净流入4.97亿元,净流入资金规模居首;贵州茅台特大单净流入资金3.11亿元,位列第二;净流入资金居前的还有紫金矿业、中金黄金、恒瑞医药等。特大单净流出股中,康美药业特大单净流出资金4.26亿元,净流出资金最多;平安银行、宁德时代特大单净流出资金分别为3.63亿元、1.57亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.70%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有8只,股价以涨停收盘的有天玑科技、任子行等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、汽车、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | 9.12 | 9.88 | 4.97 | 汽车 |
600519 | 贵州茅台 | 1453.00 | -2.20 | 3.11 | 食品饮料 |
601899 | 紫金矿业 | 18.64 | 2.59 | 2.22 | 有色金属 |
600489 | 中金黄金 | 16.36 | 8.85 | 1.45 | 有色金属 |
600276 | 恒瑞医药 | 40.03 | 4.11 | 1.43 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 4.62 | 20.00 | 1.37 | 计算机 |
300245 | 天玑科技 | 7.62 | 20.00 | 1.10 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 37.33 | 2.87 | 1.08 | 计算机 |
600418 | 江淮汽车 | 17.27 | 3.17 | 1.04 | 汽车 |
300287 | 飞利信 | 2.10 | 20.00 | 0.94 | 计算机 |
002165 | 红宝丽 | 3.75 | 9.97 | 0.85 | 基础化工 |
301067 | 显盈科技 | 24.60 | 20.00 | 0.71 | 电子 |
001208 | 华菱线缆 | 8.05 | 9.97 | 0.65 | 电力设备 |
301178 | 天亿马 | 22.70 | 19.98 | 0.61 | 计算机 |
300417 | 南华仪器 | 9.49 | 19.97 | 0.60 | 机械设备 |
688041 | 海光信息 | 71.50 | 3.74 | 0.59 | 电子 |
601328 | 交通银行 | 7.58 | -2.45 | 0.59 | 银行 |
300391 | 长药控股 | 4.62 | 20.00 | 0.58 | 医药生物 |
300563 | 神宇股份 | 27.18 | 9.24 | 0.58 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 61.00 | 3.18 | 0.57 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600518 | 康美药业 | 2.15 | 1.42 | -4.26 | 医药生物 |
000001 | 平安银行 | 9.97 | -2.83 | -3.63 | 银行 |
300750 | 宁德时代 | 177.62 | -1.10 | -1.57 | 电力设备 |
600297 | 广汇汽车 | 0.96 | -3.03 | -1.55 | 汽车 |
000651 | 格力电器 | 37.70 | -0.84 | -1.48 | 家用电器 |
600938 | 中国海油 | 34.28 | -2.28 | -1.23 | 石油石化 |
002156 | 通富微电 | 21.20 | -3.77 | -1.23 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 4.46 | -1.55 | -1.17 | 银行 |
002475 | 立讯精密 | 38.73 | -0.33 | -1.13 | 电子 |
000725 | 京东方A | 4.06 | -0.73 | -1.10 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 27.49 | - | -1.01 | 通信 |
601658 | 邮储银行 | 5.03 | -2.71 | -1.01 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 41.12 | -2.05 | -0.99 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 86.90 | 0.27 | -0.98 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 27.08 | -0.70 | -0.97 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 108.00 | -1.05 | -0.96 | 通信 |
601919 | 中远海控 | 15.33 | -1.29 | -0.95 | 交通运输 |
002050 | 三花智控 | 19.18 | -4.96 | -0.93 | 家用电器 |
300458 | 全志科技 | 22.79 | -4.72 | -0.90 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 141.50 | -1.06 | -0.82 | 通信 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。