深沪北百元股数量达45只,科创板股票占46.67%

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:61748

深沪北百元股数量达45只,科创板股票占46.67%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:深沪北百元股数量达45只,科创板股票占46.67%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为9.59元,其中股价超过100元的有45只。

深沪北百元股数量达45只,科创板股票占46.67%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日收盘,沪指报收2949.93点,下跌0.26%,A股平均股价为9.59元,个股股价分布看,股价超过100元的有45只,股价在50元至100元的有145只,股价在30元至50元的有352只。

深沪北百元股数量达45只,科创板股票占46.67%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1453.00元,下跌2.20%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为449.00元、379.86元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.60%,跑赢沪指0.86个百分点。今日上涨的有28只,涨幅居前的有百利天恒、百济神州等,下跌的有17只,跌幅居前的有源杰科技、贵州茅台等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌7.05%,其间沪指下跌4.57%,涨幅居前的有新易盛、纳芯微、中际旭创等,涨幅分别为17.75%、14.42%、14.14%,今年以来平均涨幅为0.79%,强于沪指1.63%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、深南电路等,涨幅分别为129.38%、74.89%、50.03%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有10只股上榜,占百元股总数的比例为22.22%;有10只股来自医药生物行业,占比22.22%;6只股来自食品饮料行业,占比13.33%。

所属板块来看,百元股中,主板有15只、创业板有8只、北交所有1只,另有21只来自科创板,占百元股的比例为46.67%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有锦波生物、北方华创等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1453.00 -2.20 0.31 食品饮料
688617 惠泰医疗 449.00 2.07 0.01 医药生物
688169 石头科技 379.86 0.28 0.01 家用电器
002371 北方华创 314.33 -0.78 0.61 电子
300760 迈瑞医疗 285.93 0.68 0.22 医药生物
002594 比亚迪 242.03 -1.06 0.82 汽车
688692 达梦数据 208.30 2.41 0.06 计算机
605499 东鹏饮料 204.47 0.01 0.15 食品饮料
600436 片仔癀 202.50 0.70 0.34 医药生物
000596 古井贡酒 201.34 -1.30 0.29 食品饮料
688111 金山办公 197.66 3.26 0.01 计算机
600809 山西汾酒 193.50 -1.77 0.37 食品饮料
688256 寒武纪 192.80 -0.34 0.01 电子
688506 百利天恒 184.82 5.36 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 180.36 1.49 0.00 计算机
300750 宁德时代 177.62 -1.10 0.35 电力设备
301589 诺瓦星云 177.08 -1.89 4.26 计算机
603444 吉比特 172.12 0.02 0.70 传媒
832982 锦波生物 163.80 0.31 2.23 美容护理
300573 兴齐眼药 162.50 4.49 3.72 医药生物
300896 爱美客 160.62 0.39 1.18 美容护理
688027 国盾量子 144.99 0.92 0.01 通信
688608 恒玄科技 143.86 1.84 0.01 电子
300308 中际旭创 141.50 -1.06 1.62 通信
603129 春风动力 140.22 1.32 0.69 汽车
688012 中微公司 138.50 -1.49 0.01 电子
000568 泸州老窖 137.37 -1.53 0.57 食品饮料
000858 五粮液 128.95 -1.26 0.36 食品饮料
688120 华海清科 123.51 -0.64 0.01 电子
688498 源杰科技 123.05 -2.80 0.03 电子
688019 安集科技 122.43 0.35 0.01 电子
688235 百济神州 119.20 4.73 0.01 医药生物
601799 星宇股份 117.80 1.36 0.46 汽车
688072 拓荆科技 117.49 -0.66 0.01 电子
300502 新易盛 112.98 0.71 3.40 通信
300751 迈为股份 112.88 2.44 1.10 电力设备
688271 联影医疗 108.02 4.29 0.01 医药生物
600941 中国移动 108.00 -1.05 1.49 通信
688301 奕瑞科技 107.63 2.52 0.01 医药生物
688032 禾迈股份 106.52 0.80 0.02 电力设备
002916 深南电路 105.44 0.37 0.80 电子
688198 佰仁医疗 103.18 3.12 0.00 医药生物
688016 心脉医疗 103.13 3.19 0.02 医药生物
688052 纳芯微 101.30 -1.90 0.03 电子
603605 珀莱雅 101.01 0.30 0.74 美容护理

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表