今日11只股长线走稳 站上年线
2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:63243
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日11只股长线走稳 站上年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2930.96点,收于年线之下,涨跌幅为-0.90%,A股总成交额为2373.39亿元。到目前为止,今日有11只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有克来机电、沙钢股份、永吉股份等,乖离率分别为5.08%、3.74%、3.55%;长城科技、华昌化工、君正集团等个股乖离率较小,刚刚站上年线。7月5日突破年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603960 | 克来机电 | 5.37 | 3.76 | 19.97 | 20.98 | 5.08 |
002075 | 沙钢股份 | 6.81 | 1.82 | 3.93 | 4.08 | 3.74 |
603058 | 永吉股份 | 7.50 | 3.08 | 8.31 | 8.60 | 3.55 |
300579 | 数字认证 | 3.63 | 7.11 | 25.21 | 25.67 | 1.83 |
600531 | 豫光金铅 | 1.59 | 1.40 | 6.31 | 6.40 | 1.45 |
002737 | 葵花药业 | 0.87 | 0.49 | 24.08 | 24.24 | 0.67 |
301179 | 泽宇智能 | 0.50 | 1.45 | 18.00 | 18.09 | 0.52 |
603998 | 方盛制药 | 1.95 | 0.41 | 10.41 | 10.44 | 0.29 |
601216 | 君正集团 | 0.27 | 0.08 | 3.72 | 3.73 | 0.17 |
002274 | 华昌化工 | 0.41 | 0.36 | 7.27 | 7.28 | 0.12 |
603897 | 长城科技 | 0.12 | 0.40 | 17.23 | 17.25 | 0.09 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。