*ST恒立录得18天14板
2024年07月04日 | 小微 | 浏览量:75672
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:*ST恒立录得18天14板)
*ST恒立再度涨停,18个交易日内录得14个涨停,累计涨幅为84.31%,累计换手率为56.67%。截至9:40,该股今日成交量705.78万股,成交金额1302.63万元,换手率1.66%。最新A股总市值达7.99亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出316.50万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入942.44万元,同比下降4.92%,实现净利润-491.25万元,同比下降55.95%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.07.03 | 5.29 | 2.64 | 36.53 |
2024.07.02 | 4.94 | 4.28 | 145.24 |
2024.07.01 | -5.26 | 2.41 | -354.29 |
2024.06.28 | -2.29 | 7.02 | -291.03 |
2024.06.27 | 4.79 | 2.87 | -216.27 |
2024.06.26 | 5.03 | 2.01 | -14.45 |
2024.06.25 | 5.30 | 1.83 | -73.10 |
2024.06.24 | 4.86 | 4.95 | -117.33 |
2024.06.21 | 5.11 | 5.05 | 240.74 |
2024.06.20 | -3.52 | 6.30 | -575.88 |
2024.06.19 | 5.19 | 4.47 | 283.95 |
2024.06.18 | 3.85 | 7.98 | -342.22 |
2024.06.17 | 4.84 | 0.12 | 48.06 |
2024.06.14 | 5.08 | 0.08 | 39.17 |
2024.06.13 | 5.36 | 0.31 | 47.99 |
2024.06.12 | 4.67 | 1.00 | -1.78 |
2024.06.11 | 4.90 | 1.68 | 27.48 |
2024.06.07 | -4.67 | 5.44 | 5.37 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。