今日12只股长线走稳 站上年线
2024年07月04日 | 小微 | 浏览量:49271
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603320 | 迪贝电气 | 9.97 | 7.48 | 13.82 | 14.56 | 5.34 |
002979 | 雷赛智能 | 10.01 | 7.37 | 18.80 | 19.78 | 5.20 |
300120 | 经纬辉开 | 10.60 | 22.64 | 6.36 | 6.68 | 4.95 |
838670 | 恒进感应 | 4.66 | 9.48 | 8.77 | 8.99 | 2.50 |
600501 | 航天晨光 | 4.86 | 8.52 | 13.30 | 13.59 | 2.19 |
000408 | 藏格矿业 | 2.49 | 0.97 | 24.81 | 25.11 | 1.22 |
600482 | 中国动力 | 2.50 | 0.70 | 19.48 | 19.68 | 1.03 |
002892 | 科力尔 | 4.78 | 12.43 | 9.82 | 9.86 | 0.38 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.21 | 0.17 | 283.19 | 284.00 | 0.29 |
601006 | 大秦铁路 | 0.14 | 0.53 | 7.24 | 7.25 | 0.10 |
000338 | 潍柴动力 | 0.14 | 1.43 | 14.23 | 14.24 | 0.05 |
003004 | 声迅股份 | 2.16 | 8.42 | 26.00 | 26.00 | 0.01 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。