104家公司获海外机构调研
2024年07月03日 | 小微 | 浏览量:73203
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:104家公司获海外机构调研)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月20日至7月3日),海外机构对104家上市公司进行调研,其中,中科创达最受关注,被36家海外机构密集调研。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有460家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达421家,占比最多;基金公司调研337家,位列其后;海外机构共对104家上市公司进行走访。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
海外机构调研榜单中,中科创达参与调研的海外机构达到36家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有32家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.62%。其中,股价上涨的有浙江医药、常熟银行等,表现最好的是浙江医药,累计涨幅为13.69%。股价下跌的有88只,跌幅最大的是海信家电,累计跌幅为21.19%。
公布中期业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增3只,预盈1只,预降1只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是佰维存储,中期净利润同比增长幅度为202.88%。
(数据宝)近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600216 | 浙江医药 | 1 | 11.13 | 13.69 | 医药生物 |
601128 | 常熟银行 | 21 | 7.87 | 8.10 | 银行 |
600968 | 海油发展 | 1 | 4.22 | 7.66 | 石油石化 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 64.25 | 6.29 | 电子 |
300857 | 协创数据 | 1 | 63.67 | 4.94 | 电子 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7.63 | 4.38 | 银行 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 7.45 | 2.75 | 电力设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 13.49 | 2.74 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 10 | 7.54 | 2.03 | 银行 |
688008 | 澜起科技 | 4 | 56.06 | 1.61 | 电子 |
002382 | 蓝帆医疗 | 5 | 4.39 | 0.69 | 医药生物 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.51 | 0.40 | 商贸零售 |
300498 | 温氏股份 | 6 | 19.95 | 0.25 | 农林牧渔 |
301308 | 江波龙 | 2 | 96.62 | 0.01 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 38.20 | -0.26 | 医药生物 |
601330 | 绿色动力 | 2 | 5.98 | -0.42 | 环保 |
688093 | 世华科技 | 1 | 17.62 | -0.62 | 电子 |
002385 | 大北农 | 1 | 4.13 | -0.96 | 农林牧渔 |
600567 | 山鹰国际 | 1 | 1.51 | -1.31 | 轻工制造 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 12.50 | -1.88 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 3 | 46.89 | -1.99 | 农林牧渔 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 21.67 | -2.08 | 电子 |
001229 | 魅视科技 | 1 | 26.74 | -2.33 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 12.97 | -2.41 | 农林牧渔 |
688538 | 和辉光电 | 4 | 2.02 | -2.42 | 电子 |
600196 | 复星医药 | 2 | 22.04 | -2.61 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 1 | 51.17 | -2.61 | 医药生物 |
688396 | 华润微 | 30 | 37.70 | -2.71 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 3 | 13.55 | -2.88 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 3 | 25.03 | -2.91 | 机械设备 |
600499 | 科达制造 | 1 | 8.43 | -2.99 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 1 | 20.27 | -3.06 | 机械设备 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 60.50 | -3.66 | 电子 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 2.30 | -3.77 | 汽车 |
300428 | 立中集团 | 1 | 18.50 | -3.80 | 汽车 |
600970 | 中材国际 | 2 | 11.55 | -3.83 | 建筑装饰 |
603444 | 吉比特 | 6 | 176.00 | -4.09 | 传媒 |
688777 | 中控技术 | 19 | 37.00 | -4.27 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 243.10 | -4.29 | 汽车 |
300470 | 中密控股 | 3 | 33.18 | -4.54 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 10.32 | -4.62 | 医药生物 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 4.48 | -4.88 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 6.01 | -4.91 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 3 | 179.50 | -5.03 | 电力设备 |
688165 | 埃夫特 | 2 | 7.56 | -5.26 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 29 | 50.78 | -5.61 | 机械设备 |
600916 | 中国黄金 | 4 | 9.56 | -5.91 | 纺织服饰 |
688376 | 美埃科技 | 2 | 30.29 | -5.93 | 环保 |
002270 | 华明装备 | 4 | 19.63 | -6.08 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光 | 2 | 25.96 | -6.25 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 5.20 | -6.47 | 电子 |
002387 | 维信诺 | 1 | 5.96 | -6.58 | 电子 |
300802 | 矩子科技 | 1 | 15.06 | -6.63 | 机械设备 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 14.22 | -6.88 | 汽车 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 19.33 | -7.07 | 轻工制造 |
688255 | 凯尔达 | 2 | 19.27 | -7.58 | 机械设备 |
605598 | 上海港湾 | 2 | 21.52 | -7.91 | 建筑装饰 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 35.08 | -8.05 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 1 | 92.73 | -8.10 | 电子 |
688302 | 海创药业 | 1 | 24.91 | -8.22 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 1 | 13.93 | -8.24 | 电力设备 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 6.52 | -8.51 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 60.22 | -8.51 | 医药生物 |
688389 | 普门科技 | 1 | 15.99 | -8.63 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 32 | 13.94 | -8.95 | 机械设备 |
600268 | 国电南自 | 1 | 5.52 | -9.05 | 电力设备 |
301039 | 中集车辆 | 3 | 8.40 | -9.19 | 汽车 |
601126 | 四方股份 | 1 | 17.70 | -9.23 | 电力设备 |
603004 | 鼎龙科技 | 1 | 16.73 | -9.27 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 7 | 18.77 | -9.37 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 55.71 | -9.39 | 机械设备 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 9.90 | -9.42 | 电子 |
688088 | 虹软科技 | 7 | 27.86 | -9.66 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 1 | 41.84 | -9.75 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 3 | 42.12 | -9.96 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 1 | 23.16 | -10.06 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 3 | 61.10 | -10.17 | 汽车 |
601567 | 三星医疗 | 3 | 31.00 | -10.40 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 25.62 | -10.58 | 汽车 |
603009 | 北特科技 | 1 | 16.93 | -10.75 | 汽车 |
601778 | 晶科科技 | 1 | 2.31 | -10.81 | 公用事业 |
300832 | 新产业 | 3 | 61.97 | -10.94 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 85.60 | -11.02 | 计算机 |
688595 | 芯海科技 | 2 | 28.53 | -11.62 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 2 | 36.17 | -11.89 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 13 | 7.18 | -12.65 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 3 | 17.92 | -12.80 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 3 | 43.96 | -13.57 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 9 | 19.12 | -15.06 | 家用电器 |
688062 | 迈威生物 | 2 | 27.46 | -15.66 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 24.00 | -16.00 | 机械设备 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 18.40 | -16.21 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 4 | 37.31 | -16.40 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 18.18 | -16.83 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 36 | 44.82 | -17.03 | 计算机 |
688147 | 微导纳米 | 11 | 23.60 | -17.16 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 2 | 55.25 | -17.57 | 电子 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 49.70 | -19.75 | 国防军工 |
688212 | 澳华内镜 | 2 | 38.88 | -20.03 | 医药生物 |
600641 | 万业企业 | 18 | 10.96 | -20.29 | 房地产 |
688686 | 奥普特 | 6 | 58.25 | -20.94 | 机械设备 |
000921 | 海信家电 | 2 | 29.71 | -21.19 | 家用电器 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。