主力资金动向 13.52亿元潜入食品饮料业
2024年07月02日 | 小微 | 浏览量:69301
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 13.52亿元潜入食品饮料业)
证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.74%,整体换手率0.84%,成交量较前一个交易日变动16.68%,主力资金净流量13.52亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.46%,整体换手率1.84%,成交量较前一个交易日变动-14.68%,主力资金净流量-31.50亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 7.46 | 16.68 | 0.84 | 1.74 | 13.52 |
计算机 | 48.72 | 36.57 | 2.74 | 0.68 | 1.41 |
煤炭 | 8.61 | -2.57 | 0.67 | -0.11 | 0.97 |
农林牧渔 | 13.03 | 0.26 | 1.37 | -0.65 | 0.94 |
轻工制造 | 9.56 | 8.69 | 1.19 | -0.28 | 0.60 |
综合 | 1.73 | 15.71 | 0.91 | 1.45 | 0.14 |
石油石化 | 9.98 | 0.70 | 0.27 | 0.25 | -0.02 |
社会服务 | 9.84 | 20.56 | 2.34 | -0.04 | -0.05 |
纺织服饰 | 6.65 | 10.07 | 0.97 | -0.84 | -0.33 |
商贸零售 | 17.18 | -7.88 | 1.39 | 0.27 | -0.35 |
美容护理 | 1.20 | 7.96 | 0.96 | -1.04 | -0.39 |
建筑材料 | 7.29 | -7.70 | 1.08 | -0.64 | -0.57 |
环保 | 7.61 | 4.71 | 0.91 | 0.14 | -0.93 |
银行 | 33.50 | 21.24 | 0.26 | 1.60 | -1.15 |
钢铁 | 11.66 | 3.54 | 0.59 | 0.66 | -1.22 |
传媒 | 26.64 | 32.06 | 1.89 | 0.46 | -1.88 |
医药生物 | 28.65 | 0.93 | 1.06 | -0.71 | -3.21 |
通信 | 17.24 | 3.65 | 1.50 | -0.35 | -3.25 |
公用事业 | 25.43 | -18.52 | 0.67 | 0.34 | -3.59 |
国防军工 | 10.53 | -8.01 | 0.99 | -0.80 | -3.73 |
家用电器 | 8.47 | 19.41 | 1.18 | -1.79 | -3.84 |
交通运输 | 25.32 | 10.06 | 0.62 | 0.11 | -3.89 |
基础化工 | 27.90 | -5.22 | 1.09 | -1.32 | -4.39 |
有色金属 | 27.50 | -13.69 | 1.26 | -1.36 | -5.32 |
建筑装饰 | 28.13 | 0.37 | 1.09 | -0.24 | -5.33 |
非银金融 | 20.71 | -7.79 | 0.49 | -0.01 | -7.14 |
房地产 | 36.56 | -4.07 | 1.67 | -0.85 | -7.95 |
机械设备 | 40.01 | 15.70 | 1.52 | -1.55 | -9.38 |
电力设备 | 34.06 | -4.28 | 1.43 | -1.32 | -15.40 |
汽车 | 34.47 | -10.81 | 1.64 | -1.40 | -16.78 |
电子 | 51.25 | -14.68 | 1.84 | -1.46 | -31.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。