7月1日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7月1日科创板高换手率股票(附股))
科创50指数今日下跌0.35%,报收709.60点,科创板全日成交量17.13亿股,成交额453.99亿元,加权平均换手率为1.20%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,189只股收盘上涨,涨幅在5%至10%的有7只,收盘下跌的有379只,跌幅超10%的有5只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有4只,换手率5%~10%的29只,换手率3%~5%的54只,换手率1%~3%的273只,换手率不足1%的有212只。
换手率最高的是锴威特,该股今日收盘上涨0.25%,全天换手率22.32%,成交额1.37亿元,其次是艾森股份,该股今日收盘下跌3.92%,全天换手率19.75%,成交额1.36亿元,换手率居前的还有天承科技、欧莱新材、佰维存储等,换手率分别为12.73%、12.64%、10.37%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有金冠电气、艾罗能源、佰维存储等,分别上涨6.08%、4.50%、3.60%。跌幅居前的有观典防务、国芯科技、威腾电气等,分别下跌13.50%、12.14%、7.38%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有18只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有6股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有达梦数据、莱斯信息、金冠电气,净流入金额分别为713.16万元、490.61万元、265.83万元,净流出金额较多的有华虹公司、国芯科技、佰维存储,净流出金额分别为3947.19万元、3840.03万元、1180.23万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共13股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月28日,近5日融资余额增加较多的有锴威特、灿芯股份、威腾电气等,分别增加1119.25万元、767.09万元、578.61万元;融资余额减少金额较多的有华虹公司、达梦数据、联赢激光等,分别减少1.11亿元、5570.69万元、4894.04万元。
7月1日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 锴威特 | 36.01 | 0.25 | 22.32 | -667.74 |
688720 | 艾森股份 | 38.95 | -3.92 | 19.75 | -651.02 |
688603 | 天承科技 | 49.90 | -4.42 | 12.73 | -291.33 |
688530 | 欧莱新材 | 20.34 | -1.02 | 12.64 | -762.51 |
688525 | 佰维存储 | 66.46 | 3.60 | 10.37 | -1180.23 |
688653 | 康希通信 | 12.92 | 0.31 | 8.78 | -299.94 |
688592 | 司南导航 | 39.29 | -4.59 | 8.02 | -215.01 |
688691 | 灿芯股份 | 53.78 | 0.52 | 7.91 | -91.31 |
688646 | 逸飞激光 | 30.22 | -3.17 | 7.91 | -104.27 |
688671 | 碧兴物联 | 20.35 | -1.83 | 7.82 | 169.55 |
688602 | 康鹏科技 | 7.51 | -2.09 | 7.80 | -490.21 |
688419 | 耐科装备 | 28.94 | -3.28 | 7.70 | -346.49 |
688226 | 威腾电气 | 16.19 | -7.38 | 7.54 | -40.01 |
688786 | 悦安新材 | 28.50 | -2.70 | 7.30 | -194.43 |
688450 | 光格科技 | 23.15 | -4.89 | 7.04 | -205.84 |
688332 | 中科蓝讯 | 57.08 | -3.24 | 6.62 | -752.41 |
688347 | 华虹公司 | 34.98 | -2.43 | 6.61 | -3947.19 |
688045 | 必易微 | 28.96 | -3.69 | 6.57 | -144.35 |
688695 | 中创股份 | 33.88 | -1.11 | 6.36 | -454.05 |
688287 | 观典防务 | 4.55 | -13.50 | 6.27 | -767.54 |
688591 | 泰凌微 | 18.65 | -4.60 | 6.21 | -158.86 |
688518 | 联赢激光 | 17.15 | 2.69 | 6.18 | -860.51 |
688701 | 卓锦股份 | 5.52 | 2.41 | 6.11 | 8.44 |
688692 | 达梦数据 | 223.47 | -0.41 | 5.97 | 713.16 |
688631 | 莱斯信息 | 60.37 | -2.66 | 5.80 | 490.61 |
688130 | 晶华微 | 30.02 | -1.12 | 5.74 | -223.29 |
688517 | 金冠电气 | 14.83 | 6.08 | 5.61 | 265.83 |
688709 | 成都华微 | 19.40 | 0.41 | 5.61 | -301.58 |
688717 | 艾罗能源 | 49.69 | 4.50 | 5.52 | -217.00 |
688262 | 国芯科技 | 16.00 | -12.14 | 5.51 | -3840.03 |
688152 | 麒麟信安 | 37.02 | -4.39 | 5.33 | -608.10 |
688655 | 迅捷兴 | 10.17 | -3.14 | 5.22 | -278.95 |
688061 | 灿瑞科技 | 26.11 | -4.99 | 5.16 | -413.16 |
688627 | 精智达 | 44.65 | -3.04 | 5.01 | 40.16 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。