今日140只个股突破半年线

2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:79516

今日140只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日140只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2973.01点,收于半年线之下,涨跌幅0.92%,A股总成交额为5370.93亿元。到目前为止,今日有140只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有则成电子、北方长龙、捷邦科技等,乖离率分别为27.37%、13.96%、13.78%;圣泉集团、时代新材、赛轮轮胎等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

6月28日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837821 则成电子 29.94 18.90 10.83 13.80 27.37
301357 北方长龙 15.72 50.05 27.32 31.13 13.96
301326 捷邦科技 19.99 22.57 28.60 32.54 13.78
301120 新特电气 19.98 10.91 9.60 10.39 8.23
002861 瀛通通讯 9.98 14.41 9.88 10.69 8.22
301295 美硕科技 8.61 21.84 18.56 20.06 8.06
300141 和顺电气 14.95 13.08 7.96 8.46 6.26
300486 东杰智能 20.08 4.46 5.42 5.74 5.91
000049 德赛电池 9.99 3.49 22.19 23.45 5.69
300516 久之洋 8.71 2.49 27.28 28.59 4.81
300105 龙源技术 4.65 2.03 6.24 6.52 4.52
000960 锡业股份 5.35 1.63 14.94 15.57 4.23
600114 东睦股份 5.73 3.75 13.82 14.39 4.16
002606 大连电瓷 9.96 3.29 7.23 7.51 3.88
603356 华菱精工 10.00 2.10 12.74 13.20 3.58
601222 林洋能源 3.96 0.92 6.09 6.30 3.47
600418 江淮汽车 3.71 3.15 15.42 15.93 3.29
301042 安联锐视 3.40 2.56 32.68 33.74 3.23
300424 航新科技 4.33 4.92 11.90 12.28 3.18
300697 电工合金 9.23 4.28 10.78 11.12 3.14
600774 汉商集团 4.30 3.38 7.99 8.24 3.11
600192 长城电工 4.58 7.66 4.66 4.80 3.06
002683 广东宏大 3.31 0.76 19.67 20.26 2.98
002355 兴民智通 10.02 3.23 4.37 4.50 2.95
300807 天迈科技 4.15 7.34 24.87 25.60 2.93
300932 三友联众 6.45 3.11 9.30 9.57 2.88
002913 奥士康 4.12 2.64 26.03 26.77 2.85
300395 菲利华 3.26 0.80 29.92 30.77 2.85
300193 佳士科技 2.90 0.83 7.24 7.45 2.84
300515 三德科技 2.91 1.03 9.62 9.89 2.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表