北交所股票全天成交额26.74亿元,10股成交额超5000万元

2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:68191

北交所股票全天成交额26.74亿元,10股成交额超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额26.74亿元,10股成交额超5000万元)

6月28日,北交所个股合计成交量2.83亿股,成交额26.74亿元,成交额相对上一交易日减少1.93亿元,个股来看,收盘上涨的共148只。

北交所股票全天成交额26.74亿元,10股成交额超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有148只,占可交易个股的59.44%,收盘涨停的有则成电子等,收盘涨幅居前的有亿能电力、智新电子、殷图网联,分别上涨12.61%、10.49%、5.49%。收盘股价下跌的有84只,跌幅居前的有恒进感应、立方控股、国子软件等,分别下跌6.26%、4.34%、3.13%。

北交所股票全天成交额26.74亿元,10股成交额超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有亿能电力、则成电子、云星宇等,成交额分别为1.32亿元、1.30亿元、1.12亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有15只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有16只,换手率在1%~5%之间的有99只。全天换手率居前的股票有立方控股、亿能电力、则成电子等,换手率分别为30.80%、29.57%、19.56%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
837046 亿能电力 10.27 12.61 29.57 13174.93
837821 则成电子 13.80 29.94 19.56 13008.90
873806 云星宇 9.37 2.63 15.87 11237.76
833030 立方控股 12.56 -4.34 30.80 8810.00
873122 中纺标 36.98 -2.01 9.62 7445.44
838670 恒进感应 8.24 -6.26 11.83 6601.81
870357 雅葆轩 13.60 4.62 13.79 6466.28
831526 凯华材料 18.87 1.56 11.77 5633.10
871753 天纺标 24.74 -2.75 6.98 5491.67
833346 威贸电子 11.73 3.81 16.67 5400.09
837212 智新电子 7.06 10.49 12.48 4659.82
872190 雷神科技 14.29 0.63 5.86 4438.71
835438 戈碧迦 13.00 2.36 4.34 4309.03
835508 殷图网联 14.41 5.49 10.99 4237.93
837592 华信永道 15.29 -2.92 14.99 4010.55
832149 利尔达 3.93 5.08 8.15 3724.08
920002 万达轴承 48.70 -2.44 15.30 3574.56
838701 豪声电子 12.65 4.72 10.87 3352.03
833171 国航远洋 3.79 0.00 3.71 3108.62
830799 艾融软件 9.50 -1.35 2.58 3004.94
873305 九菱科技 10.23 1.49 15.66 2613.55
873693 阿为特 23.48 0.95 4.91 2600.86
870299 灿能电力 6.81 3.50 12.78 2572.42
834021 流金科技 3.20 -1.23 3.40 2555.79
872953 国子软件 12.98 -3.13 7.40 2533.47
836247 华密新材 14.00 0.65 4.62 2507.82
835305 云创数据 10.90 -2.15 2.78 2484.34
832876 慧为智能 8.83 4.62 7.35 2467.61
872808 曙光数创 38.63 0.05 0.32 2447.18
871478 巨能股份 12.82 -0.54 7.13 2108.99
430425 乐创技术 11.00 0.18 4.62 2086.45
834415 恒拓开源 5.45 1.11 2.67 2038.79
873593 鼎智科技 18.79 -0.42 1.83 1974.65
872374 云里物里 9.50 3.37 6.86 1961.61
430510 丰光精密 15.23 -0.26 1.99 1901.21
835892 中科美菱 8.60 -2.71 7.78 1879.46
836699 海达尔 18.22 0.00 8.12 1866.74
832982 锦波生物 149.39 0.58 0.40 1847.38
837748 路桥信息 14.29 -1.24 9.31 1813.70
837006 晟楠科技 12.00 2.04 4.85 1782.42
837092 汉鑫科技 20.87 0.72 3.15 1631.44
835579 机科股份 13.31 -0.22 3.13 1611.62
831167 鑫汇科 12.08 4.14 5.11 1532.49
871642 通易航天 7.17 1.99 3.79 1516.56
832469 富恒新材 8.13 0.87 2.39 1462.36
839167 同享科技 15.50 1.17 1.44 1451.88
873570 坤博精工 34.93 2.37 4.13 1426.47
839790 联迪信息 7.01 -0.99 3.46 1323.22
870726 鸿智科技 10.88 1.49 7.18 1259.90
430047 诺思兰德 13.89 2.66 0.56 1250.96
831641 格利尔 6.42 2.72 7.52 1241.25
835185 贝特瑞 18.38 -0.05 0.06 1222.29
835207 众诚科技 6.92 -1.14 3.08 1207.96
835670 数字人 9.75 -0.61 1.82 1184.62
836961 西磁科技 13.30 -0.30 5.02 1184.21
871857 泓禧科技 11.38 4.60 1.35 1122.61
831961 创远信科 9.29 0.00 1.13 1119.06
871981 晶赛科技 10.52 0.96 2.88 1112.35
836504 博迅生物 12.30 2.07 6.97 1070.87
871634 新威凌 9.98 2.15 3.25 1063.17
839680 广道数字 12.06 -1.23 1.85 1058.46
871553 凯腾精工 3.57 0.00 3.20 1043.92
830809 安达科技 3.81 4.96 0.80 1006.57
833751 惠同新材 8.15 0.12 2.67 1005.73
430489 佳先股份 6.30 0.96 1.82 980.65
836239 长虹能源 16.72 0.72 1.16 963.90
831627 力王股份 8.40 -0.12 4.26 962.75
831396 许昌智能 5.20 0.97 2.10 961.36
831152 昆工科技 9.70 -1.62 1.17 956.23
839719 宁新新材 8.30 -2.12 1.73 950.01
833575 康乐卫士 20.78 1.32 0.24 942.94
873726 卓兆点胶 17.20 0.76 2.65 913.33
831087 秋乐种业 6.35 0.95 2.03 912.41
430139 华岭股份 9.34 0.21 0.36 887.89
873001 纬达光电 7.69 1.99 3.01 884.94
834062 科润智控 5.30 2.51 1.26 862.75
833523 德瑞锂电 10.67 -0.74 1.31 855.50
873169 七丰精工 5.70 0.00 2.96 855.47
838030 德众汽车 3.39 0.00 2.54 846.79
430090 同辉信息 2.60 -0.76 1.86 842.88
832491 奥迪威 11.85 0.77 0.61 834.95
833454 同心传动 7.23 -0.69 1.89 823.81
831175 派诺科技 11.25 1.63 1.89 818.28
430564 天润科技 8.31 0.48 2.87 812.58
430198 微创光电 4.78 -1.44 2.33 793.13
835368 连城数控 26.05 0.15 0.24 784.31
872931 无锡鼎邦 8.07 0.62 4.08 781.60
832522 纳科诺尔 15.28 1.33 0.93 781.02
831832 科达自控 11.27 -0.70 1.10 769.53
873690 捷众科技 11.71 -0.51 3.42 745.14
834033 康普化学 15.65 2.35 0.57 742.33
872351 华光源海 6.06 1.51 3.46 738.86
832978 开特股份 9.51 0.53 0.93 720.13
839493 并行科技 41.94 0.48 0.65 714.27
831278 泰德股份 4.03 0.00 1.78 708.24
838402 硅烷科技 7.01 -0.43 0.23 695.15
430418 苏轴股份 13.26 -0.15 0.71 675.16
873576 天力复合 17.60 -2.28 1.16 674.36
870199 倍益康 10.66 0.00 3.69 672.03
870508 丰安股份 8.97 4.06 2.85 657.70
837023 芭薇股份 10.40 -0.10 1.89 648.82
873703 广厦环能 15.46 0.59 1.42 644.08
832171 志晟信息 5.77 0.35 1.59 620.21
836720 吉冈精密 7.89 0.00 1.57 618.93
832662 方盛股份 9.83 -0.91 2.51 612.13
833427 华维设计 8.69 -1.59 1.42 600.72
834770 艾能聚 5.29 0.38 1.70 598.01
872541 铁大科技 4.96 -1.20 1.31 594.13
833230 欧康医药 8.90 0.45 3.50 590.28
873167 新赣江 9.64 0.10 3.05 580.38
873152 天宏锂电 6.95 0.29 1.43 560.49
833455 汇隆活塞 4.38 1.39 2.52 560.09
836414 欧普泰 6.07 -2.41 1.93 557.01
835985 海泰新能 5.23 0.00 0.77 544.21
832225 利通科技 8.84 1.03 0.88 538.09
831906 舜宇精工 10.23 -0.49 1.52 518.61
832023 田野股份 2.28 -0.44 0.90 506.87
836826 盖世食品 4.82 0.42 1.64 501.68
873679 前进科技 12.63 0.16 2.39 492.03
838163 方大新材 15.65 2.62 0.52 492.03
833394 民士达 14.00 1.38 0.83 491.43
872392 佳合科技 8.20 -2.73 3.82 478.65
873706 铁拓机械 9.40 -0.84 2.34 469.84
870436 大地电气 10.88 1.40 0.97 469.05
838924 广脉科技 7.36 0.55 0.98 455.50
836433 大唐药业 3.81 -0.78 0.69 452.14
831304 迪尔化工 6.09 0.33 0.94 451.19
833533 骏创科技 12.13 0.25 0.99 433.41
838171 邦德股份 9.68 0.41 0.85 429.80
873223 荣亿精密 3.04 1.67 1.75 428.13
836077 吉林碳谷 9.58 1.05 0.14 425.21
831195 三祥科技 7.45 0.68 1.43 418.48
873132 泰鹏智能 8.19 -0.12 2.15 415.09
870976 视声智能 9.21 0.44 1.72 411.19
430478 �P一药业 11.77 0.09 1.02 411.13
838810 春光药装 6.11 -0.81 2.59 408.79
871263 莱赛激光 9.64 0.21 1.86 391.16
838971 天马新材 9.30 0.43 0.48 379.25
834599 同力股份 7.77 0.91 0.21 376.22
837403 康农种业 9.22 0.66 1.45 370.72
831855 浙江大农 7.92 1.28 2.09 345.16
836221 易实精密 10.98 -1.08 1.07 341.75
835640 富士达 13.31 -0.30 0.14 339.43
834407 驰诚股份 9.25 -2.32 1.41 337.91
430300 辰光医疗 7.30 -1.35 0.77 337.39
835179 凯德石英 16.40 0.06 0.34 335.52
835184 国源科技 5.21 0.39 0.74 332.92
832885 星辰科技 5.44 0.74 0.69 323.15
839725 惠丰钻石 10.17 0.30 0.75 322.92
837344 三元基因 14.60 1.18 0.19 319.74
832278 鹿得医疗 4.88 -1.81 0.85 319.59
430685 新芝生物 7.65 0.53 0.93 316.82
833943 优机股份 7.52 -1.44 0.99 312.37
873339 恒太照明 4.05 -0.25 0.50 309.37
870204 沪江材料 7.24 -0.55 0.85 308.90
834058 华洋赛车 16.73 -0.42 1.27 300.25
832566 梓�H宫 6.71 -0.59 0.39 299.86
873665 科强股份 7.40 0.00 1.01 292.42
833075 柏星龙 10.82 -0.64 1.08 290.19
830946 森萱医药 6.32 0.48 0.11 286.32
831010 凯添燃气 3.68 0.00 0.48 285.92
839371 欧福蛋业 4.15 0.00 1.23 277.02
836547 无锡晶海 14.04 0.29 0.98 275.84
833266 生物谷 8.06 -0.12 0.43 273.65
830974 凯大催化 4.76 1.28 0.54 273.32
836149 旭杰科技 5.53 0.00 1.02 272.91
834639 晨光电缆 3.86 1.31 0.60 270.47
834682 球冠电缆 4.80 1.05 0.53 266.73
835174 五新隧装 17.27 0.06 0.30 265.21
838837 华原股份 5.45 -0.91 1.05 264.74
833509 同惠电子 7.05 2.77 0.46 263.60
430718 合肥高科 9.54 0.95 1.13 261.71
832000 安徽凤凰 7.01 -1.54 0.76 253.75
839792 东和新材 5.66 1.25 0.82 253.49
830896 旺成科技 6.97 0.14 1.41 252.54
839946 华阳变速 3.07 -0.32 0.82 252.12
836422 润普食品 5.10 1.59 0.88 249.97
833819 颖泰生物 2.96 0.34 0.07 248.66
833284 灵鸽科技 5.61 -1.41 1.03 246.89
430556 雅达股份 4.09 0.49 0.74 242.00
832419 路斯股份 7.50 -0.79 0.34 241.05
830964 润农节水 2.76 0.00 0.48 240.69
872925 锦好医疗 11.57 -0.69 0.37 238.22
832089 禾昌聚合 8.59 -0.46 0.29 238.10
832786 骑士乳业 4.42 0.23 0.56 237.87
833914 远航精密 7.90 -0.13 0.30 235.89
873527 夜光明 6.93 0.43 0.94 234.70
838227 美登科技 19.52 0.51 1.14 233.76
834261 一诺威 6.58 1.54 0.27 229.61
837663 明阳科技 9.65 0.31 0.77 227.31
838275 驱动力 2.87 -0.69 0.87 225.04
833781 瑞奇智造 4.17 -0.24 0.57 216.55
832110 雷特科技 17.51 0.06 1.03 216.38
832651 天罡股份 13.96 -1.41 1.00 214.57
836675 秉扬科技 5.65 0.36 0.47 211.17
872895 花溪科技 7.43 -1.85 1.48 206.75
871245 威博液压 10.86 -0.09 0.78 206.15
831445 龙竹科技 4.07 -1.45 0.53 201.85
833580 科创新材 5.45 0.18 0.65 198.08
838262 太湖雪 10.54 -1.59 1.18 195.16
836208 青矩技术 33.14 -0.03 0.48 194.85
430017 星昊医药 10.69 0.56 0.23 193.26
832175 东方碳素 8.18 0.25 0.39 191.95
837174 宏裕包材 8.96 -1.43 1.04 191.33
873833 美心翼申 8.02 0.50 0.73 187.05
830879 基康仪器 8.07 0.12 0.44 184.17
835857 百甲科技 3.12 0.00 0.49 177.88
832471 美邦科技 9.02 0.78 0.69 176.86
833429 康比特 10.01 0.30 0.21 171.58
836892 广咨国际 8.11 -0.61 0.15 167.82
836957 汉维科技 5.93 -0.50 1.04 164.03
834014 特瑞斯 6.90 0.88 0.51 161.93
831039 国义招标 5.28 -1.12 0.20 160.20
836263 中航泰达 3.78 0.53 0.39 151.65
839273 一致魔芋 9.75 0.10 0.57 148.04
835237 力佳科技 10.49 1.25 0.31 146.17
831768 拾比佰 3.78 2.44 0.50 145.85
832802 保丽洁 8.52 0.12 1.08 145.40
836395 朗鸿科技 6.21 1.14 0.36 144.74
836871 派特尔 5.65 -1.74 0.62 137.08
832145 恒合股份 4.79 0.21 0.64 135.96
831689 克莱特 10.75 0.47 0.35 135.25
831834 三维股份 4.97 0.40 0.83 135.12
831856 浩淼科技 4.46 1.59 0.60 128.88
834765 美之高 6.28 0.00 0.45 125.53
833873 中设咨询 2.78 -0.36 0.41 124.30
834475 三友科技 6.60 0.76 0.41 122.80
831370 新安洁 1.73 0.58 0.25 114.95
836807 奔朗新材 4.79 1.05 0.24 112.87
836717 瑞星股份 4.86 0.21 0.67 109.86
834950 迅安科技 11.46 0.88 0.58 103.70
832735 德源药业 22.60 0.09 0.07 100.79
837242 建邦科技 12.53 0.32 0.23 99.45
871970 大禹生物 6.81 0.29 0.20 95.58
430476 海能技术 7.40 0.27 0.20 94.01
836270 天铭科技 9.57 0.95 0.15 93.83
836942 恒立钻具 8.30 0.24 0.33 92.07
830832 齐鲁华信 4.01 0.50 0.18 90.08
836260 中寰股份 5.91 1.20 0.35 85.29
830779 武汉蓝电 21.78 0.28 0.27 82.81
870656 海�N药业 13.39 0.60 0.37 78.26
871396 常辅股份 9.54 0.32 0.16 66.30
871694 中裕科技 10.90 0.09 0.23 63.17
830839 万通液压 9.82 0.20 0.09 59.70
831726 朱老六 7.35 -0.14 0.14 56.08
831305 海希通讯 10.22 -0.29 0.05 53.76
836419 万德股份 6.89 1.03 0.19 51.19
870866 绿亨科技 5.08 -0.39 0.14 46.79
839729 永顺生物 5.34 -0.19 0.10 44.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表