公用事业行业资金流出榜:华能国际等8股净流出资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指5月15日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅分别为2.03%、1.26%。跌幅居前的行业为非银金融、公用事业,跌幅分别为2.16%、1.83%。公用事业行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出241.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金16.90亿元;建筑材料行业净流入资金4480.64万元;综合行业净流入资金110.37万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.82亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为35.89亿元,净流出资金较多的还有电力设备、汽车、有色金属等行业。
公用事业行业今日下跌1.83%,全天主力资金净流出17.51亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有10只;下跌的有114只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是涪陵电力,今日净流入资金755.18万元,紧随其后的是三峡能源、大连热电,净流入资金分别为562.00万元、428.12万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有华能国际、中国核电、明星电力,净流出资金分别为1.52亿元、9759.37万元、9520.64万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600452 | 涪陵电力 | 1.56 | 1.61 | 755.18 |
600905 | 三峡能源 | -1.48 | 0.80 | 562.00 |
600719 | 大连热电 | -1.64 | 4.41 | 428.12 |
002060 | 广东建工 | -2.06 | 2.16 | 309.49 |
000883 | 湖北能源 | -2.80 | 0.34 | 293.91 |
600396 | *ST金山 | 3.65 | 1.22 | 274.92 |
605169 | 洪通燃气 | -4.72 | 10.62 | 259.07 |
000601 | 韶能股份 | -2.60 | 1.14 | 251.16 |
000692 | *ST惠天 | 4.58 | 1.16 | 250.94 |
600644 | 乐山电力 | -9.16 | 8.99 | 245.77 |
000669 | ST金鸿 | 1.85 | 1.77 | 230.74 |
002700 | ST浩源 | 4.32 | 2.49 | 219.15 |
002617 | 露笑科技 | -1.57 | 0.91 | 187.20 |
002259 | ST升达 | 2.36 | 0.44 | 166.78 |
000407 | 胜利股份 | -1.25 | 1.10 | 133.51 |
600642 | 申能股份 | -2.68 | 0.52 | 127.15 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 1.74 | 95.31 |
300125 | ST聆达 | 3.52 | 8.56 | 86.61 |
603393 | 新天然气 | -0.18 | 0.72 | 85.87 |
001331 | 胜通能源 | -2.61 | 4.00 | 37.03 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | -3.90 | 0.72 | -15229.13 |
601985 | 中国核电 | -2.05 | 0.49 | -9759.37 |
600101 | 明星电力 | -8.58 | 27.33 | -9520.64 |
600900 | 长江电力 | -0.39 | 0.18 | -9050.40 |
600505 | 西昌电力 | -9.99 | 22.89 | -8850.07 |
600744 | 华银电力 | -7.02 | 8.48 | -5743.57 |
600979 | 广安爱众 | -4.30 | 8.68 | -5680.75 |
000539 | 粤电力A | -4.29 | 2.82 | -5573.84 |
600863 | 内蒙华电 | -1.74 | 1.48 | -4388.90 |
000875 | 吉电股份 | -3.03 | 2.74 | -4028.59 |
601991 | 大唐发电 | -3.10 | 1.03 | -3945.86 |
000155 | 川能动力 | -2.48 | 1.78 | -3842.12 |
000966 | 长源电力 | -3.67 | 2.44 | -3555.32 |
000722 | 湖南发展 | -2.33 | 9.48 | -3525.69 |
600795 | 国电电力 | -1.67 | 0.50 | -3383.92 |
001286 | 陕西能源 | -1.33 | 2.02 | -3160.26 |
000543 | 皖能电力 | -5.49 | 2.00 | -3087.28 |
003816 | 中国广核 | -1.47 | 0.19 | -3020.44 |
600027 | 华电国际 | -2.95 | 0.78 | -3000.33 |
600021 | 上海电力 | -2.21 | 1.80 | -2771.50 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。