今日1339只个股突破五日均线
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:51490
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日1339只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2967.40点,收于五日均线之上,涨跌幅0.73%,A股总成交额为7058.86亿元。到目前为止,今日有1339只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有则成电子、新特电气、凯旺科技等,乖离率分别为20.85%、16.14%、11.38%;北方华创、八方股份、登康口腔等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 29.94 | 19.56 | 11.42 | 13.80 | 20.85 |
301120 | 新特电气 | 19.98 | 15.40 | 8.95 | 10.39 | 16.14 |
301182 | 凯旺科技 | 20.02 | 30.78 | 19.91 | 22.18 | 11.38 |
300411 | 金盾股份 | 16.94 | 25.91 | 12.30 | 13.67 | 11.10 |
301282 | 金禄电子 | 14.88 | 37.05 | 21.65 | 23.78 | 9.83 |
837212 | 智新电子 | 10.49 | 12.49 | 6.49 | 7.06 | 8.78 |
300735 | 光弘科技 | 9.81 | 8.33 | 20.00 | 21.60 | 8.01 |
600601 | 方正科技 | 9.89 | 6.68 | 2.78 | 3.00 | 7.84 |
603356 | 华菱精工 | 10.00 | 2.23 | 12.24 | 13.20 | 7.81 |
002855 | 捷荣技术 | 9.99 | 2.52 | 19.53 | 21.02 | 7.64 |
300136 | 信维通信 | 9.02 | 7.47 | 18.23 | 19.58 | 7.43 |
603327 | 福蓉科技 | 9.98 | 3.85 | 12.00 | 12.89 | 7.39 |
002253 | 川大智胜 | 10.01 | 8.21 | 10.55 | 11.32 | 7.26 |
002055 | 得润电子 | 9.97 | 4.97 | 6.28 | 6.73 | 7.20 |
603256 | 宏和科技 | 9.97 | 1.21 | 6.59 | 7.06 | 7.20 |
002606 | 大连电瓷 | 9.96 | 4.06 | 7.01 | 7.51 | 7.19 |
300553 | 集智股份 | 8.94 | 7.52 | 22.88 | 24.49 | 7.05 |
300516 | 久之洋 | 9.16 | 3.00 | 26.90 | 28.71 | 6.73 |
300265 | 通光线缆 | 9.92 | 11.50 | 6.55 | 6.98 | 6.63 |
002296 | 辉煌科技 | 10.03 | 10.92 | 9.67 | 10.31 | 6.60 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。