今日154只个股突破半年线

2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:65283

今日154只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日154只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2971.56点,收于半年线之下,涨跌幅0.87%,A股总成交额为2891.97亿元。到目前为止,今日有154只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有则成电子、北方长龙、捷邦科技等,乖离率分别为27.37%、18.13%、13.78%;汉商集团、时代新材、德力股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日154只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

6月28日突破半年线个股乖离率排名

今日154只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837821 则成电子 29.94 18.36 10.83 13.80 27.37
301357 北方长龙 20.00 39.04 27.33 32.28 18.13
301326 捷邦科技 19.99 18.78 28.60 32.54 13.78
002861 瀛通通讯 9.98 14.00 9.88 10.69 8.22
300486 东杰智能 20.08 4.13 5.42 5.74 5.91
000049 德赛电池 9.99 3.17 22.19 23.45 5.69
300889 爱克股份 19.96 6.73 11.84 12.44 5.05
300141 和顺电气 13.59 10.95 7.96 8.36 5.02
301295 美硕科技 5.25 12.42 18.56 19.44 4.75
002683 广东宏大 4.90 0.57 19.68 20.57 4.54
300424 航新科技 5.61 3.48 11.90 12.43 4.42
600114 东睦股份 5.66 1.56 13.82 14.38 4.09
301489 思泉新材 5.76 9.26 68.95 71.66 3.93
300395 菲利华 4.19 0.54 29.92 31.05 3.78
300515 三德科技 3.85 0.57 9.62 9.98 3.73
603356 华菱精工 10.00 1.86 12.74 13.20 3.58
301042 安联锐视 3.46 1.21 32.68 33.76 3.30
000035 中国天楹 4.06 0.46 4.46 4.61 3.27
300870 欧陆通 3.97 0.83 42.62 43.98 3.20
300105 龙源技术 3.21 0.92 6.24 6.43 3.09
301233 盛帮股份 3.89 7.28 37.31 38.44 3.02
600418 江淮汽车 3.32 1.85 15.42 15.87 2.91
002655 共达电声 6.27 2.41 10.54 10.84 2.87
300428 立中集团 2.78 0.35 18.36 18.85 2.69
002246 北化股份 2.79 1.35 8.25 8.47 2.67
002913 奥士康 3.89 1.22 26.03 26.71 2.62
600562 国睿科技 3.46 0.29 13.40 13.74 2.50
301123 奕东电子 7.09 7.55 17.82 18.27 2.50
601677 明泰铝业 2.64 0.26 11.39 11.67 2.50
300193 佳士科技 2.49 0.38 7.24 7.42 2.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表