96股每笔成交量增长超50%
2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:55913
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:96股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至6月28日收盘,沪指报收2967.40点,涨跌幅0.73%;深成指报收8848.70点,涨跌幅-0.01%;创业板指报收1683.43点,涨跌幅-1.16%。从平均每笔成交数据来看,有3055只个股平均每笔成交量环比增加,其中,96只个股平均每笔成交量增幅超50%;1460只个股每笔成交量环比下降。其中华菱精工、天正电气、大连电瓷等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST康美、ST摩登、*ST天成等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月28日每笔成交环比增幅居前个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603356 | 华菱精工 | 10.00 | 5238 | 668.01 |
605066 | 天正电气 | 6.50 | 1081 | 186.09 |
002606 | 大连电瓷 | 9.96 | 2070 | 184.13 |
001208 | 华菱线缆 | 10.01 | 1202 | 182.87 |
600076 | 康欣新材 | 9.70 | 6794 | 163.81 |
603256 | 宏和科技 | 9.97 | 1234 | 161.26 |
300486 | 东杰智能 | 20.08 | 2479 | 153.10 |
000049 | 德赛电池 | 9.99 | 871 | 136.76 |
001201 | 东瑞股份 | -10.00 | 545 | 131.63 |
605286 | 同力日升 | 7.51 | 879 | 126.99 |
6月28日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600518 | ST康美 | 4.86 | 32210 | 2493.40 |
002656 | ST摩登 | -4.49 | 1184 | 1326.51 |
600112 | *ST天成 | -4.82 | 3248 | 989.93 |
603887 | 城地香江 | -7.62 | 25908 | 862.41 |
002823 | 凯中精密 | -7.51 | 78661 | 563.53 |
300959 | 线上线下 | -15.25 | 16869 | 541.65 |
301112 | 信邦智能 | -6.14 | 16276 | 407.83 |
300516 | 久之洋 | 9.16 | 13202 | 407.77 |
603289 | 泰瑞机器 | 8.91 | 17097 | 407.03 |
002325 | *ST洪涛 | -5.00 | 1733 | 362.13 |
6月28日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
天正电气 | 6.50 | 1081 | 186.09 | 21359 | 152.95 |
大连电瓷 | 9.96 | 2070 | 184.13 | 8261 | 79.74 |
华菱线缆 | 10.01 | 1202 | 182.87 | 11525 | 51.11 |
东瑞股份 | -10.00 | 545 | 131.63 | 10071 | 197.08 |
同力日升 | 7.51 | 879 | 126.99 | 13453 | 328.03 |
方正科技 | 9.89 | 3580 | 108.48 | 77851 | 70.48 |
欣灵电气 | 20.01 | 1055 | 106.35 | 6219 | 83.99 |
ST长康 | -4.88 | 2020 | 101.97 | 631 | 142.69 |
摩恩电气 | 10.04 | 1306 | 100.92 | 10818 | 72.37 |
新特电气 | 19.98 | 1605 | 99.39 | 15120 | 238.79 |
*ST天成 | -4.82 | 7767 | 79.02 | 3248 | 989.93 |
平高电气 | 9.15 | 856 | 75.85 | 73225 | 76.38 |
南宁百货 | 4.78 | 1854 | 74.46 | 13696 | 175.74 |
新湖中宝 | -10.23 | 7528 | 70.80 | 37896 | 123.68 |
和顺电气 | 11.55 | 1811 | 68.89 | 19992 | 232.59 |
辉煌科技 | 10.03 | 875 | 68.05 | 43358 | 70.39 |
华信新材 | 7.04 | 1256 | 66.44 | 9537 | 119.39 |
日辰股份 | -1.87 | 369 | 60.97 | 2496 | 93.34 |
长高电新 | 9.96 | 1038 | 60.28 | 26896 | 116.36 |
三友联众 | 7.12 | 571 | 56.30 | 11757 | 69.43 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。