60家港股公司回购 斥资21.04亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:60家港股公司回购 斥资21.04亿港元)
证券时报•数据宝统计显示,6月27日有60家香港上市公司进行了股份回购,合计回购8781.61万股,回购金额21.04亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
腾讯控股回购数量267.00万股,回购金额10.04亿港元,回购最高价为380.000港元,最低价为372.400港元,年内累计回购金额513.49亿港元;美团-W回购数量437.77万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为116.600港元,最低价为112.600港元,年内累计回购金额139.47亿港元;友邦保险回购数量371.62万股,回购金额1.98亿港元,回购最高价为53.900港元,最低价为52.850港元,年内累计回购金额129.84亿港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以金额进行统计,6月27日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.04亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、小米集团-W等。回购数量上看,6月27日回购股数最多的是中国铝罐,当日回购量为2000.00万股;其次是联易融科技-W、小米集团-W等,回购数量分别为1365.50万股、580.00万股。
值得关注的是,乐华娱乐本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为513.49亿港元。(数据宝)
6月27日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 267.00 | 100430.15 | 380.000 | 372.400 | 5134925.44 |
03690 | 美团-W | 437.77 | 49995.17 | 116.600 | 112.600 | 1394651.74 |
01299 | 友邦保险 | 371.62 | 19811.04 | 53.900 | 52.850 | 1298376.16 |
01810 | 小米集团-W | 580.00 | 9609.09 | 16.640 | 16.500 | 287210.29 |
01024 | 快手-W | 63.15 | 2943.70 | 47.150 | 46.350 | 201290.69 |
00019 | 太古股份公司A | 42.60 | 2932.90 | 69.800 | 68.100 | 170577.94 |
09959 | 联易融科技-W | 1365.50 | 2853.92 | 2.100 | 2.040 | 21355.24 |
09669 | 北森控股 | 490.30 | 2537.05 | 5.180 | 5.130 | 3644.09 |
00881 | 中升控股 | 200.00 | 2225.48 | 11.200 | 11.040 | 5855.75 |
01530 | 三生制药 | 328.15 | 2056.17 | 6.300 | 6.200 | 20829.31 |
00011 | 恒生银行 | 20.00 | 2011.89 | 101.600 | 99.900 | 196627.39 |
00751 | 创维集团 | 500.00 | 1536.81 | 3.100 | 3.050 | 28305.61 |
06898 | 中国铝罐 | 2000.00 | 1440.00 | 0.720 | 0.720 | 4693.30 |
09666 | 金科服务 | 147.92 | 1192.12 | 8.330 | 8.000 | 5412.57 |
02602 | 万物云 | 47.86 | 1127.36 | 23.850 | 23.400 | 9925.44 |
03888 | 金山软件 | 44.16 | 999.72 | 22.750 | 22.500 | 38561.88 |
02096 | 先声药业 | 111.00 | 639.57 | 5.820 | 5.700 | 43444.68 |
00772 | 阅文集团 | 25.00 | 624.85 | 25.150 | 24.850 | 2398.63 |
09860 | 艾迪康控股 | 60.00 | 599.96 | 10.120 | 9.820 | 1537.52 |
09922 | 九毛九 | 125.80 | 501.41 | 4.010 | 3.960 | 8817.75 |
02386 | 中石化炼化工程 | 90.45 | 480.03 | 5.330 | 5.280 | 6283.03 |
01907 | 中国旭阳集团 | 150.50 | 447.58 | 2.990 | 2.960 | 3809.26 |
03650 | KEEP | 55.74 | 330.07 | 6.060 | 5.820 | 3314.00 |
00341 | 大家乐集团 | 40.00 | 320.06 | 8.060 | 7.970 | 561.48 |
02343 | 太平洋航运 | 100.00 | 241.62 | 2.440 | 2.390 | 11133.61 |
02469 | 粉笔 | 52.05 | 227.13 | 4.420 | 4.300 | 15077.62 |
01458 | 周黑鸭 | 125.95 | 221.95 | 1.790 | 1.750 | 14607.16 |
02273 | 固生堂 | 5.50 | 210.70 | 39.000 | 37.800 | 11241.70 |
06639 | 瑞尔集团 | 40.00 | 202.15 | 5.054 | 5.010 | 7545.86 |
03669 | 永达汽车 | 100.00 | 167.42 | 1.680 | 1.660 | 4347.23 |
00268 | 金蝶国际 | 20.00 | 146.51 | 7.310 | 7.310 | 39652.16 |
06826 | 昊海生物科技 | 4.55 | 142.36 | 31.600 | 30.850 | 6100.91 |
06667 | 美因基因 | 12.94 | 127.99 | 9.880 | 9.760 | 2216.43 |
09699 | 顺丰同城 | 10.70 | 126.22 | 11.960 | 11.560 | 13913.17 |
06608 | 百融云-W | 11.00 | 100.00 | 9.240 | 9.040 | 6939.43 |
06682 | 第四范式 | 1.79 | 94.67 | 53.400 | 52.300 | 1175.32 |
02150 | 奈雪的茶 | 44.50 | 92.47 | 2.100 | 2.060 | 1993.68 |
00087 | 太古股份公司B | 8.00 | 83.40 | 10.500 | 10.360 | 29368.37 |
00023 | 东亚银行 | 7.54 | 74.56 | 9.960 | 9.850 | 15777.42 |
09997 | 康基医疗 | 10.00 | 55.79 | 5.590 | 5.560 | 3319.93 |
01358 | 普华和顺 | 51.20 | 53.85 | 1.060 | 1.040 | 521.57 |
02299 | 百宏实业 | 12.60 | 52.63 | 4.200 | 4.150 | 261.62 |
01995 | 永升服务 | 30.00 | 48.57 | 1.630 | 1.600 | 2217.30 |
06626 | 越秀服务 | 15.00 | 47.21 | 3.200 | 3.110 | 338.07 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 43.00 | 4.300 | 4.300 | 811.21 |
00697 | 首程控股 | 28.00 | 37.73 | 1.350 | 1.340 | 4589.05 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 76.20 | 35.05 | 0.460 | 224.98 | |
01141 | 民银资本 | 175.50 | 31.16 | 0.214 | 0.164 | 214.60 |
01167 | 加科思-B | 16.35 | 25.06 | 1.530 | 1.510 | 384.90 |
00393 | 旭日企业 | 18.00 | 16.75 | 0.940 | 0.930 | 582.91 |
01690 | 立基工程控股 | 175.00 | 13.13 | 0.075 | 0.075 | 284.64 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 10.60 | 0.530 | 0.530 | 1721.22 |
01846 | 德视佳 | 2.00 | 10.30 | 5.150 | 5.150 | 347.34 |
02235 | 微泰医疗-B | 2.10 | 8.04 | 3.830 | 3.800 | 756.95 |
00580 | 赛晶科技 | 4.00 | 4.54 | 1.130 | 1.130 | 2113.03 |
00685 | 世界华文媒体 | 18.90 | 3.84 | 0.203 | 0.203 | 61.11 |
02306 | 乐华娱乐 | 5.10 | 3.09 | 0.640 | 0.590 | 3.09 |
01945 | 清科创业 | 1.32 | 1.32 | 1.020 | 0.980 | 137.38 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 103.93 |
00947 | 摩比发展 | 1.10 | 0.17 | 0.155 | 0.155 | 32.63 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。