234只科创板股融资余额环比增加

2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:68866

234只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:234只科创板股融资余额环比增加)

科创板融资余额较前一交易日减少3.22亿元,融券余额减少6043.19万元。234股融资余额环比增加,131股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月27日,科创板两融余额合计954.52亿元,较上一交易日减少3.82亿元。其中,融资余额合计906.66亿元,较上一交易日减少3.22亿元;融券余额合计47.86亿元,较上一交易日减少6043.19万元。

融资余额方面,截至6月27日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.52亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为16.05亿元、14.85亿元。环比变动来看,234只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有338只。融资余额增幅较大的是乐鑫科技、华丰科技、长盈通,环比上个交易日增加41.41%、30.31%、14.05%;降幅居前的有思林杰、峰�G科技、浩辰软件,环比下降22.75%、18.86%、14.01%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额2.21亿元,其次是惠泰医疗、思瑞浦,融券余额分别为1.06亿元、1.02亿元。环比变动来看,131只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有262只。融券余额增幅较大的是灿瑞科技、清溢光电、纳睿雷达,环比上个交易日增加237.14%、181.50%、165.54%;降幅居前的有三达膜、博拓生物、腾景科技,环比下降100.00%、97.35%、84.07%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688018 乐鑫科技 27297.82 41.41 1348.78 110.86 20.00
688629 华丰科技 11388.47 30.31 34.53 -15.42 4.35
688143 长盈通 3734.75 14.05 0.00 -0.57
688351 微电生理 923.68 12.38 885.27 -1.81 -3.50
688608 恒玄科技 10654.75 10.64 4862.44 7.23 1.70
688332 中科蓝讯 7617.69 8.90 26.51 21.70 2.19
688652 京仪装备 7093.33 8.22 0.00 -4.11
688617 惠泰医疗 5421.90 7.13 10557.42 9.26 -2.59
688281 华秦科技 7041.03 6.84 2549.58 -3.38 -2.93
688039 当虹科技 14257.48 6.38 24.95 2.51 2.51
688655 迅捷兴 3830.07 6.12 0.00 -6.87
688579 山大地纬 11119.02 5.39 19.96 -19.38 -0.63
688020 方邦股份 6923.14 5.34 19.91 -1.99 -1.99
688125 安达智能 3481.07 5.28 0.00 -1.46
688201 信安世纪 8626.60 5.25 25.38 -28.05 -3.33
688484 南芯科技 15776.88 4.70 818.53 -2.72 -4.03
688226 威腾电气 3057.46 4.43 13.27 -3.95 -3.95
688429 时创能源 7501.50 4.28 0.00 0.60
688117 圣诺生物 4636.69 4.25 59.77 2.82 -2.01
688601 力芯微 22970.56 4.16 392.28 -1.91 -2.12
688661 和林微纳 8983.31 3.96 13.16 7.82 -1.97
688059 华锐精密 7662.94 3.89 37.48 -3.85 -3.85
688403 汇成股份 13860.84 3.81 294.58 3.41 -2.09
688478 晶升股份 8284.77 3.45 1.80 -2.21
688517 金冠电气 8382.71 3.37 0.00 -1.55
688381 帝奥微 16493.83 3.29 179.48 -2.26 0.21
688013 天臣医疗 2528.24 3.25 0.00 -1.80
688573 信宇人 4113.75 3.16 0.00 -2.59
688235 百济神州 21638.18 3.13 6539.34 -1.77 -4.27
688589 力合微 15738.54 2.86 22.02 -3.20 -3.20
688475 萤石网络 27531.99 2.83 241.38 10.25 -1.62
688092 爱科科技 4283.28 2.81 0.00 -0.84
688112 鼎阳科技 6477.09 2.65 17.12 7.20 -3.03
688123 聚辰股份 16037.70 2.63 751.34 14.40 -1.12
688612 威迈斯 5767.20 2.61 389.57 2.56 -2.29
688338 赛科希德 4599.73 2.61 3.80 -2.72 -2.72
688389 普门科技 6283.75 2.59 354.49 -4.45 -2.88
688630 芯�微装 7748.00 2.54 240.83 -1.09 -2.53
688671 碧兴物联 3407.34 2.53 0.00 -3.32
688192 迪哲医药 3199.62 2.51 1829.11 -5.60 -5.08
688093 世华科技 8202.22 2.48 0.00 1.02
688621 阳光诺和 26831.52 2.41 89.34 -2.85 -4.29
688302 海创药业 2003.59 2.41 55.37 -7.28 -5.66
688626 翔宇医疗 9506.70 2.39 18.24 -26.53 -2.99
688603 天承科技 5114.37 2.36 0.00 -4.47
688195 腾景科技 13714.77 2.33 19.83 -84.07 -6.47
688109 品茗科技 7181.99 2.29 0.00 0.44
688060 云涌科技 5188.76 2.28 0.00 -4.80
688050 爱博医疗 21200.82 2.10 5143.90 0.54 -2.81
688272 富吉瑞 501.59 2.07 0.00 -1.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表