54股受青睐,北向资金增持额超3000万元
2024年06月27日 | 小微 | 浏览量:63555
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:54股受青睐,北向资金增持额超3000万元)
6月26日,北向资金净卖出19.82亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出5.76亿元,沪股通净卖出14.06亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,6月26日共有1636只股持股市值环比增加,增持市值在3000万元以上的有54只,增持市值最多的是中兴通讯,最新持股量为9045.03万股,环比增加6.30%,增持市值为1.47亿元,其次是天齐锂业、福耀玻璃,增持市值分别为1.20亿元、1.09亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、计算机、电子等行业最为集中,分别有9只、7只、6只个股上榜。板块分布上,主板有45只,创业板有6只,科创板有3只。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、漫步者、神火股份等,其间获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中国核电、石头科技、海康威视,分别有144家、79家、55家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有海康威视、科大讯飞、隆基绿能等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 9045.03 | 6.30 | 536.18 | 14695.33 |
002466 | 天齐锂业 | 7271.54 | 5.67 | 390.40 | 11994.23 |
600660 | 福耀玻璃 | 46263.58 | 0.51 | 232.54 | 10885.03 |
002460 | 赣锋锂业 | 7786.09 | 4.82 | 358.14 | 10487.67 |
002230 | 科大讯飞 | 6558.02 | 3.45 | 218.99 | 9587.76 |
601919 | 中远海控 | 47679.10 | 1.31 | 615.47 | 9348.04 |
601601 | 中国太保 | 27215.41 | 1.20 | 323.58 | 8993.84 |
600795 | 国电电力 | 48685.45 | 2.81 | 1328.92 | 7685.26 |
601988 | 中国银行 | 175547.30 | 0.95 | 1655.17 | 7535.67 |
600030 | 中信证券 | 47464.60 | 0.85 | 399.52 | 7307.24 |
688188 | 柏楚电子 | 1563.85 | 2.34 | 35.80 | 6644.41 |
600900 | 长江电力 | 191986.80 | 0.11 | 208.59 | 5961.43 |
300567 | 精测电子 | 214.95 | 83.81 | 98.00 | 5824.91 |
002415 | 海康威视 | 7222.01 | 2.63 | 184.77 | 5711.36 |
002001 | 新和成 | 12683.34 | 2.27 | 281.56 | 5487.91 |
601669 | 中国电建 | 41750.97 | 2.42 | 987.10 | 5350.85 |
600016 | 民生银行 | 96096.09 | 1.45 | 1376.97 | 5138.79 |
600547 | 山东黄金 | 10643.72 | 1.79 | 187.25 | 5083.71 |
002229 | 鸿博股份 | 1701.33 | 36.75 | 457.26 | 4921.14 |
688169 | 石头科技 | 1329.55 | 0.93 | 12.28 | 4898.52 |
000100 | TCL科技 | 67505.77 | 1.68 | 1113.69 | 4725.97 |
603871 | 嘉友国际 | 1702.28 | 19.13 | 273.31 | 4700.08 |
002456 | 欧菲光 | 5942.35 | 11.62 | 618.44 | 4638.83 |
600886 | 国投电力 | 15693.65 | 1.70 | 262.39 | 4636.69 |
000960 | 锡业股份 | 4391.21 | 7.60 | 310.15 | 4632.12 |
688111 | 金山办公 | 2059.32 | 0.90 | 18.45 | 4534.66 |
002085 | 万丰奥威 | 2948.97 | 12.73 | 333.10 | 4490.85 |
002439 | 启明星辰 | 10235.55 | 2.49 | 248.38 | 4318.33 |
601628 | 中国人寿 | 7174.19 | 1.97 | 138.63 | 4296.66 |
300033 | 同花顺 | 1580.12 | 2.55 | 39.28 | 4296.58 |
600988 | 赤峰黄金 | 10940.99 | 2.39 | 255.03 | 4135.03 |
601156 | 东航物流 | 6344.35 | 3.45 | 211.47 | 4042.26 |
001286 | 陕西能源 | 2002.63 | 21.59 | 355.60 | 3978.69 |
600489 | 中金黄金 | 16433.91 | 1.71 | 276.06 | 3962.04 |
300782 | 卓胜微 | 2655.09 | 1.88 | 48.90 | 3918.96 |
601888 | 中国中免 | 9148.43 | 0.68 | 61.42 | 3910.37 |
600050 | 中国联通 | 92751.10 | 0.87 | 804.21 | 3604.98 |
002340 | 格林美 | 14816.67 | 3.86 | 550.98 | 3546.23 |
300122 | 智飞生物 | 6722.44 | 1.88 | 123.81 | 3502.94 |
603799 | 华友钴业 | 6425.13 | 2.45 | 153.90 | 3477.98 |
601985 | 中国核电 | 47300.57 | 0.70 | 329.11 | 3454.38 |
601360 | 三六零 | 14536.20 | 3.07 | 432.98 | 3357.17 |
002472 | 双环传动 | 9602.14 | 1.59 | 150.35 | 3326.29 |
002241 | 歌尔股份 | 18457.43 | 1.00 | 183.04 | 3318.91 |
000933 | 神火股份 | 10015.05 | 1.61 | 158.75 | 3312.51 |
601398 | 工商银行 | 272194.01 | 0.21 | 583.40 | 3282.20 |
300896 | 爱美客 | 698.10 | 2.69 | 18.30 | 3207.16 |
000766 | 通化金马 | 715.37 | 36.24 | 190.30 | 3198.13 |
300762 | 上海瀚讯 | 299.48 | 167.96 | 187.72 | 3138.63 |
000725 | 京东方A | 300726.71 | 0.26 | 791.38 | 3119.69 |
000630 | 铜陵有色 | 64539.27 | 1.38 | 881.10 | 3114.51 |
600150 | 中国船舶 | 14795.46 | 0.56 | 82.53 | 3057.46 |
002351 | 漫步者 | 998.90 | 32.82 | 246.82 | 3045.61 |
601012 | 隆基绿能 | 36827.14 | 0.57 | 208.32 | 3017.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。