66只股涨停 最大封单资金13.38亿元
2024年05月15日 | 小微 | 浏览量:74643
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收3119.90点,下跌0.82%;深证成指收于9583.54点,下跌0.88%;创业板指下跌0.90%;科创50指数下跌1.42%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1325只,占比24.80%,下跌个股有3881只,平盘个股137只。其中,收盘股价涨停的有66只,跌停股有33只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有62只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、机械设备、房地产行业,上榜个股分别有11只、5只、5只。
涨停股中,*ST深天、*ST金科等34只股为ST股。连续涨停天数看,*ST金科、*ST东园、南京化纤等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,国联证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有11621.65万股,其次是*ST东园、*ST贤丰等,涨停板封单分别有5369.09万股、2974.55万股。以封单金额计算,国联证券、上工申贝、北化股份等涨停板封单资金较多,分别有13.38亿元、0.85亿元、0.82亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601456 | 国联证券 | 11.51 | 0.16 | 11621.65 | 133765.19 | 非银金融 |
600843 | 上工申贝 | 8.25 | 12.23 | 1024.45 | 8451.74 | 机械设备 |
002246 | 北化股份 | 10.62 | 20.86 | 769.44 | 8171.42 | 基础化工 |
002676 | 顺威股份 | 4.61 | 5.14 | 1446.92 | 6670.31 | 家用电器 |
600355 | 精伦电子 | 3.85 | 9.41 | 1630.92 | 6279.04 | 通信 |
600250 | 南京商旅 | 8.89 | 10.21 | 703.88 | 6257.49 | 商贸零售 |
002310 | *ST东园 | 1.12 | 0.16 | 5369.09 | 6013.38 | 建筑装饰 |
600889 | 南京化纤 | 6.26 | 10.53 | 761.02 | 4763.97 | 基础化工 |
002427 | 尤夫股份 | 3.77 | 0.62 | 1108.85 | 4180.36 | 基础化工 |
002789 | 建艺集团 | 10.85 | 3.80 | 352.93 | 3829.29 | 建筑装饰 |
000656 | *ST金科 | 1.56 | 2.72 | 2338.75 | 3648.45 | 房地产 |
600807 | 济南高新 | 3.40 | 3.52 | 1071.81 | 3644.16 | 有色金属 |
002442 | 龙星化工 | 5.31 | 4.69 | 678.86 | 3604.77 | 基础化工 |
002312 | 川发龙蟒 | 7.85 | 4.94 | 442.60 | 3474.41 | 基础化工 |
600281 | 华阳新材 | 3.61 | 2.45 | 954.84 | 3446.97 | 有色金属 |
603332 | 苏州龙杰 | 8.99 | 5.67 | 378.85 | 3405.87 | 基础化工 |
600844 | 丹化科技 | 3.04 | 3.17 | 1101.00 | 3347.04 | 基础化工 |
600193 | 创兴资源 | 4.18 | 3.34 | 780.88 | 3264.08 | 建筑装饰 |
600239 | 云南城投 | 2.22 | 3.73 | 1383.15 | 3070.60 | 房地产 |
600818 | 中路股份 | 21.70 | 9.45 | 137.01 | 2973.06 | 汽车 |
002217 | *ST合泰 | 1.26 | 2.83 | 2329.23 | 2934.83 | 电子 |
603389 | 亚振家居 | 5.17 | 7.02 | 567.33 | 2933.09 | 轻工制造 |
002481 | 双塔食品 | 5.07 | 9.17 | 528.28 | 2678.37 | 农林牧渔 |
002141 | *ST贤丰 | 0.90 | 0.14 | 2974.55 | 2677.09 | 电子 |
600777 | ST新潮 | 1.83 | 2.49 | 1459.10 | 2670.15 | 石油石化 |
603737 | 三棵树 | 40.90 | 1.74 | 64.92 | 2655.39 | 建筑材料 |
600715 | *ST文投 | 1.68 | 1.93 | 1579.95 | 2654.32 | 传媒 |
002425 | 凯撒文化 | 3.37 | 11.53 | 770.07 | 2595.15 | 传媒 |
600665 | 天地源 | 2.94 | 4.08 | 869.60 | 2556.63 | 房地产 |
603363 | *ST傲农 | 4.00 | 0.34 | 632.72 | 2530.88 | 农林牧渔 |
603325 | 博隆技术 | 77.75 | 15.75 | 28.03 | 2179.31 | 机械设备 |
600565 | ST迪马 | 0.90 | 1.60 | 2363.05 | 2126.74 | 房地产 |
300819 | 聚杰微纤 | 15.82 | 9.00 | 133.43 | 2110.86 | 纺织服饰 |
001360 | 南矿集团 | 15.99 | 11.17 | 125.76 | 2010.94 | 机械设备 |
600421 | 华嵘控股 | 6.17 | 8.87 | 190.04 | 1172.55 | 机械设备 |
002868 | 绿康生化 | 18.34 | 2.28 | 56.93 | 1044.10 | 农林牧渔 |
002665 | ST航高 | 1.32 | 7.14 | 699.71 | 923.62 | 电力设备 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.48 | 7.21 | 371.26 | 920.72 | 房地产 |
002251 | *ST步高 | 3.58 | 2.05 | 195.62 | 700.31 | 商贸零售 |
603608 | *ST天创 | 3.08 | 3.65 | 206.59 | 636.30 | 纺织服饰 |
600462 | *ST九有 | 1.39 | 0.35 | 441.32 | 613.43 | 通信 |
300268 | ST佳沃 | 8.16 | 5.20 | 69.49 | 567.04 | 农林牧渔 |
600589 | *ST榕泰 | 3.59 | 0.74 | 147.10 | 528.08 | 基础化工 |
002336 | *ST人乐 | 4.48 | 2.69 | 112.38 | 503.48 | 商贸零售 |
600078 | ST澄星 | 7.73 | 1.97 | 62.51 | 483.20 | 基础化工 |
002289 | ST宇顺 | 3.17 | 1.62 | 150.72 | 477.78 | 电子 |
002564 | *ST天沃 | 3.69 | 1.14 | 125.85 | 464.39 | 建筑装饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.82 | 2.16 | 238.82 | 434.65 | 通信 |
000908 | *ST景峰 | 1.72 | 7.76 | 249.19 | 428.61 | 医药生物 |
000023 | *ST深天 | 2.26 | 2.10 | 118.11 | 266.93 | 建筑材料 |
600530 | ST交昂 | 2.07 | 0.54 | 119.32 | 246.99 | 食品饮料 |
300159 | 新研股份 | 2.52 | 11.73 | 91.35 | 230.20 | 机械设备 |
600165 | *ST宁科 | 1.67 | 14.65 | 120.73 | 201.62 | 基础化工 |
600847 | 万里股份 | 8.64 | 10.11 | 21.70 | 187.49 | 电力设备 |
600083 | *ST博信 | 3.40 | 17.38 | 29.46 | 100.16 | 综合 |
002485 | ST雪发 | 2.51 | 0.85 | 35.53 | 89.18 | 纺织服饰 |
603963 | *ST大药 | 5.37 | 11.44 | 15.91 | 85.43 | 医药生物 |
300641 | 正丹股份 | 27.60 | 18.01 | 3.03 | 83.63 | 基础化工 |
600112 | *ST天成 | 1.45 | 2.45 | 53.91 | 78.17 | 电力设备 |
603023 | *ST威帝 | 2.25 | 6.77 | 24.70 | 55.57 | 汽车 |
600070 | *ST富润 | 1.04 | 1.33 | 38.48 | 40.02 | 综合 |
002586 | *ST围海 | 1.33 | 3.94 | 29.71 | 39.51 | 建筑装饰 |
600543 | *ST莫高 | 5.68 | 2.16 | 3.01 | 17.10 | 食品饮料 |
603557 | ST起步 | 1.89 | 1.07 | 7.80 | 14.74 | 纺织服饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.18 | 3.36 | 8.76 | 10.34 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 1.89 | 3.41 | 4.74 | 8.96 | 医药生物 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。