1224只个股流通市值不足20亿元

2024年06月27日 | 小微 | 浏览量:70806

1224只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至6月26日收盘,两市共1937只个股流通市值低于30亿元,其中1224只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2507只个股总市值低于50亿元,其中1523只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.61亿元、*ST美尚0.88亿元、*ST越博0.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.61亿元、*ST美尚0.88亿元、退市园城0.94亿元。(数据宝)

1224只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

流通市值低于20亿元部分个股一览

1224只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603133 退市碳元 0.61 0.61 - 电子
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300742 *ST越博 0.92 1.13 - 汽车
600766 退市园城 0.94 0.94 32.49 综合
002087 新纺退 1.31 1.31 - 纺织服饰
000996 中期退 1.31 1.31 14.70 汽车
300282 三盛退 1.87 1.87 - 社会服务
600647 退市同达 2.11 2.11 - 房地产
002433 太安退 2.23 2.30 - 医药生物
600898 *ST美讯 2.45 2.77 - 电子
002808 ST恒久 2.85 4.11 - 电子
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
002288 *ST超华 2.98 3.45 - 电子
600836 *ST易连 2.99 3.01 - 轻工制造
000023 *ST深天 3.01 3.01 - 建筑材料
301024 霍普股份 3.49 12.53 84.79 建筑装饰
301037 保立佳 3.50 12.37 - 基础化工
301113 雅艺科技 3.65 13.83 148.52 轻工制造
603272 联翔股份 3.66 8.91 - 轻工制造
301105 鸿铭股份 3.66 12.90 74.22 机械设备
300804 广康生化 3.93 16.22 22.95 基础化工
301234 五洲医疗 3.99 14.73 37.25 医药生物
300338 *ST开元 4.05 5.03 - 社会服务
600083 *ST博信 4.13 4.16 - 综合
300965 *ST恒宇 4.23 15.43 57.21 国防军工
605033 美邦股份 4.31 17.22 9.69 基础化工
300844 山水比德 4.31 16.63 71.37 建筑装饰
301043 绿岛风 4.34 16.39 17.47 机械设备
001255 博菲电气 4.35 17.40 - 基础化工
600234 *ST科新 4.35 5.64 - 建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表