传媒行业今日净流入资金20.88亿元,昆仑万维等10股净流入资金超5000万元

2024年06月26日 | 小微 | 浏览量:71232

传媒行业今日净流入资金20.88亿元,昆仑万维等10股净流入资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:传媒行业今日净流入资金20.88亿元,昆仑万维等10股净流入资金超5000万元)

沪指6月26日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为5.53%、4.61%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为家用电器,跌幅分别为0.70%。

传媒行业今日上涨5.53%,全天主力资金净流入20.88亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有123只,涨停的有11只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是昆仑万维,今日净流入资金4.27亿元,紧随其后的是中文在线、因赛集团,净流入资金分别为3.88亿元、1.18亿元。传媒行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有分众传媒、光线传媒、星辉娱乐,净流出资金分别为5212.75万元、1791.09万元、1406.78万元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300418 昆仑万维 14.35 8.03 42666.46
300364 中文在线 19.99 17.10 38784.64
300781 因赛集团 19.99 16.77 11827.22
002555 三七互娱 5.79 3.34 9056.09
603533 掌阅科技 10.03 3.12 7654.11
300061 旗天科技 20.11 10.71 6630.75
603721 中广天择 9.99 11.53 5924.18
603000 人民网 7.31 3.07 5321.84
603888 新华网 9.98 2.64 5260.55
300459 汤姆猫 8.02 5.02 5187.43
603825 华扬联众 9.95 7.81 4782.92
301231 荣信文化 20.00 14.87 4608.00
300133 华策影视 13.17 11.96 4441.09
300002 神州泰岳 5.71 3.60 4074.86
301025 读客文化 20.02 26.48 4033.49
002602 世纪华通 5.79 1.52 3986.79
300413 芒果超媒 5.07 2.11 3718.14
000793 华闻集团 9.73 10.41 3448.22
603598 引力传媒 10.02 8.24 3442.79
002712 思美传媒 -1.08 9.80 2960.14

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002027 分众传媒 1.18 0.60 -5212.75
300251 光线传媒 4.64 0.97 -1791.09
300043 星辉娱乐 0.00 9.53 -1406.78
605168 三人行 5.42 2.12 -1083.11
600996 贵广网络 -1.39 1.86 -986.97
001330 博纳影业 3.94 0.91 -668.39
600715 *ST文投 -0.68 1.87 -643.25
000665 湖北广电 2.03 1.01 -631.43
601928 凤凰传媒 0.45 0.46 -596.16
301313 凡拓数创 8.59 12.68 -523.50
300052 中青宝 5.16 3.54 -509.90
600037 歌华有线 4.63 0.78 -426.96
300426 唐德影视 6.24 2.21 -412.49
600358 国旅联合 -2.49 6.10 -397.23
002919 名臣健康 6.24 3.09 -378.28
601811 新华文轩 1.43 0.49 -368.46
601801 皖新传媒 5.14 0.65 -329.87
002264 新华都 1.52 2.67 -328.34
600088 中视传媒 4.51 3.03 -299.33
300299 富春股份 4.76 2.10 -286.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表