两融余额缩水70.18亿元 杠杆资金大幅加仓67股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额缩水70.18亿元 杠杆资金大幅加仓67股)
6月25日沪指下跌0.44%,市场两融余额为14898.44亿元,较前一交易日减少70.18亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月25日,沪市两融余额7928.39亿元,较前一交易日减少41.59亿元;深市两融余额6959.46亿元,较前一交易日减少28.57亿元;北交所两融余额10.59亿元,较前一交易日减少260.12万元;深沪北两融余额合计14898.44亿元,较前一交易日减少70.18亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有5个,增加金额最多的行业是房地产,融资余额增加0.62亿元;其次是石油石化、非银金融行业,融资余额分别增加0.25亿元、364.22万元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1231只,占比34.57%,其中,67股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是格利尔,该股最新融资余额100.80万元,较前一交易日增幅达94.12%;股价表现上,该股当日上涨15.32%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有云里物里、凯旺科技,融资余额增幅分别为45.57%、42.74%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.19%,涨幅居前的有盘古智能、屹通新材、格利尔,涨幅分别为20.02%、16.24%、15.32%。跌幅居前的有晶华微、亿能电力、科翔股份,跌幅分别为9.86%、3.87%、3.12%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831641 | 格利尔 | 100.80 | 94.12 | 15.32 | 家用电器 |
872374 | 云里物里 | 64.40 | 45.57 | 1.88 | 通信 |
301182 | 凯旺科技 | 2331.80 | 42.74 | 0.87 | 电子 |
831167 | 鑫汇科 | 32.23 | 41.80 | 1.42 | 电子 |
300903 | 科翔股份 | 14952.14 | 41.35 | -3.12 | 电子 |
834058 | 华洋赛车 | 50.46 | 34.99 | -1.37 | 汽车 |
300930 | 屹通新材 | 4796.71 | 26.81 | 16.24 | 有色金属 |
837046 | 亿能电力 | 258.48 | 25.95 | -3.87 | 电力设备 |
300401 | 花园生物 | 44387.24 | 25.24 | 14.64 | 医药生物 |
688272 | 富吉瑞 | 591.97 | 21.89 | -2.56 | 电子 |
301529 | 福赛科技 | 2981.15 | 17.48 | 5.29 | 汽车 |
301456 | 盘古智能 | 5408.86 | 16.76 | 20.02 | 电力设备 |
688130 | 晶华微 | 3880.84 | 16.14 | -9.86 | 电子 |
301428 | 世纪恒通 | 6795.28 | 15.57 | -1.41 | 通信 |
870726 | 鸿智科技 | 138.59 | 15.14 | 3.41 | 家用电器 |
836961 | 西磁科技 | 255.26 | 14.93 | 3.99 | 机械设备 |
839792 | 东和新材 | 190.96 | 14.87 | -0.74 | 建筑材料 |
301083 | 百胜智能 | 5232.87 | 13.82 | 1.57 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 161.39 | 13.14 | 2.30 | 机械设备 |
871857 | 泓禧科技 | 131.14 | 12.76 | -0.27 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2275股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有129只。九菱科技融资余额降幅最大,最新融资余额10.87万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了52.92%;融资余额降幅较大的个股还有佳合科技、沪江材料等,融资余额分别下降了45.69%、34.14%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 10.87 | -52.92 | 6.23 | 机械设备 |
872392 | 佳合科技 | 12.69 | -45.69 | 1.95 | 轻工制造 |
870204 | 沪江材料 | 142.47 | -34.14 | 2.79 | 轻工制造 |
605090 | 九丰能源 | 14066.74 | -33.85 | -0.69 | 公用事业 |
301107 | 瑜欣电子 | 3160.42 | -23.71 | 1.26 | 机械设备 |
830879 | 基康仪器 | 7.27 | -23.54 | -0.49 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 5236.67 | -20.26 | 0.68 | 家用电器 |
301096 | 百诚医药 | 10997.70 | -20.02 | -3.51 | 医药生物 |
871634 | 新威凌 | 45.99 | -18.76 | 1.67 | 有色金属 |
688512 | 慧智微 | 9163.77 | -17.97 | -6.91 | |
688661 | 和林微纳 | 8753.92 | -17.96 | -8.44 | 电子 |
871553 | 凯腾精工 | 72.72 | -17.14 | 21.26 | 机械设备 |
603050 | 科林电气 | 9393.18 | -16.95 | 1.54 | 电力设备 |
836419 | 万德股份 | 29.04 | -16.93 | 0.44 | 基础化工 |
688120 | 华海清科 | 12141.71 | -16.25 | -3.58 | 机械设备 |
836942 | 恒立钻具 | 29.06 | -15.72 | 1.37 | 机械设备 |
601019 | 山东出版 | 3496.40 | -15.00 | -0.99 | 传媒 |
301315 | 威士顿 | 7303.44 | -14.26 | -20.01 | 计算机 |
833346 | 威贸电子 | 326.91 | -13.97 | 0.27 | 电子 |
002897 | 意华股份 | 18077.45 | -13.88 | -6.33 | 通信 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。