分红季来了,81只股即将分红

2024年06月26日 | 小微 | 浏览量:50990

分红季来了,81只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:分红季来了,81只股即将分红)

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日81家公司分配方案将要实施。

分红季来了,81只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。

分红季来了,81只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2639家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有81家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有62家,重庆百货派现最大方,每10股派现13.56元,立霸股份、唯科科技等紧随其后,每10股派现金额分别为10.00元、9.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中皓元医药,国新能源、坤彩科技、皓元医药等每10股均送转4.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的81只个股中,近5日涨幅最大的是思林杰,累计涨幅为14.16%,其余涨幅居前的有唯科科技、景业智能等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
688115 思林杰 1.300 - 24.43 14.16
301196 唯科科技 9.000 - 31.08 8.56
688290 景业智能 1.060 - 32.29 5.70
830896 旺成科技 2.000 - 7.26 4.61
300988 津荣天宇 1.670 - 21.22 2.17
688458 美芯晟 1.000 4.000 39.00 1.88
603519 立霸股份 10.000 - 12.53 1.62
601229 上海银行 4.600 - 7.43 0.95
600992 贵绳股份 0.420 - 16.74 -0.12
600098 广州发展 2.500 - 6.49 -0.15
001319 铭科精技 3.800 - 16.53 -0.42
001219 青岛食品 3.000 3.000 15.76 -0.57
601668 中国建筑 2.715 - 5.48 -0.72
600033 福建高速 1.200 - 3.44 -0.86
601001 晋控煤业 7.900 - 17.55 -1.68
600617 国新能源 1.450 4.000 3.69 -2.38
872931 无锡鼎邦 1.000 - 8.11 -2.41
603826 坤彩科技 1.000 4.000 44.48 -2.43
600479 千金药业 3.500 - 10.28 -2.74
601677 明泰铝业 1.300 - 11.56 -2.94
601952 苏垦农发 3.000 - 9.26 -3.04
002462 嘉事堂 2.600 - 11.01 -3.34
600308 华泰股份 0.478 - 3.17 -3.35
001213 中铁特货 0.580 - 3.93 -3.44
001202 炬申股份 3.000 - 11.04 -3.58
600738 丽尚国潮 0.400 - 3.64 -3.70
600256 广汇能源 7.000 - 7.37 -3.79
603693 江苏新能 1.500 - 11.67 -3.87
603367 辰欣药业 4.360 - 14.28 -3.90
300003 乐普医疗 3.314 - 15.30 -3.95
603817 海峡环保 0.550 - 4.71 -4.07
600729 重庆百货 13.561 - 24.16 -4.20
603733 仙鹤股份 3.500 - 18.21 -4.26
002817 黄山胶囊 0.850 - 5.30 -4.33
300622 博士眼镜 6.000 - 12.57 -4.34
688459 哈铁科技 1.000 - 8.24 -4.41
600584 长电科技 1.000 - 30.00 -4.46
000713 丰乐种业 0.200 - 5.55 -4.48
600893 航发动力 1.600 - 35.91 -4.65
600573 惠泉啤酒 0.600 - 8.78 -4.77
688193 仁度生物 2.000 - 26.54 -4.87
600056 中国医药 2.102 - 10.14 -4.88
300981 中红医疗 5.000 - 10.04 -4.92
600796 钱江生化 0.310 - 4.34 -5.03
603328 依顿电子 1.940 - 7.30 -5.19
601877 正泰电器 5.500 - 19.47 -5.26
301293 三博脑科 0.950 3.000 50.28 -5.40
600054 黄山旅游 2.090 - 11.26 -5.46
603326 我乐家居 2.700 - 5.78 -5.56
688628 优利德 9.000 - 34.02 -5.66
301133 金钟股份 1.500 - 20.49 -5.71
300759 康龙化成 2.000 - 18.77 -5.96
001324 长青科技 1.000 - 16.15 -6.10
301307 美利信 1.200 - 21.50 -6.15
601500 通用股份 0.560 - 5.49 -6.47
603365 水星家纺 9.000 - 16.61 -6.74
301273 瑞晨环保 2.000 - 14.77 -6.76
600592 龙溪股份 1.270 - 8.78 -6.79
301159 三维天地 1.000 - 25.18 -7.02
603028 赛福天 0.342 - 5.62 -7.11
002249 大洋电机 1.300 - 4.67 -7.16
002953 日丰股份 1.000 3.000 9.69 -7.36
301011 华立科技 2.000 - 14.34 -7.60
003035 南网能源 0.091 - 4.37 -7.61
002945 华林证券 0.040 - 9.94 -8.05
000969 安泰科技 0.800 - 7.77 -8.16
601698 中国卫通 0.248 - 13.76 -8.27
301398 星源卓镁 3.500 - 40.40 -8.47
002090 金智科技 0.500 - 8.14 -8.54
688450 光格科技 2.200 - 24.69 -8.59
688116 天奈科技 3.000 - 23.63 -8.66
688131 皓元医药 1.500 4.000 27.50 -8.85
605399 晨光新材 1.000 - 10.76 -8.89
603179 新泉股份 3.000 - 40.32 -9.00
688127 蓝特光学 2.000 - 17.55 -9.16
301137 哈焊华通 1.280 - 13.49 -9.34
688695 中创股份 2.400 - 34.40 -9.59
301078 孩子王 0.500 - 5.00 -10.07
603883 老百姓 6.600 3.000 26.73 -10.21
000021 深科技 1.300 - 14.29 -10.97
603421 鼎信通讯 0.610 - 4.32 -11.84

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表