【盘中播报】61只A股跌停 社会服务行业跌幅最大
2024年06月24日 | 小微 | 浏览量:70219
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.68%,A股成交量532.30亿股,成交金额5422.56亿元,比上一个交易日增加11.40%。个股方面,430只个股上涨,其中涨停25只,4881只个股下跌,其中跌停61只。从申万行业来看,公用事业、银行、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为0.78%、0.63%、0.43%;社会服务、传媒、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.77%、2.66%、2.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 0.78 | 165.04 | 35.95 | 西昌电力 | 10.00 |
银行 | 0.63 | 131.89 | 23.59 | 邮储银行 | 1.46 |
食品饮料 | 0.43 | 230.81 | 26.24 | 古井贡酒 | 3.44 |
石油石化 | 0.22 | 61.12 | -0.01 | ST新潮 | 2.27 |
家用电器 | 0.12 | 90.46 | 22.97 | 雪祺电气 | 4.90 |
非银金融 | -0.39 | 150.31 | 7.79 | 海德股份 | -6.10 |
交通运输 | -0.93 | 111.81 | 1.24 | 飞力达 | -6.04 |
美容护理 | -0.94 | 21.86 | 35.26 | 力合科创 | -9.46 |
煤炭 | -1.15 | 62.56 | 27.71 | 大有能源 | -5.19 |
钢铁 | -1.22 | 27.97 | 38.61 | 广大特材 | -6.21 |
电力设备 | -1.30 | 376.19 | 14.59 | 浙江恒威 | -7.86 |
有色金属 | -1.42 | 208.79 | 3.15 | 新威凌 | -11.11 |
建筑装饰 | -1.49 | 149.70 | 14.88 | *ST嘉寓 | -11.21 |
农林牧渔 | -1.53 | 74.75 | 31.99 | 鹏都农牧 | -9.46 |
医药生物 | -1.61 | 365.34 | 5.91 | 艾迪药业 | -13.33 |
基础化工 | -1.63 | 249.60 | 10.91 | 南京化纤 | -10.00 |
建筑材料 | -1.68 | 52.91 | 10.35 | 纳川股份 | -8.13 |
通信 | -1.71 | 237.49 | 0.44 | 三旺通信 | -9.40 |
纺织服饰 | -1.89 | 36.20 | 27.01 | 嘉麟杰 | -6.85 |
汽车 | -1.94 | 307.13 | 4.68 | 涛涛车业 | -18.06 |
轻工制造 | -1.96 | 53.62 | 26.15 | 中锐股份 | -7.69 |
国防军工 | -2.04 | 156.01 | 15.82 | 高凌信息 | -10.68 |
电子 | -2.15 | 1000.72 | 6.71 | 气派科技 | -15.68 |
商贸零售 | -2.15 | 55.34 | 13.36 | 东方集团 | -10.00 |
环保 | -2.25 | 49.73 | 37.00 | 兴源环境 | -7.76 |
机械设备 | -2.30 | 312.77 | 6.40 | 九菱科技 | -14.25 |
计算机 | -2.35 | 424.81 | 8.76 | 延华智能 | -10.07 |
综合 | -2.59 | 5.82 | 18.66 | *ST中程 | -6.21 |
房地产 | -2.60 | 88.00 | 27.42 | 万通发展 | -10.04 |
传媒 | -2.66 | 120.29 | 25.77 | 广电网络 | -6.71 |
社会服务 | -2.77 | 43.55 | 9.75 | 凯文教育 | -6.09 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。