92只A股筹码大换手(6月19日)

2024年06月19日 | 小微 | 浏览量:64277

92只A股筹码大换手(6月19日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(6月19日)收盘,沪指报3018.05点,跌12.20点,跌幅为0.40%;深成指报9219.07点,跌99.40点,跌幅为1.07%;创业板指报1788.50点,跌22.87点,跌幅为1.26%。个股方面,今日92只A股换手率超过20%,其中,万祥科技、锴威特等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月19日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301180 万祥科技 19.05 61.32 2.25
688693 锴威特 42.75 61.09 3.09
301251 威尔高 42.46 55.88 -8.39
301577 美信科技 63.01 55.71 -2.29
688720 艾森股份 50.61 55.14 14.37
301036 双乐股份 33.00 53.85 -9.42
300956 英力股份 26.60 51.06 -2.13
301314 科瑞思 40.72 45.89 5.06
301392 汇成真空 70.00 45.53 -7.71
605588 冠石科技 47.72 45.45 6.52
301591 肯特股份 48.57 40.83 5.63
873806 云星宇 9.69 39.22 -4.72
300538 同益股份 19.58 38.52 19.98
300107 建新股份 11.30 38.39 5.81
301578 辰奕智能 44.92 38.36 -4.53
301306 西测测试 45.07 37.92 2.01
301550 斯菱股份 50.01 37.82 -8.49
301208 中亦科技 31.91 37.24 -4.00
301176 逸豪新材 31.00 37.15 -5.49
301099 雅创电子 49.38 36.88 3.15
301083 百胜智能 15.90 36.30 2.91
300868 杰美特 26.27 36.00 -4.05
837748 路桥信息 16.05 35.99 7.43
301361 众智科技 29.77 35.54 -6.30
300784 利安科技 76.55 34.12 -5.85
688530 欧莱新材 22.93 33.80 -0.30
301538 骏鼎达 122.55 33.49 -2.37
300552 万集科技 44.16 33.30 -1.93
301548 崇德科技 94.10 32.62 7.29
300098 高新兴 5.26 32.26 3.54
002902 铭普光磁 24.48 32.24 0.78
301337 亚华电子 34.65 32.19 -3.83
920002 万达轴承 56.80 32.11 0.62
001298 好上好 22.33 31.27 10.00
301596 瑞迪智驱 88.60 30.60 -8.18
301502 华阳智能 39.18 30.52 -1.28
301082 久盛电气 12.77 30.41 -5.48
300177 中海达 7.34 29.43 6.53
300644 南京聚隆 24.25 29.23 2.80
833030 立方控股 10.16 29.04 29.92
301517 陕西华达 62.09 28.79 1.37
301221 光庭信息 42.70 28.61 -2.02
688653 康希通信 13.85 28.43 1.69
300139 晓程科技 12.85 28.42 5.94
301182 凯旺科技 17.70 28.14 -1.56
300643 万通智控 15.02 27.69 1.56
002199 东晶电子 8.38 27.12 9.97
301505 苏州规划 30.45 27.02 8.32
688450 光格科技 28.92 26.75 7.07
301489 思泉新材 78.80 26.75 1.29
301136 招标股份 11.90 26.62 4.11
300903 科翔股份 8.88 26.47 20.00
301587 中瑞股份 31.02 26.41 -3.09
300461 田中精机 18.01 26.12 16.42
301218 华是科技 22.86 26.07 4.19
300930 屹通新材 25.20 25.48 20.00
301339 通行宝 21.80 25.43 0.41
301132 满坤科技 25.90 25.38 -2.12
301183 东田微 46.32 25.29 -3.06
301486 致尚科技 47.42 25.25 -5.05
831526 凯华材料 20.70 24.77 2.53
301129 瑞纳智能 20.36 24.56 -0.34
300637 扬帆新材 11.82 24.52 5.54
301395 仁信新材 20.91 24.42 6.09
300844 山水比德 26.86 24.38 8.22
301387 光大同创 37.00 24.32 -2.43
301041 金百泽 28.26 23.97 0.21
002869 金溢科技 34.21 23.94 10.00
301536 星宸科技 39.91 23.78 -3.60
300885 海昌新材 9.55 23.73 7.42
300411 金盾股份 14.09 23.60 0.14
600171 上海贝岭 19.68 23.52 -0.61
301539 宏鑫科技 27.26 23.44 -1.23
301348 蓝箭电子 36.89 22.93 3.65
301512 智信精密 47.30 22.70 -5.89
301282 金禄电子 21.66 22.68 -4.62
837592 华信永道 17.00 22.51 -1.96
001389 广合科技 47.68 21.95 -0.65
301329 信音电子 20.49 21.92 -3.35
300046 台基股份 19.22 21.73 -3.80
300429 强力新材 13.27 21.73 3.92
837046 亿能电力 10.31 21.32 -6.87
002943 宇晶股份 23.16 21.31 -1.95
300270 中威电子 6.84 21.22 2.55
688631 莱斯信息 70.66 21.15 9.94
300719 安达维尔 19.42 21.07 1.57
300933 中辰股份 6.94 20.75 -5.58
301091 深城交 30.57 20.67 10.56
833346 威贸电子 11.57 20.50 6.05
836247 华密新材 15.15 20.44 3.63
001696 宗申动力 13.08 20.43 0.23
688692 达梦数据 217.00 20.18 -5.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘 筹码、筹码变动、换手、换手率
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表