54家港股公司回购 斥资4.73亿港元

2026年05月06日 | 小微 | 浏览量:53590

54家港股公司回购 斥资4.73亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,5月5日有54家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3678.54万股,回购金额4.73亿港元。

友邦保险回购数量174.60万股,回购金额1.49亿港元,回购最高价为85.900港元,最低价为84.100港元,年内累计回购金额50.36亿港元;小米集团-W回购数量329.02万股,回购金额9999.71万港元,回购最高价为30.460港元,最低价为30.320港元,年内累计回购金额78.12亿港元;吉利汽车回购数量121.40万股,回购金额2766.51万港元,回购最高价为23.000港元,最低价为22.400港元,年内累计回购金额16.21亿港元。

54家港股公司回购 斥资4.73亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,5月5日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.49亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为9999.71万港元;回购金额居前的还有吉利汽车、康耐特光学等。回购数量上看,5月5日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1200.00万股;其次是小米集团-W、中国淀粉等,回购数量分别为329.02万股、200.00万股。

值得关注的是,均胜电子本次回购为年内首次进行回购。本次回购9999.71万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为78.12亿港元。(数据宝)

5月5日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 174.60 14887.22 85.900 84.100 503600.98
01810 小米集团-W 329.02 9999.71 30.460 30.320 781235.36
00175 吉利汽车 121.40 2766.51 23.000 22.400 162142.95
02276 康耐特光学 60.00 2741.35 45.960 45.220 18523.00
01919 中远海控 174.75 2597.04 14.920 14.720 21511.28
02096 先声药业 137.90 1619.28 11.803 11.600 17406.64
09899 网易云音乐 12.58 1499.85 121.300 115.900 77979.54
01519 极兔速递-W 151.62 1492.67 9.880 9.730 26974.91
01177 中国生物制药 184.00 1000.30 5.450 5.420 20025.87
03898 时代电气 25.30 911.86 36.360 35.480 31212.07
01044 恒安国际 31.00 836.79 27.480 26.660 6465.65
02018 瑞声科技 20.00 779.57 39.040 38.080 22125.28
02400 心动公司 12.00 744.30 62.600 61.600 39548.63
00135 昆仑能源 82.40 616.85 7.520 7.450 8288.34
09636 九方智投控股 12.03 403.74 33.820 33.320 4943.54
02142 和铂医药-B 30.00 388.23 13.060 12.750 1639.51
00699 均胜电子 22.00 371.03 17.000 16.520 371.03
02436 凌雄科技 19.02 304.32 16.000 15.980 1992.82
03633 中裕能源 100.00 277.44 2.800 2.760 5069.22
01193 华润燃气 14.43 268.87 18.700 18.520 34288.18
06831 绿茶集团 28.24 252.29 8.990 8.770 9763.30
02273 固生堂 8.50 249.97 29.500 29.200 17544.13
02586 多点数智 32.13 243.97 7.670 7.500 20912.82
02517 锅圈 59.68 199.52 3.360 3.320 2405.98
09911 赤子城科技 21.60 194.95 9.110 8.840 1180.66
09890 贪玩 11.80 189.31 16.380 15.680 6050.86
06687 聚水潭 11.27 186.33 16.880 16.280 1187.52
06051 有赞 1200.00 152.24 0.128 0.125 987.55
02373 美丽田园医疗健康 6.00 119.50 20.200 19.630 1889.03
02190 归创通桥 4.95 113.58 23.000 22.680 4764.29
02172 微创脑科学 10.00 103.28 10.350 10.290 413.51
01458 周黑鸭 69.20 99.73 1.460 1.420 3001.97
01358 普华和顺 74.10 87.19 1.180 1.170 1482.10
09922 九毛九 41.00 74.05 1.820 1.770 8304.89
03650 KEEP 20.00 60.12 3.010 2.980 2145.49
02408 遇见小面 12.85 54.44 4.270 4.180 3113.31
01066 威高股份 14.44 50.06 3.480 3.450 10159.53
02598 连连数字 8.35 49.78 6.000 5.900 7288.54
01167 加科思-B 7.05 47.01 6.680 6.610 1376.32
01995 永升服务 20.00 39.82 2.000 1.980 1494.83
03838 中国淀粉 200.00 37.70 0.189 0.188 321.46
09886 叮当健康 34.00 35.60 1.050 1.040 4542.78
02235 微泰医疗-B 3.84 30.68 8.000 7.960 1104.25
01717 澳优 11.90 19.07 1.620 1.580 193.42
02219 朝聚眼科 6.00 18.12 3.050 2.990 221.75
01945 清科控股 9.68 17.52 1.850 1.780 310.63
02652 长风药业 0.65 14.44 22.660 21.960 1943.67
08350 立桥证券控股 30.40 11.41 0.380 0.370 294.91
00314 思派健康 3.76 5.37 1.430 1.410 3149.48
00289 WING ON CO 0.20 2.99 14.960 14.960 131.11
01516 融创服务 1.90 1.96 1.030 1.030 2428.45
06868 天福 0.20 0.58 2.880 2.870 35.83
00623 中视金桥 0.20 0.41 2.050 2.050 719.98
00797 第七大道 0.60 0.39 0.650 0.650 373.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表