今日73只个股突破年线
2024年05月14日 | 小微 | 浏览量:58285
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
5月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300467 | 迅游科技 | 12.52 | 15.03 | 15.58 | 17.17 | 10.22 |
600869 | 远东股份 | 10.04 | 3.49 | 4.64 | 4.93 | 6.21 |
605218 | 伟时电子 | 6.65 | 5.56 | 17.87 | 18.92 | 5.88 |
603041 | 美思德 | 5.65 | 2.22 | 11.86 | 12.52 | 5.55 |
600976 | 健民集团 | 8.28 | 1.79 | 62.26 | 65.53 | 5.25 |
301331 | 恩威医药 | 4.32 | 4.30 | 39.89 | 41.57 | 4.21 |
002907 | 华森制药 | 5.58 | 5.37 | 15.53 | 16.09 | 3.63 |
002468 | 申通快递 | 5.16 | 1.32 | 9.45 | 9.78 | 3.48 |
603121 | 华培动力 | 5.21 | 3.69 | 8.41 | 8.69 | 3.27 |
301230 | 泓博医药 | 16.71 | 26.67 | 39.23 | 40.50 | 3.24 |
300916 | 朗特智能 | 3.22 | 3.57 | 25.55 | 26.27 | 2.84 |
300403 | 汉宇集团 | 3.72 | 3.82 | 7.87 | 8.09 | 2.76 |
601566 | 九牧王 | 3.50 | 0.39 | 10.38 | 10.64 | 2.55 |
000950 | 重药控股 | 2.48 | 0.77 | 5.65 | 5.78 | 2.30 |
301016 | 雷尔伟 | 3.07 | 43.83 | 20.36 | 20.82 | 2.27 |
003004 | 声迅股份 | 10.00 | 13.65 | 26.81 | 27.39 | 2.15 |
834021 | 流金科技 | 2.17 | 1.12 | 3.68 | 3.76 | 2.04 |
002027 | 分众传媒 | 3.17 | 0.75 | 6.70 | 6.84 | 2.03 |
300864 | 南大环境 | 4.62 | 0.96 | 21.75 | 22.18 | 1.98 |
000034 | 神州数码 | 2.49 | 2.18 | 28.31 | 28.84 | 1.88 |
002862 | 实丰文化 | 5.80 | 7.79 | 16.50 | 16.79 | 1.79 |
603085 | 天成自控 | 3.55 | 1.03 | 9.75 | 9.92 | 1.72 |
000977 | 浪潮信息 | 2.25 | 2.77 | 38.48 | 39.13 | 1.69 |
300636 | 同和药业 | 1.69 | 0.99 | 10.66 | 10.83 | 1.59 |
301229 | 纽泰格 | 2.00 | 2.02 | 31.66 | 32.15 | 1.55 |
600885 | 宏发股份 | 2.65 | 0.74 | 29.42 | 29.85 | 1.48 |
002149 | 西部材料 | 1.40 | 0.99 | 14.97 | 15.17 | 1.33 |
600794 | 保税科技 | 1.89 | 0.76 | 3.73 | 3.78 | 1.26 |
600572 | 康恩贝 | 5.02 | 3.18 | 5.37 | 5.44 | 1.25 |
000906 | 浙商中拓 | 1.89 | 1.08 | 8.00 | 8.10 | 1.25 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。