238只股中线走稳 站上半年线

2026年04月10日 | 浏览量:54235

238只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:238只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4000.06点,收于半年线之上,涨跌幅0.85%,A股总成交额为11127.32亿元。到目前为止,今日有238只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纳微科技、英唐智控、南方泵业等,乖离率分别为15.95%、9.80%、9.72%;ST沈化、雅戈尔、乐山电力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月10日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688690 纳微科技 20.02 4.51 27.20 31.54 15.95
300131 英唐智控 13.39 10.31 13.27 14.57 9.80
300145 南方泵业 11.04 6.12 4.58 5.03 9.72
603933 睿能科技 10.00 7.43 22.48 24.53 9.10
300207 欣旺达 19.99 9.71 27.89 29.95 7.37
603889 新澳股份 10.06 3.74 8.16 8.75 7.17
600732 爱旭股份 7.86 2.72 14.47 15.50 7.10
600537 亿晶光电 10.00 13.00 3.81 4.07 6.82
000626 远大控股 9.96 1.77 8.07 8.61 6.64
688183 生益电子 7.83 2.08 90.77 95.96 5.72
300706 阿石创 6.35 12.02 37.41 39.54 5.69
920171 志晟信息 15.44 14.65 22.36 23.55 5.34
600983 惠而浦 10.05 0.76 10.64 11.17 5.01
688619 罗普特 5.38 1.64 14.80 15.47 4.55
600165 ST宁科 5.06 1.00 3.38 3.53 4.40
300048 合康新能 4.72 1.55 6.60 6.88 4.20
600864 哈投股份 10.00 6.24 6.86 7.15 4.19
002534 西子洁能 6.06 1.71 17.30 18.02 4.14
000793 *ST华闻 4.96 0.70 2.84 2.96 4.11
603798 康普顿 4.54 2.72 15.50 16.13 4.04
688239 航宇科技 5.81 2.25 60.26 62.69 4.03
003019 宸展光电 6.16 4.89 32.69 33.97 3.93
300409 道氏技术 4.68 3.02 25.86 26.86 3.88
300476 胜宏科技 5.39 2.89 282.22 293.00 3.82
002329 皇氏集团 4.39 4.55 3.89 4.04 3.81
601311 骆驼股份 4.96 3.44 9.59 9.95 3.74
603230 内蒙新华 5.99 8.93 12.47 12.91 3.55
688819 天能股份 3.82 0.34 33.05 34.22 3.55
300905 宝丽迪 9.16 3.98 33.61 34.80 3.54
605303 园林股份 4.76 2.72 18.92 19.57 3.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表