主力资金动向 83.06亿元潜入电子业

2026年04月01日 | 浏览量:79776

主力资金动向 83.06亿元潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 83.06亿元潜入电子业)

证券时报•数据宝统计,今日有21个行业主力资金净流入,10个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.93%,整体换手率2.57%,成交量较前一个交易日变动-0.77%,主力资金净流量83.06亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅0.69%,整体换手率3.99%,成交量较前一个交易日变动-10.89%,主力资金净流量-41.70亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 83.06亿元潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电子 72.63 -0.77 2.57 2.93 83.06
医药生物 76.64 28.78 2.78 3.99 70.44
通信 33.93 -1.38 1.94 3.36 64.87
计算机 48.95 1.31 2.72 2.20 30.00
有色金属 60.87 -11.38 2.70 2.32 19.10
建筑装饰 62.08 4.45 2.19 1.14 15.60
交通运输 41.35 10.75 0.95 1.65 14.38
传媒 35.07 10.42 2.38 2.94 12.10
非银金融 29.44 -8.01 0.70 1.78 11.36
钢铁 29.73 19.42 1.56 1.58 9.47
建筑材料 16.17 -2.03 2.14 2.08 7.78
家用电器 13.54 0.94 1.78 1.35 6.63
食品饮料 15.08 -1.98 1.63 0.91 6.05
机械设备 80.94 4.91 2.95 2.33 5.52
纺织服饰 12.87 2.06 1.84 1.46 2.96
环保 20.61 0.53 2.27 1.40 1.69
房地产 30.47 -5.20 1.40 0.52 1.65
美容护理 1.70 15.17 1.71 2.51 1.42
社会服务 9.90 -3.05 2.15 2.11 1.03
银行 36.66 -23.18 0.27 0.10 0.91
综合 3.55 -14.45 2.17 1.31 0.37
轻工制造 20.35 11.24 2.36 1.36 -1.64
商贸零售 17.56 -13.80 1.43 1.19 -1.75
汽车 40.36 -3.26 1.79 1.55 -4.01
煤炭 23.87 -33.89 1.81 -0.19 -6.20
农林牧渔 21.25 -22.13 2.22 0.36 -7.37
石油石化 25.02 -0.15 0.68 -0.13 -12.45
基础化工 74.83 -12.66 2.71 1.27 -12.63
国防军工 21.74 -17.29 2.43 0.62 -16.38
公用事业 97.80 -15.75 2.39 -0.52 -24.77
电力设备 102.00 -10.89 3.99 0.69 -41.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表