今日129家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍

2026年03月27日 | 浏览量:58240

今日129家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日129家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,3月27日共有129家公司公布2025年年报,其中71家净利润同比增长,58家同比下降,91家营业收入同比增长,38家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有新强联等57家,净利润和营业收入均下降的有航天机电等24家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中新强联增幅最大,达1151.44%。(数据宝)

今日129家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布年报公司一览

今日129家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300850 新强联 2.1300 81815.92 1151.44 462783.93 57.11
300456 赛微电子 2.0123 147345.41 966.77 82410.59 -31.59
688796 百奥赛图 0.4300 17319.98 416.37 137880.84 40.63
000798 中水渔业 0.2289 8375.42 180.52 434205.42 -11.98
300695 兆丰股份 3.4700 35046.20 150.90 70545.19 6.01
000401 金隅冀东 0.0820 21870.41 122.07 2450091.20 -3.11
000789 万年青 0.0378 2901.69 120.35 455558.61 -23.06
002386 天原股份 0.0674 8778.25 119.10 1129892.88 -15.47
000062 深圳华强 0.4426 46293.89 117.38 2490889.42 13.46
301377 鼎泰高科 1.0600 43363.43 91.14 214353.81 35.70
603444 吉比特 24.9000 179366.61 89.82 620465.95 67.89
600621 华鑫股份 0.6000 63569.30 73.98 259421.36 26.54
002290 禾盛新材 0.6600 16337.29 66.86 255473.72 1.14
000880 潍柴重机 0.5200 24005.05 65.75 611821.73 46.51
002801 微光股份 1.5900 36441.90 65.22 147494.52 4.68
300824 北鼎股份 0.3500 11354.01 63.35 95053.01 26.13
600547 山东黄金 0.9400 473939.31 60.57 10428739.2 26.38
300458 全志科技 0.3200 26213.26 57.20 283795.39 24.04
000058 深赛格 0.0564 6939.47 53.51 168765.41 -4.50
688802 沐曦股份-U -2.4400 -78944.63 43.97 164408.55 121.26
600909 华安证券 0.4500 210833.35 41.92 506842.36 31.11
002214 *ST大立 -0.3800 -22388.46 41.70 34740.99 26.41
600268 国电南自 0.4800 48010.37 40.95 964437.92 6.80
603160 汇顶科技 1.8200 83709.93 38.66 473562.11 8.24
600030 中信证券 1.9600 3007610.10 38.58 7485436.84 28.79
300054 鼎龙股份 0.7700 72020.45 38.32 365990.70 9.66
603999 读者传媒 0.1500 8549.41 37.32 90357.08 -6.51
688981 中芯国际 0.6300 504073.40 36.29 6732319.20 16.49
600719 大连热电 -0.2340 -9471.42 35.10 60491.87 -3.76
688249 晶合集成 0.3600 70420.44 32.16 1088544.93 17.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表