计算机行业今日跌5.28%,主力资金净流出83.84亿元

2026年03月23日 | 浏览量:48995

计算机行业今日跌5.28%,主力资金净流出83.84亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:计算机行业今日跌5.28%,主力资金净流出83.84亿元)

沪指3月23日下跌3.63%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为0.20%、0.06%。跌幅居前的行业为社会服务、美容护理,跌幅分别为6.41%、6.02%。计算机行业今日下跌5.28%。

计算机行业今日跌5.28%,主力资金净流出83.84亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业今日下跌5.28%,全天主力资金净流出83.84亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有12只;下跌的有322只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是银之杰,今日净流入资金4.83亿元,紧随其后的是美利云、赢时胜,净流入资金分别为9414.43万元、4117.45万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有中科曙光、同花顺、科大讯飞,净流出资金分别为5.67亿元、3.51亿元、3.33亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300085 银之杰 10.12 16.28 48349.37
000815 美利云 2.37 29.72 9414.42
300377 赢时胜 2.37 8.71 4117.45
600756 浪潮软件 2.75 12.20 3646.07
002298 中电鑫龙 -2.20 12.83 3386.30
300300 海峡创新 3.20 14.34 2640.06
300559 佳发教育 -0.24 8.14 2617.89
600288 大恒科技 -5.69 2.93 2543.15
300368 汇金股份 6.47 9.90 1674.11
002869 金溢科技 0.78 6.29 1258.75
603496 恒为科技 -6.02 5.24 1068.76
301162 国能日新 -2.42 3.37 1058.72
301042 安联锐视 -2.83 1.17 937.94
301589 诺瓦星云 -4.82 2.56 786.70
002376 新北洋 -7.79 3.79 770.39
688109 品茗科技 -2.80 1.61 667.35
688171 纬德信息 -3.77 1.57 638.07
688023 安恒信息 -7.84 5.76 634.03
300789 唐源电气 -8.92 5.26 608.40
300270 中威电子 -6.18 3.26 466.71

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603019 中科曙光 -4.99 2.72 -56745.79
300033 同花顺 -2.85 3.15 -35126.67
002230 科大讯飞 -5.32 2.34 -33320.28
000977 浪潮信息 -6.34 3.12 -33136.21
000066 中国长城 -8.43 3.17 -22856.05
300454 深信服 -6.94 4.81 -21752.73
300170 汉得信息 -6.55 8.57 -21480.00
688343 云天励飞-U -7.55 5.46 -18236.05
300017 网宿科技 -4.79 7.22 -18227.28
301396 宏景科技 -3.99 20.89 -15020.86
601360 三六零 -5.20 1.77 -14886.93
300846 首都在线 -6.14 11.55 -13502.71
600589 大位科技 -6.34 9.78 -12357.68
688568 中科星图 -6.48 1.94 -12203.28
300302 同有科技 -8.79 15.81 -12188.03
300468 四方精创 -4.69 6.18 -11780.98
002415 海康威视 -4.12 0.53 -11068.53
002261 拓维信息 -3.63 8.96 -11010.08
603516 淳中科技 -9.92 3.89 -10997.99
300803 指南针 -1.42 3.51 -10906.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表