医药生物行业今日净流入资金9.05亿元,药明康德等25股净流入资金超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月12日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为煤炭、传媒,涨幅分别为3.34%、2.29%。医药生物行业今日上涨0.09%。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为0.40%、0.39%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出22.41亿元,今日有14个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金12.19亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.09%,净流入资金为9.05亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.55亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为8.58亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、房地产等行业。
医药生物行业今日上涨0.09%,全天主力资金净流入9.05亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有325只,涨停的有6只;下跌的有134只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有254只,其中,净流入资金超千万元的有25只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金8.75亿元,紧随其后的是康龙化成、迈瑞医疗,净流入资金分别为9874.90万元、5877.15万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有一心堂、益丰药房、东方海洋,净流出资金分别为6651.07万元、5523.32万元、4148.84万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 6.88 | 5.99 | 87481.91 |
300759 | 康龙化成 | 5.69 | 2.31 | 9874.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | -2.07 | 0.29 | 5877.15 |
688166 | 博瑞医药 | 1.83 | 1.70 | 4520.35 |
002044 | 美年健康 | 1.22 | 0.99 | 2881.24 |
603456 | 九洲药业 | 3.38 | 2.10 | 2582.41 |
301301 | 川宁生物 | 2.03 | 7.43 | 2562.30 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.85 | 12.93 | 2519.05 |
688271 | 联影医疗 | -4.35 | 0.79 | 2411.67 |
300181 | 佐力药业 | -0.63 | 1.98 | 2258.52 |
600750 | 江中药业 | -0.15 | 1.13 | 1662.40 |
002223 | 鱼跃医疗 | -0.63 | 0.59 | 1662.28 |
600774 | 汉商集团 | 10.00 | 11.78 | 1392.48 |
603127 | 昭衍新药 | 3.68 | 2.04 | 1357.52 |
002422 | 科伦药业 | -1.27 | 0.78 | 1255.69 |
300363 | 博腾股份 | 1.44 | 2.34 | 1238.11 |
300725 | 药石科技 | 4.18 | 4.13 | 1175.60 |
000504 | 南华生物 | 9.94 | 2.56 | 1160.49 |
002821 | 凯莱英 | 5.53 | 2.49 | 1146.13 |
301520 | 万邦医药 | 12.13 | 36.43 | 1121.48 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | -3.55 | 3.59 | -6651.07 |
603939 | 益丰药房 | -4.83 | 0.75 | -5523.32 |
002086 | 东方海洋 | -1.17 | 4.97 | -4148.84 |
600161 | 天坛生物 | -0.10 | 0.97 | -3702.60 |
688488 | 艾迪药业 | -6.48 | 2.34 | -3301.78 |
600422 | 昆药集团 | -5.35 | 2.79 | -3189.85 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.45 | 0.34 | -2678.23 |
688506 | 百利天恒 | -0.71 | 2.17 | -2637.49 |
000999 | 华润三九 | -1.97 | 0.55 | -2137.97 |
688578 | 艾力斯 | -0.46 | 0.88 | -1995.66 |
002252 | 上海莱士 | -1.34 | 0.54 | -1777.36 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.08 | 0.65 | -1700.72 |
000028 | 国药一致 | -2.79 | 1.35 | -1691.94 |
002675 | 东诚药业 | -2.57 | 2.23 | -1686.92 |
600518 | ST康美 | -0.54 | 0.36 | -1597.95 |
301293 | 三博脑科 | 1.72 | 2.45 | -1580.12 |
600285 | 羚锐制药 | -1.69 | 1.32 | -1495.73 |
603896 | 寿仙谷 | -0.80 | 1.46 | -1410.23 |
300347 | 泰格医药 | 3.04 | 2.21 | -1387.09 |
300832 | 新产业 | 1.82 | 0.77 | -1373.18 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。