北交所股票全天成交额165.36亿元,33股成交额超亿元

2026年03月19日 | 小微 | 浏览量:64744

北交所股票全天成交额165.36亿元,33股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额165.36亿元,33股成交额超亿元)

3月19日,北交所个股合计成交量7.55亿股,成交额165.36亿元,成交额相对上一交易日增加13.76亿元,个股来看,收盘上涨的共13只。

北交所股票全天成交额165.36亿元,33股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有13只,占可交易个股的4.35%,收盘涨幅居前的有凯添燃气、特瑞斯、科力股份,分别上涨19.74%、13.25%、8.48%。收盘股价下跌的有286只,跌幅居前的有天罡股份、三协电机、科创新材等,分别下跌8.54%、8.36%、7.05%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有33只,成交额居前的北交所股票有科力股份、族兴新材、凯添燃气等,成交额分别为9.38亿元、6.06亿元、5.70亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有20只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有30只,换手率在1%~5%之间的有225只。全天换手率居前的股票有族兴新材、科力股份、长江能科等,换手率分别为80.27%、37.93%、31.75%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920088 科力股份 77.13 8.48 37.93 93784.87
920078 族兴新材 36.23 2.63 80.27 60576.64
920010 凯添燃气 14.50 19.74 23.34 56994.08
920493 并行科技 164.60 -0.24 7.03 51090.18
920571 国航远洋 11.25 -1.66 14.49 47059.93
920368 连城数控 38.08 -4.39 3.96 32947.49
920077 吉林碳谷 18.76 -4.58 5.44 32591.77
920045 蘅东光 342.50 -2.08 4.35 30337.39
920014 特瑞斯 16.15 13.25 25.04 26712.80
920086 科马材料 38.44 -2.44 24.48 24694.63
920522 纳科诺尔 49.31 -5.57 3.70 23993.82
920185 贝特瑞 28.68 -3.82 0.71 23168.54
920158 长江能科 19.20 8.29 31.75 22895.78
920036 觅睿科技 54.50 -6.55 30.08 21730.24
920592 华信永道 37.50 6.41 11.02 20576.29
920046 亿能电力 30.54 -6.20 10.14 20349.10
920375 派诺科技 16.63 -4.04 18.48 20321.83
920060 万源通 35.39 -2.77 5.65 19062.47
920982 锦波生物 170.00 -5.42 1.85 17636.42
920068 天工股份 23.27 -4.47 11.46 16906.12
920159 农大科技 48.16 -3.64 23.57 16814.91
920087 秋乐种业 17.42 -2.02 5.27 15315.69
920021 流金科技 9.40 -5.15 6.33 14901.02
920116 星图测控 94.11 -2.02 1.01 14667.72
920808 曙光数创 77.63 -2.83 0.92 14030.89
920576 天力复合 67.50 -2.29 1.91 13773.94
920640 富士达 36.49 -3.31 1.91 12692.57
920187 通领科技 39.09 0.13 14.50 12102.86
920091 大鹏工业 66.00 -5.17 12.33 11301.39
920100 三协电机 53.60 -8.36 9.90 10500.54
920799 艾融软件 38.75 -3.85 2.18 10358.01
920207 众诚科技 30.80 -3.21 5.81 10179.77
920438 戈碧迦 39.99 -3.17 1.78 10039.09
920770 艾能聚 17.48 0.52 6.68 9614.00
920260 中寰股份 11.36 3.09 8.44 9486.67
920689 克莱特 32.00 -6.05 7.34 9100.40
920015 锦华新材 42.15 -5.94 5.52 8922.53
920394 民士达 46.76 -5.19 1.23 8451.10
920599 同力股份 18.71 -4.10 1.27 8425.07
920249 利尔达 9.38 -2.29 7.11 8352.20
920662 方盛股份 27.73 -5.52 10.87 8283.12
920403 康农种业 25.28 -0.63 5.49 8262.41
920062 科润智控 11.36 -4.94 5.35 8209.96
920593 鼎智科技 26.88 -5.49 1.86 8203.15
920299 灿能电力 26.11 -4.32 6.88 8104.89
920809 安达科技 7.00 -2.10 2.47 8024.50
920037 广信科技 80.92 -2.78 3.28 7948.21
920725 惠丰钻石 33.40 -3.75 5.58 7908.75
920139 华岭股份 19.12 -2.85 1.59 7883.70
920018 宏远股份 29.75 -4.34 5.69 7552.93
920180 爱得科技 18.89 -5.22 14.64 7504.15
920199 倍益康 40.46 -3.04 4.84 7413.94
920675 秉扬科技 10.90 1.02 8.48 7403.78
920491 奥迪威 23.45 -4.48 2.61 7115.11
920119 美德乐 94.26 -3.56 5.04 6949.41
920396 常辅股份 32.40 -4.28 4.06 6838.00
920961 创远信科 23.85 -5.28 2.78 6820.66
920019 铜冠矿建 18.99 -5.38 2.04 6598.40
920885 星辰科技 19.98 -4.22 3.53 6291.58
920978 开特股份 26.95 -0.85 2.24 6115.19
920252 天宏锂电 26.81 -4.35 3.27 6069.81
920706 铁拓机械 23.80 -6.11 5.79 5960.56
920971 天马新材 26.67 -5.29 2.54 5880.70
920179 凯德石英 40.00 -3.71 2.41 5779.98
920183 海菲曼 42.69 -4.18 11.75 5710.44
920779 武汉蓝电 34.01 -5.05 8.07 5609.55
920225 利通科技 23.67 -6.00 2.78 5573.05
920304 迪尔化工 13.32 -1.91 2.97 5473.59
920002 万达轴承 83.81 -4.44 1.99 5413.81
920168 通宝光电 23.69 -2.91 7.97 5359.92
920833 美心翼申 16.85 -6.23 4.95 5301.68
920651 天罡股份 31.58 -8.54 10.90 5294.97
920174 五新隧装 38.34 -3.98 1.54 5214.84
920273 一致魔芋 23.00 -6.66 3.18 5117.19
920418 苏轴股份 24.67 -3.60 1.32 5110.01
920405 海希通讯 22.30 -4.74 2.04 5095.51
920509 同惠电子 31.19 -4.09 1.84 4897.25
920351 华光源海 20.64 -3.10 5.76 4845.31
920556 雅达股份 10.23 -3.67 3.92 4767.71
920985 海泰新能 7.72 -1.15 2.79 4724.94
920284 灵鸽科技 33.76 -2.03 2.04 4722.26
920169 七丰精工 30.21 -4.76 3.01 4682.36
920735 德源药业 32.25 -3.01 1.39 4673.16
920029 开发科技 84.86 -1.10 1.42 4651.88
920717 瑞星股份 9.82 1.13 10.58 4643.56
920239 长虹能源 30.76 -2.41 0.83 4598.95
920001 纬达光电 17.45 -2.40 2.93 4555.72
920876 慧为智能 25.74 -5.58 4.40 4519.34
920402 硅烷科技 9.64 -3.31 1.67 4457.70
920166 海圣医疗 28.99 -4.95 6.29 4407.51
920819 颖泰生物 3.80 -3.06 0.93 4291.12
920171 志晟信息 20.39 -0.83 3.08 4250.82
920111 聚星科技 24.00 -3.73 2.28 4173.46
920089 禾昌聚合 18.63 -3.92 2.57 4171.09
920786 骑士乳业 8.77 -3.84 3.31 4165.34
920942 恒立钻具 26.51 -4.74 3.72 4148.99
920099 瑞华技术 33.36 -0.66 2.43 4017.58
920953 国子软件 32.13 -3.86 2.06 3997.99
920726 朱老六 17.99 -4.71 3.92 3991.45
920022 世昌股份 28.72 -4.33 8.15 3963.87
920914 远航精密 23.93 -4.32 1.63 3922.20
920496 许昌智能 9.99 -2.82 2.67 3878.06
920124 南特科技 17.13 -3.33 2.91 3850.16
920407 驰诚股份 19.20 -5.37 5.76 3824.58
920579 机科股份 18.59 -4.81 4.56 3823.87
920223 荣亿精密 17.02 -4.38 2.71 3818.33
920879 基康技术 21.18 -4.98 1.36 3806.01
920925 锦好医疗 17.90 -5.49 3.73 3749.87
920575 康乐卫士 8.22 -4.75 2.34 3694.95
920505 九菱科技 40.66 -5.20 2.48 3689.53
920489 佳先股份 15.16 -3.93 2.74 3646.61
920533 骏创科技 23.74 -4.62 2.07 3645.50
920076 国亮新材 23.53 -2.16 7.72 3643.56
920190 雷神科技 23.38 -4.18 1.54 3629.22
920247 华密新材 21.06 -4.05 1.49 3629.20
920476 海能技术 21.10 -4.91 2.10 3626.52
920106 林泰新材 64.66 -3.46 1.27 3621.96
920670 数字人 17.07 -3.72 3.16 3617.57
920807 奔朗新材 12.57 -4.12 2.28 3581.55
920082 方正阀门 16.11 -1.10 5.42 3534.26
920924 广脉科技 20.97 -1.69 2.56 3513.61
920050 爱舍伦 35.50 -3.59 5.37 3499.75
920526 凯华材料 22.10 0.05 3.01 3484.68
920414 欧普泰 13.00 -3.56 4.70 3463.78
920047 诺思兰德 24.62 -0.93 0.77 3422.83
920167 同享科技 18.46 -2.69 2.78 3392.91
920092 汉鑫科技 32.51 -4.33 3.11 3380.02
920130 立方控股 21.99 -4.31 2.69 3370.93
920748 路桥信息 38.55 -2.38 2.39 3334.09
920976 视声智能 30.05 -4.39 2.47 3286.60
920006 晟楠科技 23.76 -4.04 2.82 3255.58
920090 同辉信息 7.22 0.56 3.36 3228.05
920821 则成电子 21.42 -4.63 2.03 3224.99
920184 国源科技 16.64 -2.75 2.14 3224.78
920523 德瑞锂电 23.53 -3.84 1.68 3222.12
920227 美登科技 61.50 -3.51 2.94 3218.30
920008 成电光信 27.96 -4.18 3.32 3160.01
920425 乐创技术 20.54 -5.39 2.55 3159.16
920974 凯大催化 8.07 -4.50 2.97 3123.89
920781 瑞奇智造 8.29 -2.59 3.53 3086.73
920580 科创新材 13.84 -7.05 4.27 3037.27
920806 云星宇 11.90 -3.41 0.84 3017.25
920719 宁新新材 11.03 -5.00 3.61 2962.21
920839 万通液压 34.03 -1.51 1.32 2951.73
920121 江天科技 39.72 -4.31 6.03 2909.35
920682 球冠电缆 9.00 -3.02 1.70 2894.95
920261 一诺威 14.69 -3.36 1.13 2868.67
920101 志高机械 36.45 -3.78 2.76 2836.34
920981 晶赛科技 28.90 -4.53 2.60 2831.45
920274 宏裕包材 22.01 -4.80 1.55 2809.47
920564 天润科技 24.70 -3.74 2.74 2803.26
920641 格利尔 18.14 -5.57 3.33 2791.71
920627 力王股份 21.11 -3.48 2.80 2779.13
920639 晨光电缆 7.98 -3.74 2.90 2777.86
920198 微创光电 9.19 -4.67 4.14 2720.78
920834 三维装备 12.54 -5.71 3.36 2691.26
920471 美邦科技 13.27 -3.49 3.68 2635.29
920445 龙竹科技 10.11 -5.34 2.43 2633.08
920017 星昊医药 16.86 -3.27 1.23 2585.96
920357 雅葆轩 23.25 -5.33 2.45 2579.70
920693 阿为特 28.08 -3.97 2.47 2578.74
920415 恒拓开源 13.35 -3.54 1.75 2573.48
920208 青矩技术 23.53 -2.89 1.10 2572.93
920871 派特尔 14.22 -0.49 3.81 2513.76
920826 盖世食品 10.60 -4.16 3.66 2471.04
920570 坤博精工 30.88 -4.66 3.25 2469.02
920027 交大铁发 19.22 -5.27 2.96 2446.61
920751 惠同新材 22.10 -5.15 1.32 2441.66
920642 通易航天 12.76 -4.63 1.88 2438.53
920007 酉立智能 62.91 -4.49 3.57 2427.38
920160 北矿检测 23.23 -3.53 4.02 2413.10
920020 泰凯英 16.41 -3.47 2.63 2410.90
920023 田野股份 3.98 -3.16 2.22 2390.43
920035 精创电气 36.98 -4.12 4.80 2352.03
920943 优机股份 21.27 -4.49 2.11 2348.08
920634 新威凌 21.77 -5.68 2.63 2347.81
920870 恒进感应 15.20 -4.22 2.32 2342.84
920720 吉冈精密 12.25 -4.00 2.53 2327.40
920790 联迪信息 30.08 -1.54 1.40 2301.07
920792 东和新材 11.71 -4.25 1.92 2283.56
920857 泓禧科技 25.20 -0.28 1.23 2274.22
920566 梓�H宫 10.34 -4.61 1.92 2256.37
920694 中裕科技 18.52 -2.99 1.88 2213.70
920690 捷众科技 25.70 -4.81 1.96 2186.73
920367 新赣江 19.83 -4.39 2.55 2147.47
920371 欧福蛋业 9.67 -4.16 1.12 2145.45
920427 华维设计 12.27 -5.10 3.38 2144.81
920765 美之高 15.40 -4.23 2.57 2112.29
920270 天铭科技 17.17 -4.29 1.50 2106.74
920510 丰光精密 14.98 -4.46 1.46 2077.61
920932 科达自控 15.78 -3.72 1.49 2055.49
920026 卓兆点胶 33.35 -2.88 1.64 2051.45
920195 三祥科技 19.61 -4.11 1.45 2039.97
920469 富恒新材 9.47 -3.17 2.09 2034.64
920175 东方碳素 10.38 -5.21 2.43 2032.53
920005 鼎佳精密 36.79 -4.24 2.50 2003.96
920374 云里物里 20.52 -6.47 2.80 1998.97
920392 佳合科技 20.90 -4.52 2.62 1994.17
920906 舜宇精工 24.22 -5.43 2.42 1993.49
920300 辰光医疗 12.10 -6.20 2.39 1993.30
920009 丹娜生物 70.48 -3.77 3.85 1985.81
920946 森萱医药 10.13 -1.65 0.45 1975.84
920056 能之光 24.06 -3.49 2.63 1974.99
920541 铁大科技 12.85 -4.46 1.67 1944.69
920837 华原股份 13.17 -3.16 1.08 1942.33
920132 泰鹏智能 14.36 -2.91 4.78 1925.29
920363 莱赛激光 16.65 -3.70 2.22 1915.63
920237 力佳科技 20.02 -4.53 1.11 1912.06
920263 中航泰达 10.81 -3.14 1.69 1880.78
920118 太湖远大 21.68 -3.86 2.70 1851.84
920832 齐鲁华信 6.77 -3.70 2.17 1849.43
920429 康比特 13.89 -2.53 1.15 1834.53
920866 绿亨科技 7.92 -1.98 2.01 1833.91
920075 柏星龙 22.07 -4.95 2.29 1801.17
920753 天纺标 19.58 -4.25 2.79 1789.27
920098 科隆新材 27.28 -2.29 1.18 1788.89
920112 巴兰仕 35.30 -3.50 2.14 1779.08
920701 豪声电子 15.94 -5.01 1.09 1762.90
920305 *ST云创 6.91 -2.95 3.13 1757.61
920370 新安洁 3.50 -3.31 1.89 1738.74
920992 中科美菱 14.48 -5.24 2.43 1734.62
920665 科强股份 11.28 -4.24 2.34 1714.72
920508 殷图网联 20.77 -4.55 2.55 1713.31
920080 奥美森 25.82 -3.66 2.80 1660.27
920128 胜业电气 26.10 -3.76 1.64 1658.16
920066 科拜尔 23.16 -3.02 3.59 1654.03
920033 康普化学 15.99 -3.67 1.22 1631.41
920729 永顺生物 8.18 -4.22 2.55 1625.05
920146 华阳变速 6.99 -4.51 2.13 1613.25
920122 中纺标 27.96 -2.92 1.54 1610.42
920061 西磁科技 24.39 -4.58 1.65 1600.98
920204 沪江材料 15.81 -3.48 1.97 1572.67
920422 润普食品 11.22 -4.92 2.07 1563.57
920527 夜光明 16.20 -4.14 2.60 1552.88
920123 芭薇股份 12.88 -3.66 1.83 1518.07
920221 易实精密 14.35 -4.90 1.67 1504.08
920275 驱动力 7.50 -5.06 1.48 1482.94
920873 中设咨询 7.21 -4.25 1.67 1459.00
920152 昆工科技 18.58 -2.98 0.94 1445.76
920163 方大新材 13.80 -6.50 1.70 1435.22
920478 �P一药业 16.56 -3.72 1.80 1424.95
920278 鹿得医疗 8.34 -3.92 2.23 1398.98
920856 浩淼科技 13.36 -4.57 1.96 1397.67
920964 润农节水 6.27 -3.69 1.48 1388.23
920262 太湖雪 20.58 -4.72 2.14 1381.37
920346 威贸电子 21.31 -4.27 1.44 1377.16
920016 中草香料 18.00 -3.79 2.19 1363.44
920030 德众汽车 5.68 -4.70 2.09 1343.21
920519 万德股份 12.27 -1.84 1.73 1332.10
920003 中诚咨询 29.56 -2.38 3.34 1321.99
920970 大禹生物 7.09 -3.41 2.65 1320.67
920419 路斯股份 13.75 -3.51 0.98 1309.02
920436 大地电气 14.65 -2.59 1.00 1292.00
920145 恒合股份 16.14 -2.89 1.63 1286.29
920475 三友科技 13.69 -3.86 1.57 1213.35
920344 三元基因 21.07 -3.66 0.50 1212.06
920896 旺成科技 17.41 -4.34 1.55 1206.89
920931 无锡鼎邦 12.70 -2.53 3.28 1206.62
920547 无锡晶海 22.49 -4.95 1.39 1200.05
920242 建邦科技 24.26 -4.00 1.32 1191.15
920656 海�N药业 15.79 -3.90 2.30 1188.02
920108 宏海科技 11.17 -4.20 1.43 1180.34
920212 智新电子 12.05 -5.04 1.85 1166.22
920679 前进科技 17.93 -3.08 1.74 1158.36
920271 邦德股份 14.36 -4.27 1.38 1156.83
920663 明阳科技 14.19 -5.08 1.23 1142.02
920895 花溪科技 17.37 -3.93 2.25 1133.85
920703 广厦环能 14.13 -3.68 1.03 1117.60
920039 国义招标 10.11 -3.90 0.71 1108.80
920768 拾比佰 11.21 -4.02 1.27 1105.78
920266 生物谷 8.22 -3.29 1.11 1090.82
920685 新芝生物 12.73 -5.00 1.54 1090.74
920578 巨能股份 19.71 -4.04 2.35 1071.96
920395 朗鸿科技 10.09 -2.98 0.97 1015.65
920454 同心传动 13.90 -3.27 1.11 978.88
920057 百甲科技 6.40 -3.32 1.30 968.63
920504 博迅生物 22.32 -4.00 2.52 965.71
920699 海达尔 39.36 -4.93 1.13 939.95
920926 鸿智科技 15.10 -4.13 0.76 936.31
920810 春光智能 11.54 -3.67 1.29 934.36
920058 华洋赛车 28.03 -2.54 1.19 921.15
920339 恒太照明 8.92 -1.44 0.68 903.30
920553 凯腾精工 9.15 -3.68 1.06 901.92
920000 安徽凤凰 16.28 -4.63 0.94 893.08
920230 欧康医药 11.26 -4.25 1.63 877.05
920455 汇隆活塞 7.90 -3.78 1.16 866.71
920892 广咨国际 15.47 -2.64 0.36 845.32
920433 大唐药业 5.28 -4.35 0.92 835.00
920110 雷特科技 34.37 -3.16 1.32 745.06
920149 旭杰科技 10.29 -3.11 1.13 736.61
920245 威博液压 25.00 -3.81 0.76 726.59
920378 泰德股份 9.14 -3.79 0.68 696.67
920802 保丽洁 14.45 -2.89 2.16 694.87
920267 鑫汇科 19.52 -3.98 1.16 681.23
920855 浙江大农 16.06 -2.43 0.62 664.29
920957 汉维科技 11.47 -3.94 1.12 552.86
920950 迅安科技 16.15 -3.41 0.92 536.07
920718 合肥高科 13.11 -3.39 0.92 527.00
920608 丰安股份 16.67 -4.31 0.76 508.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表