基金回报榜:192只基金昨日回报超3%

2024年06月12日 | 小微 | 浏览量:56928

基金回报榜:192只基金昨日回报超3%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占41.88%,192只基金回报超3%,57只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.76%,报收3028.05点,深证成指上涨0.07%,创业板指上涨0.35%,科创50指数上涨2.43%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、计算机、国防军工等,分别上涨2.69%、1.94%、1.31%。跌幅居前的有交通运输、有色金属、食品饮料等,分别下跌2.56%、2.33%、2.18%。

基金回报榜:192只基金昨日回报超3%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月11日算术平均净值增长率-0.05%,净值增长率为正的占41.88%,其中,净值增长率超3%的有192只,金信稳健策略混合A净值增长率为5.44%,回报率居首,紧随其后的是金信稳健策略混合C、金信精选成长混合A、金信精选成长混合C等,净值增长率分别为5.43%、5.41%、5.40%。

基金回报榜:192只基金昨日回报超3%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于国泰基金,嘉实基金、广发基金等分别有11只、10只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的金信稳健策略混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有84只基金属于指数股票型,58只基金属于偏股型,31只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有57只,回撤幅度最大的是黄金股ETF,基金净值下滑4.28%,回撤幅度居前的还有华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C等,回撤幅度分别为4.22%、4.16%、4.11%。(数据宝)

6月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 6月11日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
007872 金信稳健策略混合A 1.2588 5.44 灵活配置型 金信基金
020436 金信稳健策略混合C 1.2598 5.43 灵活配置型 金信基金
018776 金信精选成长混合A 0.9179 5.41 偏股型 金信基金
018777 金信精选成长混合C 0.9137 5.40 偏股型 金信基金
020451 金信行业优选混合发起式C 1.5244 5.36 灵活配置型 金信基金
002256 金信行业优选混合发起式A 1.5172 5.35 灵活配置型 金信基金
017811 东方人工智能主题混合C 0.9026 5.23 偏股型 东方基金
005844 东方人工智能主题混合A 0.9067 5.23 偏股型 东方基金
013840 银华集成电路混合A 0.8168 4.93 偏股型 银华基金
013841 银华集成电路混合C 0.8127 4.92 偏股型 银华基金
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9670 4.76 指数股票型 嘉实基金
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9456 4.74 指数股票型 华安基金
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8214 4.66 偏股型 汇安基金
010412 汇安均衡优选混合 0.7089 4.62 偏股型 汇安基金
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6981 4.57 偏股型 汇安基金
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6920 4.56 偏股型 汇安基金
005634 汇安行业龙头混合 1.4323 4.53 偏股型 汇安基金
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8536 4.51 指数股票型 嘉实基金
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8504 4.50 指数股票型 嘉实基金
010335 华宝竞争优势混合A 0.4867 4.49 偏股型 华宝基金
019925 华宝竞争优势混合C 0.4872 4.48 偏股型 华宝基金
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9350 4.48 指数股票型 华安基金
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9377 4.48 指数股票型 华安基金
007490 南方信息创新混合A 1.3860 4.48 偏股型 南方基金
020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C 0.9599 4.47 指数股票型 汇添富基金
020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 0.9603 4.47 指数股票型 汇添富基金
007491 南方信息创新混合C 1.3321 4.46 偏股型 南方基金
011378 创金合信积极成长股票C 0.7148 4.46 标准股票型 创金合信基金
006025 诺安优化配置混合A 1.3267 4.46 偏股型 诺安基金
011377 创金合信积极成长股票A 0.7269 4.45 标准股票型 创金合信基金

6月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 6月11日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
517520 黄金股ETF 1.2082 -4.28 指数股票型 永赢基金
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3048 -4.22 指数股票型 华夏基金
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9722 -4.16 指数股票型 国泰基金
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2223 -4.11 指数股票型 永赢基金
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2236 -4.11 指数股票型 永赢基金
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9431 -4.09 指数股票型 华安基金
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9441 -4.08 指数股票型 华夏基金
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9443 -4.08 指数股票型 华夏基金
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5250 -4.03 灵活配置型 前海开源基金
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1937 -4.01 标准股票型 万家基金
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1974 -4.01 标准股票型 万家基金
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5580 -4.00 灵活配置型 前海开源基金
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2470 -3.86 偏股型 景顺长城基金
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2504 -3.85 偏股型 景顺长城基金
671010 西部利得策略优选混合A 1.0260 -3.75 偏股型 西部利得基金
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8273 -3.74 偏股型 长城基金
011060 西部利得策略优选混合C 1.0060 -3.73 偏股型 西部利得基金
018999 万家趋势领先混合A 1.1228 -3.73 偏股型 万家基金
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8418 -3.73 偏股型 长城基金
019000 万家趋势领先混合C 1.1210 -3.73 偏股型 万家基金
673071 西部利得新动力混合A 1.6769 -3.64 灵活配置型 西部利得基金
673073 西部利得新动力混合C 1.6459 -3.64 灵活配置型 西部利得基金
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7807 -3.63 灵活配置型 东方基金
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7808 -3.62 灵活配置型 东方基金
010611 万家战略发展产业混合A 0.9009 -3.61 偏股型 万家基金
010612 万家战略发展产业混合C 0.8857 -3.60 偏股型 万家基金
516910 富国中证现代物流ETF 0.9956 -3.53 指数股票型 富国基金
019337 万家国企动力混合C 0.9832 -3.50 偏股型 万家基金
019336 万家国企动力混合A 0.9844 -3.50 偏股型 万家基金
018097 东财价值启航混合发起式C 0.9526 -3.49 偏股型 西藏东财基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 基金动态 基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表