两市ETF融资余额增加5.27亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为1019.67亿元,环比上一交易日增加5.04亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.27亿元,融券余额环比减少2230.30万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月11日,两市ETF两融余额为1019.67亿元,较上一交易日增加5.04亿元,环比增加0.50%,其中,ETF融资余额为920.25亿元,较上一交易日增加5.27亿元,环比增加0.58%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额333.74亿元,较上一日减少7289.75万元,ETF融资余额314.67亿元,环比减少6071.92万元,融券余量10.56亿份,环比减少3869.46万份,降幅3.53%,ETF最新融券余额19.07亿元,环比减少1217.83万元。沪市ETF最新两融余额685.94亿元,较上一日增加5.77亿元,ETF融资余额605.58亿元,环比增加5.87亿元,融券余量34.78亿份,环比减少955.46万份,降幅0.27%,ETF最新融券余额80.36亿元,环比减少1012.47万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有79只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额91.28亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为82.12亿元、69.63亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、广发中证国新央企股东回报ETF、中证500,最新融资余额分别为52.04万元、131.91万元、21.71万元,环比分别增长1567.06%、87.23%、73.71%;降幅居前的有华宝中证A50ETF、港股通50、工银沪深300ETF,融资余额环比分别下降39.93%、28.41%、27.38%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 52.04 | 1567.06 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 190.02 | -39.93 |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 131.91 | 87.23 | 513550 | 港股通50 | 1362.36 | -28.41 |
159982 | 中证500 | 21.71 | 73.71 | 510350 | 工银沪深300ETF | 16.59 | -27.38 |
512890 | 红利低波 | 10576.84 | 57.24 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 350.68 | -25.75 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 880.46 | 53.74 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2207.85 | -20.35 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 377.98 | 53.16 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 4505.25 | -18.35 |
159691 | 港股红利ETF | 4147.43 | 51.56 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 3219.84 | -17.97 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 15.90 | 47.83 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 1770.89 | -17.02 |
515800 | 添富中证800ETF | 1603.31 | 43.79 | 159925 | 南方沪深300ETF | 281.08 | -15.27 |
515080 | 招商中证红利ETF | 6331.96 | 43.04 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1693.96 | -15.01 |
统计显示,6月11日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为3.20亿元、1.02亿元、6454.16万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、国泰中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为6554.45万元、3783.40万元、3453.00万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 464468.19 | 32023.30 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 912837.05 | -6554.45 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 511306.19 | 10183.81 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 286363.18 | -3783.40 |
159915 | 易方达创业板ETF | 104643.19 | 6454.16 | 159934 | 易方达黄金ETF | 821183.69 | -3453.00 |
512890 | 红利低波 | 10576.84 | 3850.22 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 317159.49 | -2749.94 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 39771.90 | 3806.31 | 159813 | 芯片 | 13375.91 | -1981.08 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 95429.01 | 3679.33 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 166063.66 | -1887.94 |
510210 | 上证综指ETF | 14427.26 | 3668.69 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 56214.97 | -1777.59 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 102437.70 | 2966.14 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 26197.28 | -1621.36 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 36223.29 | 2795.04 | 159941 | 广发纳指100ETF | 48508.88 | -1598.77 |
588220 | 科创100ETF基金 | 22256.05 | 2102.98 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 96008.26 | -1551.90 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为36.30亿元、26.56亿元、10.97亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加3186.66万元、1223.34万元、407.23万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、天弘中证计算机主题ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别减少4472.62万元、2776.22万元、1015.60万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证畜牧养殖ETF,最新融券余量为756.38万份,环比增加24.73%,增幅居前的还有恒生科技、广发中证传媒ETF,融券余量分别增加17.16%、13.72%,融券余量降幅居前的有天弘中证计算机主题ETF、华泰柏瑞上证红利ETF、华夏上证科创板100ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 265587.94 | 3186.66 | 510500 | 南方中证500ETF | 362976.15 | -4472.62 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 109650.96 | 1223.34 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 358.58 | -2776.22 |
560010 | 广发中证1000ETF | 61087.28 | 407.23 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19166.75 | -1015.60 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 4929.08 | 369.97 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 18123.81 | -318.02 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5114.65 | 186.21 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9036.70 | -157.42 |
588220 | 科创100ETF基金 | 4203.05 | 157.73 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 15222.14 | -106.66 |
588030 | 博时科创100ETF | 5025.44 | 141.02 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 604.00 | -97.48 |
159629 | 富国中证1000ETF | 15505.77 | 140.22 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2509.25 | -93.06 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 3333.66 | 119.38 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1516.07 | -64.91 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 2205.28 | 119.35 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5309.02 | -64.02 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。